アルミリジッドモデル
| モデル名 | カラー | サイズ | 定価 | 販売価格 |
| Aggressor 24 | シルバー/ブラック | 24インチ | \29,800(\31,290) | メールにて |
| Aggressor | シルバー/ブラック レッド/グレー |
XS,S,M,L,XL | \29,800(\31,290) | メールにて |
| Avalanche 3.0 | ブライトシルバー ブラック |
XS,S,M,L,XL | \34,800(\36,540) | メールにて |
| Avalanche 3.0 Disc | ブライトシルバー ブラック |
XS,S,M,L,XL | \39,800(\41,790) | メールにて |
| Avalanche 2.0 | レッド ブルー ホワイト |
XS,S,M,L,XL | \39,800(\41,790) | メールにて |
| Avalanche 2.0 Disc | レッド ブルー ホワイト |
XS,S,M,L,XL | \49,800(\52,290) | メールにて |
| Avalanche 1.0 | マットブラック | XS,S,M,L,XL | \59,800(\62,790) | メールにて |
| Avalanche 1.0 Disc | マットブラック | S,M,L | \79,800(\83,790) | メールにて |
| Avalanche 0.5 Disc | ビレット | S,M,L | \118,000(\123,900) | メールにて |
| Avalanche 0.0 Disc | グロスホワイト /アンスラサイト |
S,M | \158,000(\165,900) | メールにて |
i-Driveフルサスモデル
ID-XCフルサスモデル
CITYモデル
プレイバイク、フリーライド
| モデル名 | カラー | サイズ | 定価 | 販売価格 |
| Chucker 20 | マッドネスブルー | 20 | \34,800(\36,540) | メールにて |
| Chucker 24 | マッドネスブラック | 24 | \39,800(\41,790) | メールにて |
| Chucker 2.0 | マッドネスシルバー | S | \44,800(\47,040) | メールにて |
| Chucker 1.0 | マッドネスロウ | S | \54,800(\57,540) | メールにて |
| MOTO | ミッドナイトブルー | S | \128,000(\134,400) | メールにて |
| Ruckus 3.0 | ユニオンブルー | S,M | \89,800(\94,290) | メールにて |
| Ruckus 2.0 | ブリティッシュスカイ | S,M | \118,000(\123,900) | メールにて |
| Ruckus 1.0 | マットブラック | S,M | \158,000(\165,900) | メールにて |
| Ruckus i-drive 2.0 | バトルシップグレー | S,M | \298,000(\312,900) | メールにて |
| Ruckus i-drive 1.0 | マットブラック | S,M | \498,000(\522,900) | メールにて |
| Ruckus i-drive Flowta | シルバー | S,M | \398,000(\417,900) | メールにて |
ザスカーシリーズ
| モデル名 | カラー | サイズ | 定価 | 販売価格 |
| Zaskar Expert | ブラック | S,M | \148,000(\155,400) | メールにて |
| Zaskar Pro | シルバー | S,M | \248,000(\260,400) | メールにて |
| Zaskar Team | チームブルー | S,M | \398,000(\417,900) | メールにて |
コンフォートシリーズ
| モデル名 | カラー | サイズ | 定価 | 販売価格 |
| TIMBERLINE LTD | エバーグリーン | S,M,L | ¥52,290 | メールにて |
| TIMBERLINE LTD STAGGERD | エバーグリーン | S | ¥52,290 | メールにて |
| TIMBERLINE | サイケシルバー ウルトラマリン ホワイト |
S,M,L,XL | ¥41,790 | メールにて |
| TIMBERLINE STAGGERD | サイケシルバー アークティックブルー |
S | ¥41,790 | メールにて |
| NOMAD ULTRA | シルバー | 15,17 | ¥104,790 | メールにて |
| NOMAD LTD | ブラック | 15,17 | ¥73,290 | メールにて |
| NOMAD LTD STAGGERD | ブラック | 15 | ¥73,290 | メールにて |
| NOMAD | ブルー | 15,17,19 | ¥57,540 | メールにて |
| NOMAD LTD STAGGERD | ブルー | 15 | ¥57,540 | メールにて |
ロードシリーズ
| モデル名 | カラー | サイズ | 定価 | 販売価格 |
| ZR1.0 | チームイエロー/ブルー | 48,50,52 | ¥239,400 | メールにて |
| ZR1.0フレーム | チームイエロー/ブルー | 48,50,52 | ¥68,250 | メールにて |
| ZR2.0 Double | スカイシルバー/チームブルー | 48,50,52 | ¥197,400 | メールにて |
| ZR2.0 Triple FLAT BAR | スカイシルバー/チームブルー | 48,50,52 | ¥186,900 | メールにて |
| ZR3.0 | スモークシルバー/レッド/ブラック | 48,50,52 | ¥134,400 | メールにて |
| ZR3.0 FLAT BAR | スモークシルバー/レッド/ブラック | 48,50,52 | ¥123,900 | メールにて |
| ZR4.0 | ミッドナイトブルー | 48,50,52 | ¥83,790 | メールにて |
| ZRX | イエロー/ブラック | 49,51,53 | ¥134,400 | メールにて |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。