ルイガノのツーリング
| CCRは見たままのシクロレーサーです。ですのでGIOS NATUREと同様ツーリングに使用するのにも最適です。太いタイヤと長いホイールベースのフレームでアルミフレームでも振動吸収の良い構造で長距離のツーリングにも快適な乗り心地を楽しむ事が出来ます。どちらかというと荷物を積んでのツーリングよりは身体ひとつで舗装路や林道ツーリングに最適です。
GMTはランドナータイプです。前後にサイドバッグ取付可能なキャリアを装備。ホイールはどの地域でも入手しやすいマウンテンサイズの26インチを使用。ドロップハンドルでカンチブレーキを使うと効きが良くないという弱点をディスクブレーキを採用。シートポストサスペンションでアルミフレームでも快適な乗り心地。ハブダイナモでライトの電源も心配いらず!!最大の弱点は自転車本体のグレードが低い事ですが...... CCTは普通のツーリングタイプですがアルミフレーム、アルミフォークで硬めの乗り心地となりますのでどちらかというとショートツーリングに向いています。トリプルギヤ、補助ブレーキレバー付きでドロップハンドルに慣れていない方でも気軽にツーリングを楽しむ事が出来ます。 |
仕様
| LGS-CCR | LGS-GMT | LGS-CCT | |
| COLOR | LG-WHITE | METAL-GRAY | LG-WHITE , BLUE , BLACK |
| SIZE | 490mm , 510mm , 540mm(C-T) | 490mm , 470mm (C-T) | 490mm , 510mm , 540mm(C-T) |
| WEIGHT | 9.0kg (510mm) | 14.9kg (420mm) | 11.4kg (510mm) |
| FRAME | EASTON ELITE | LG 7005 ALUMUNUM | LG 7005 PG ALUMINUM |
| FRONT FORK | LG CARBON BLADES | LG ALUMINUM | LG ALUMINUM |
| HEADSET | FSA ORBIT IS INTEGRAL | TANGE ALLOY A-HEAD | STEEL A-HEAD |
| HANDLE BAR | FSA WING AERO ANATOMIC (400/480mm 420/510,540mm) | LG ALLOY †(420mm) | LG ALLOY (400/480,510mm 420/540mm) |
| HANDLE STEM | FSA ST-OS-150XT 84-DEG (90/480mm 100/510mm 110/540mm) | LG ALLOY ADJUSTABLE (90/420mm 110/470mm) | LG ALLOY 6-DEG (80/480mm 90/510mm 105/540mm) |
| BRAKE | SHIMANO BR-R550 | TEKTRO ROAD DISC | TEKTRO ALLOY CANTI BRAKE |
| BRAKE LEVER | SHIMANO 105 | SHIMANO SORA | SHIMANO SORA |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO 105 | SHIMANO 2200 | SHIMANO 2200 |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO 105 | SHIMANO ALTUS | SHIMANO 2200 |
| SHIFT LEVER | SHIMANO 105 | SHIMANO SORA | SHIMANO SORA |
| BOTTOM BRACKET | TH PLATINNUM ISIS DRIVE †SHELL?F68mm AXLE?F108mm | TANGE SEALD †SHELL?F68mm AXLE?F113mm | SHIMANO BB-ES30 SHELL:68mm AXLE:118mm |
| CRANKSET | FSA CK-602EC 50/34T (165/480mm 170/510,540mm) | TRUVATIV 48/38/28T (170mm) | SHIMANO SORA 52/42/30T (170mm) |
| FREE WHEEL | SHIMANO 105 11-25T 10 SPEED | SHIMANO CS-HG50 11-32T 8 SPEED | SHIMANO CS-HG50 13-26T 8 SPEED |
| HUB | SHIMANO 105 | SHIMANO F/HUB DYNAMO | SHIMANO SORA |
| RIM | MAVIC OPEN SPORT 32H | ALEX DC-19 32H | ALEX DV-15 36H |
| TIRE | PANARACER CROSS BLASTER 700c x 31C | KENDA 26" x 1.75 | KENDA 700 × 35C |
| SADDLE | SDG BEL AIR | LG CONFORT | SDG BEL AIR |
| SEAT POST | FSA SP-SL250 (350mm) †DIAMETER?F27.2mm | LG ALLOY (350mm) †DIAMETER?F27.2mm | LG ALLOY (300mm) DIAMETER:27.2mm |
| PEDAL | NIL | WELLGO ALLOY | WELLGO ALLOY |
| ACCESSORIES | FRONT LIGHT, FENDER, F&R CARRIER | IN LINE LEVER |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。