スペシャライズド製品は全て対面販売となります。
お手数ですが店頭に一度ご来店下さい。
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
2008 CROSSTRAIL SPORT 各部のアップ(参考に!)
CROSSTRAILシリーズ
|
700x28cタイヤが標準で付くSIRUSSのように軽く速くとは少し違い、700x45cタイヤが付くことからもわかるように少々重くても頑丈にどんな道でも走れる(つもり)ように出来ているのがこのクロストレイルです。MTB程の丈夫さは必要なくがある程度頑丈である程度太めのタイヤで安定感が欲しい人にはうってつけのクロスバイクで700cホイールサイズですからスピード維持もMTBより楽に出来ます。フロントサスペンションが付いているので歩道との段差も腰を浮かせなくても楽々にクリアー出来るのですが「CROSSTRAIL SPORT」には更にロックアウトも付いているので不要な所ではサスペンションの動きを止めてロスを少なくする事が出来ます。日々の通勤や通学に特に最適です。 |
スペック
| CROSSTRAIL SPORT | CROSSTRAIL SPORT WOMEN'S | CROSSTRAIL | |
| FRAME | Specialized A1 Premium Aluminum, formed TT, ORE DT, forged dropouts w/ replaceable 98954020 hanger, integrated kickstand mount, chainstay disc mount | Specialized A1 Premium Aluminum, fully manipulated 700c sloping commuter frame, integrated headset, forged drop outs w/ replaceable hanger | Specialized A1 Premium Aluminum, fully manipulated 700c MTB inspired sloping TT frame, integrated headset, forged drop outs w/ replaceable hanger |
| FORK | RST Neon Pro ML700, 75mm, Hi-Ten steerer, 28.6mm stanchions, 1pc. alloy lower w/ disc mount, coil/mcu w/ preload adj., mechanical LO, spring type seal | RST Neon TnL8, alloy lower, coil spring | RST Neon TnL8, alloy lower, coil spring |
| HEADSET | Specialized 1-1/8" threadless, loose ball | 1 1/8" threadless, integrated | 1 1/8" threadless, integrated |
| STEM | Specialized forged alloy, 2-bolt, 25.4mm, 15 degree rise | Specialized forged alloy, 15 degree rise | Specialized forged alloy, 15 degree rise |
| HANDLEBARS | Specialized alloy riser bar, 25.4mm, 25mm rise, 620mm wide, 8 degree back sweep, 8 degree up | Specialized low rise, 25.4mm, 620mm wide, 6066 butted alloy, 8 degree back, 6 degree up sweep | Specialized low rise, 25.4mm, 620mm wide, 6066 butted alloy, 8 degree back, 6 degree up sweep |
| GRIP | Specialized Enduro, closed end, 130mm | Body Geometry Mtn., Kraton, closed type 130mm | Body Geometry Mtn., Kraton, closed type 130mm |
| BRAKE | Alloy linear pull w/ adj. housing, 1pc. pad | Specialized V-Brakes | Specialized V-Brakes |
| BRAKE LEVERS | Specialized linear pull | Specialized V-Brake | Shimano EF-50 integrated |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano FD-C051BM, 31.8mm clamp, top swing, dual pull | Shimano M-530 Deore, top swing, bottom pull, 31.8mm clamp | Shimano C-102, dual swing, 31.8mm clamp |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Acera | Shimano Deore RD-M531, long cage | Shimano Altus RD-M310 |
| SHIFT LEVERS | Shimano SL-MC40, 8-speed, rapid fire | Shimano Deore SL-M530 trigger | Shimano EF-50 |
| CASSETTE FREEWHEEL | SRAM PG-830, 8-speed, 11-32t | Shimano HG-50, 9-speed, 11-32t | Shimano HG-40, 8-speed, 11-32t |
| CHAIN | KMC Z7, 1/2" x 3/32" | KMC X9, 1/2" x 3/32" w/ reusable Missing Link | KMC X8, 1/2" x 3/32" w/ reusable Missing Link |
| CRANKSET | Shimano FC-M36108 w/ chainguard | Sugino RD Comp, polished arms | Shimano FCM-191, alloy outer ring |
| CHAINRINGS | 48S x 38S x 28S | 48Ax36Ax26S, Super Shifter III, w/ chainguard | 48Sx36Sx26S, Super Shifter III, w/ chainguard |
| BOTTOM BRACKET | FSA BB-7420, cartridge bearings, 68mm x 122.5mm for 47.5mm chain line | Shimano BB-UN-25, cartridge bearing, 68 x 113mm | Shimano BB-UN-25, cartridge bearing, 68 x 113mm |
| PEDALS | Composite body, 9/16" | Alloy w/ Kraton contact | Alloy w/ Kraton contact |
| RIMS | Specialized/Alex Crosstrail, 700c, double wall w/ machine sidewalls, 32h | Alex ACE-18, 700c, alloy double wall w/ machine sidewalls | Alex Z-1000, 700c, alloy |
| HUB | Specialized, forged alloy, double sealed, polished races, 32h, steel QR | Specialized, forged alloy, 32h, polished races, steel QR | Specialized, forged alloy, 32h, polished races, steel QR |
| SPOKES | 1.8mm (15g) stainless | 1.8mm (15g) stainless | 1.8mm (15g) stainless |
| TIRE | Specialized Borough XC Sport 700x45c, 60TPI, wire bead | Borough XC Sport 700x45c, 60TPI, wire bead | Borough XC Sport 700x45c, 60TPI, wire bead |
| TUBES | Specialized schraeder valve | Specialized 700c, schrader valv | Specialized 700c, schrader valve |
| SADDLE | Specialized XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers | Specialized Body Geometry, 155mm width, black | Specialized Body Geometry, 155mm width, black |
| SEAT POST | Specialized two bolt, no offset, micro adjust, 30.9mm | Specialized alloy two bolt head, 27.2 x 350mm | Specialized alloy two bolt head, 27.2 x 350mm |
| カラー | グロスグレー/ブラック、 グロスシルバー/ホワイト |
ブラック | シルバー |
| サイズ | M、L、XL、XXL | 49、52 | 45、52、55 |
| WEIGHT |
ジオメトリーCRANKSET
|
CROSSTRAIL SPORT
|
CROSSTRAIL SPORT WOMEN'S |
CROSSTRAIL
|
||||||||||
| Size | 38 - S | 43 - M | 49 - L | 53 - XL | 58 - XXL | 49 | 52 | 45 | 52 | 55 | ||
| Seat-Tube Length, B-B Center to Top | 381mm | 432mm | 483mm | 533mm | 584mm | 455mm | 495mm | 432mm | 495mm | 535mm | ||
| Top-Tube Length, Horizontal | 575mm | 590mm | 605mm | 620mm | 635mm | 570mm | 575mm | 575mm | 585mm | 595mm | ||
| B-B Drop | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm |
65mm
|
65mm
|
65mm
|
||
| Chain-Stay Length | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | ||
| Seat-Tube Angle | 74° | 74° | 74° | 73.5° | 72.5° | 74° | 74° | 74° | 73.5° | 72.5° | ||
| Head-Tube Angle | 68.5° | 69° | 69° | 69.5° | 69.5° | 69° | 69.5° | 69° | 69.5° | 69.5° | ||
| Fork Rake | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | ||
| Trail | 99mm | 96mm | 96mm | 92mm | 92mm | 96mm | 92mm | 96mm | 92mm | 92mm | ||
| Front-Center | 638mm | 654mm | 675mm | 684mm | 692mm | 640mm | 643mm | 641mm | 649mm | 651mm | ||
| Wheelbase | 1072mm | 1088mm | 1109mm | 1118mm | 1126mm | 1082mm | 1085mm | 1083mm | 1091mm | 1093mm | ||
| Stand-Over Height | 741mm | 769mm | 799mm | 825mm | 859mm | 751mm | 756mm | 793mm | 829mm | 844mm | ||
| Head-Tube Length | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 145mm | 130mm | 140mm | 110mm | 120mm | 130mm | ||
| Handle-Bar Width | 620mm | 620mm | 620mm | 620mm | 620mm | 620mm | 620mm | 620mm | 620mm | 620mm | ||
| Stem Length | 90mm | 90mm | 90mm | 105mm | 105mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 105mm | ||
| Crank Length | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | ||
| Seat-Post Length | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | ||
Fork Rake
Head-Tube Angle
Chain-Stay Length
450mm
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。