スペシャライズド製品は全て対面販売となります。
お手数ですが店頭に一度ご来店下さい。
![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||
| TC SPORT TRIPLE (トライクロシスポーツトリプル) 定価¥160,000 カラー:グロスシルバー/ブラック/ホワイト サイズ:49,52,54,56 |
TC SPORT TRIPLE (トライクロススポーツトリプル) 定価¥160,000 カラー:グロスブラウン/ブラック/シルバー サイズ:49,52,54,56 |
TC COMP (トライクロスコンプ) 定価¥261,000 カラー:ポリッシュシルバー/マットブラック サイズ:49,52,54,56 |
|||
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
シクロクロス?
| 「TC SPORT TRIPLE」と「TC COMP」に使われるアルミ製TOPチューブは泥の中で戦うシクロクロスレースでフレームを担ぎやすいようにチューブを平たくデザインしてあります。またフレーム後部にはキャリア&泥よけダボがありませすのでキャリアを付けてのロングツーリング仕様や泥よけを付けての通勤仕様にも使うことが出来ます。つまりシクロクロスからダート走行、街乗り、ツーリングまでオールマイティーにこれ1台で何でも使えることがこのバイクの最大の特徴です。「TC SPORT TRIPLE」のフレームはフルアルミ製でフロントフォークはZELTダンパー入りのカーボン製です。フロントギアが3枚なのでキャリアを付けて荷物を積んでも急坂でも対応出来る幅広いギアが設定されています。フロントギアが2枚の「TC COMP」はもう少し高速巡航向きで、フォークは「TC SPORT TRIPLE」と同じですがフレームのチェーンステイにもZELTダンパー入りのカーボンを配しているので軽量でしかも振動減衰性能がよく疲れにくいようです。どちらの機種にしてもロードバイクに比べるとハンドル位置が高めで前傾姿勢はキツくなりません。 |
スペック表
| TC SPORT TRIPLE | TC COMP | |
| FRAME | Specialized A1 Premium Aluminum, fully manipulated tubing, semi-compact Freeroad design, rack and fender fittings | Specialized E5 SLX aluminum, fully manipulated tubing, smooth weld semi-compact Freeroad design, FACT carbon seatstays w/ Zertz inserts, rack and fender fittings |
| FORK | Specialized FACT carbon, carbon legs, aluminum Steerer, Speed Zertz inserts, rack and fender fittings | Specialized FACT carbon, carbon legs, aluminum Steerer, Speed Zertz inserts, rack and fender fittings |
| HEADSET | Specialized Mindset, 1-1/8" integrated threadless, steel cage bearings, 20mm alloy cone w/ two 5mm alloy spacers | Specialized Mindset Plus, 1-1/8" integrated threadless, sealed cartridge bearings, 20mm alloy cone w/ one 10mm and two 5mm alloy spacers |
| STEM | Specialized Comp-Set, 3D forged alloy, 4-bolt 31.8mm bar clamp, 4- position adjustable | Specialized Comp-Set, 3D forged alloy, 4-bolt 31.8mm bar clamp, 4- position adjustable |
| HANDLEBARS | Specialized Comp, 6061 alloy, short drop, ergonomic shaping, 31.8mm | Specialized Comp, 6061 alloy, short drop, ergonomic shaping, 31.8mm |
| TAPE | Body Geometry cork ribbon | Body Geometry cork ribbon |
| FRONT BRAKE | Forged linear pull brakes w/ cartridge pads | Forged linear pull brakes w/ cartridge pads |
| BRAKE LEVERS | Shimano Tiagra, 9-speed STI, flight deck compatible w/ brake lever extensions | Shimano 105, 10-speed STI, flight deck compatible |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano Tiagra, 31.8mm clamp, bottom pull | Shimano 105, 31.8mm clamp, bottom pull |
| REAR DERAILLEUR | New Shimano Deore LX, long cage | Shimano Ultegra, short cage |
| SHIFT LEVERS | Shimano Tiagra, 9-speed STI, flight deck compatible | Shimano 105, 10-speed STI, flight deck compatible |
| CASSETTE | Shimano Tiagra, 9-speed, 11-25t | Shimano 105, 10-speed, 12-27t |
| CHAIN | Shimano HG73, 9-speed | Shimano 105, 10-speed |
| CRANKSET | FSA Tempo Triple | FSA Gossamer MegaExo, 2-piece crankset |
| CHAINRINGS | 50 x 39 x 30T | 48 x 34t |
| BOTTOM BRACKET | Sealed cartridge, square taper, 68 x 113 | FSA MegaExo, integrated exterior cartridge bearings, alloy |
| PEDALS | Silver cage, black body, w/ toe clip and strap | Silver cage, black body, w/ toe clip and strap |
| RIMS | Alex ACE-19 double wall rim, CNC sidewalls, spoke eyelets, 32 hole | Roval Pav?, anti-pinch rim edge w/ stainless steel eyelets |
| HUB | Specialized forged alloy, 28 hole, sealed bearings, QR | Roval Pave, 20 hole, cold forged alloy five-spoke high flange, adjustable alloy axles, Roval QR |
| SPOKES | Stainless 14g | DT Champion, stainless 14g w/ ProLoc brass nipples |
| TIRE | Specialized Borough Sport CX, 700x32c, wire bead, 60TPI | Specialized Borough CX Pro, 700x32C, aramid bead, 120TPI |
| INNER TUBES | Specialized standard presta tube | Specialized standard presta tube |
| SADDLE | Specialized Comp Road, full padding | Specialized Comp Road, full padding |
| SEATPOST | Specialized carbon wrapped, two-bolt clamp, 27.2mm | Specialized Pav? II, FACT carbon w/ Zertz insert, aluminum head, 27.2mm |
サイズ&ジオメトリー
| SIZE | 49 | 52 | 54 | 56 |
| Seat-Tube Length, B-B Center to Top | 490mm | 520mm | 540mm | 560mm |
| Top-Tube Length, Horizontal | 515mm | 530mm | 545mm | 560mm |
| B-B Drop | 71mm | 71mm | 69mm | 69mm |
| Chain-Stay Length | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Seat-Tube Angle | 75.5° | 74.5° | 73.5° | 73° |
| Head-Tube Angle | 70° | 70.75° | 71.5° | 72° |
| Fork Rake | 51mm | 51mm | 51mm | 47mm |
| Trail | 73mm | 68mm | 63mm | 64mm |
| Front-Center | 598mm | 599mm | 600mm | 601mm |
| Wheelbase | 1028mm | 1029mm | 1030mm | 1032mm |
| Stand-Over Height | 748mm | 770mm | 787mm | 805mm |
| Head-Tube Length | 110mm | 125mm | 140mm | 155mm |
| Handle-Bar Width | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm |
| Stem Length | 75mm | 90mm | 100mm | 110mm |
| Crank Length | 170mm | 170mm | 172.5mm | 175mm |
| Seat-Post Length | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm |
適正サイズのおおよその目安
| サイズ |
49
|
52
|
54
|
56
|
| 身長(cm) | 162-169 | 170-175 | 176-180 | 181-190 |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。