完売しました。
キャノンデールは対面販売となります。
お手数ですが店頭にご来店下さい。
クロスバイク完成車
![]() |
![]() |
||
| ブラック | レッド | ||
| SIRRUS COMP
定価(完成車)¥100,000 カラー/ブラック、レッド サイズ/ 43、47、50、53、57 |
|||
2010年以前のモデルが特価中!
スペック(完成車)
| FRAME | Specialized A1 Premium aluminum, fully manipulated tubing, smooth weld compact design, internal cable routing , integrated headset,fender and rack eyelets |
| FORK | Specialized FACT carbon legs, aluminum crown & steerer, fender eyelets |
| HEADSET | 1-1/8" sealed Cr-Mo bearings integrated w/ headset, 20mm alloy cone spacer with 20mm of spacers |
| STEM | Specialized Elite-Set, 3D forged alloy, 4-position adjustable, 4-bolt 31.8mm clamp |
| HANDLEBARS | Specialized 2014 alloy, 5-degree bend |
| TAPE | Body Geometry locking Comfort Grips open-end with plug, alloy barend |
| FRONT BRAKE | Forged 6061 aluminum, 85mm linear pull w/ cartridge pads |
| REAR BRAKE | Forged 6061 aluminum, 85mm linear pull w/ cartridge pads |
| BRAKE LEVERS | Tektro forged alloy |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano Alivio, top swing |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Deore LX |
| SHIFT LEVERS | Shimano Alivio |
| CASSETTE | Shimano Alivio, 9-speed, 11-32t |
| CHAIN | HG-73 |
| CRANKSET | Shimano 443 w/ chainguard |
| CHAINRINGS | 48 x 36 x 26T |
| BOTTOM BRACKET | With crankset |
| PEDALS | Black cage, body & toe clips w/ strap |
| RIMS | Alex 5480 double-wall rims |
| FRONT HUB | Forged aluminum, sealed bearing, QR, 32h |
| REAR HUB | Forged alloy, double-sealed, cassette, QR, 32h |
| SPOKES | Stainless 14g |
| FRONT TIRE | Specialized All Condition Armadillo Elite, 700x28c, Aramid bead, 120TPI, w/ lightweight puncture protection |
| REAR TIRE | Specialized All Condition Armadillo Elite, 700x28c, Aramid bead, 120TPI, w/ lightweight puncture protection |
| INNER TUBES | Standard presta valve |
| SADDLE | Body Geometry Riva Road, 155mm width |
| SEATPOST | Specialized Elite, carbon wrapped alloy, two-bolt clamp, 27.2mm |
| SEAT BINDER | Alloy, 31.8mm |
| NOTES | Chain stay protector, chain catcher, clips and straps, derailleur hanger, clear coat, owners manual |
ジオメトリ&サイズ
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Seat-Tube Length, B-B Center to Top | 430mm | 470mm | 500mm | 530mm | 570mm |
| Top-Tube Length, Horizontal | 530mm | 545mm | 560mm | 580mm | 600mm |
| B-B Drop | 76mm | 74mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Chain-Stay Length | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm |
| Seat-Tube Angle | 76 | 75 | 74 | 73.5 | 73 |
| Head-Tube Angle | 70 | 71.25 | 71.5 | 72 | 72.5 |
| Fork Rake | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| Trail | 73mm | 65mm | 63mm | 60mm | 57mm |
| Front-Center | 614mm | 613mm | 619mm | 630mm | 641mm |
| Wheelbase | 1042mm | 1038mm | 1055mm | 1056mm | 1066mm |
| Stand-Over Height | 742mm | 774mm | 806mm | 832mm | 868mm |
| Head-Tube Length | 135mm | 155mm | 185mm | 215mm | 250mm |
| Handle-Bar Width | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm |
| Stem Length | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| Crank Length | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
| Seat-Post Length | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| TT is measured horizontally from center of HT to center of ST | |||||
| *Not all sizes available in all markets. | |||||
耐パンクタイヤについて
完成車に最初から付いているタイヤは、価格を安くしたり、転がり抵抗を少なくするため、あまり耐久性が高くない事が多いです。
耐パンク性能の高いタイヤを装着することにより、パンクのリスクを減らし、安心したサイクリングライフを送ることができます。
そのような耐久性の高いタイヤを紹介します。

![]() |
◆スペシャライズドの | バイク本体 フレームセット |
はこちら |
![]() |
◆スペシャライズドのパーツ類 | サドル タイヤ |
等はこちら |
![]() |
◆スペシャライズドのウェアー類 | シューズ ヘルメット グローブ |
等はこちら |