![]() |
||
| Freccia Celeste Alu Carbon Record 10s 定価¥622,650 |
||
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
ロードレーサーFrecciaCeleste完成車仕様表
| FrecciaCeleste Alu/Carbon Record | |
| Frame | Freccia Celeste XL EV3 Aluminum/Carbon |
| Fork | Bianchi Componenti Full Carbon |
| Main Component | Campagnolo Record 10 Speed |
| Headset | FSA Orbit ZS semi-integrated, 1 1/8・threadless |
| Handlebar | ITM Super Over |
| Stem | ITM Super Over |
| Brakes | Campagnolo Record brakes |
| Crankset | Bianchi Componenti Carbon, 53/39 |
| Cassette | Campagnolo Record 11/23 |
| Pedals | none |
| Wheels | Campagnolo Eurus |
| Tires | Vittoria Open Corsa EVO, 700x23C |
| Derailleurs R/F | Campagnolo Record 10spd / Record Φ32mm |
| Shifters | Campagnolo Record ErgoPower |
| Saddle | Fi'zi:k Arione |
| Seatpost | FSA Carbon 27.2mm |
| Size | 49〜63 each1cm |
| Color | CV , PS , CW , RW , GB , SC |
| Price | ¥622,650(本体価格¥593,000) |
カンパニョーロ エルゴブレイン(カンパ用サイクルコンピューター)
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
2004年モデルは一部在庫あり。こちら