2006 BMC フレームサイズ

2006 BMCトップへ

SLC01/SLT01/SLT02/SL01/SL02/CX01

SLC01
size s s' tt tt' sa a ha b ht drop rc wb fc cm
47 cm 498 458 509 520 74.50。 135 71.60。 46 120 69 405 968 573 150-160
49 cm 503 463 519 530 74.50。 136 71.75。 46 125 69 405 977 582 160-170
51 cm 518 481 529 540 73.50。 150 72.00。 45 139 69 405 976 581 170-175
53 cm 535 498 538 550 73.50。 156 72.50。 48 157 69 405 982 587 175-180

SLT01(2006 Model)
size s s' tt tt' sa a ha b ht drop rc wb fc cm
47 cm 498 459 509 520 74.50。 135 71.6。 47 125 69 405 971 576 150-160
49 cm 503 463 521 530 74.50。 135 71.75。 40 125 69 405 980 585 160-170
51 cm 518 481 530 540 73.50。 148 72.00。 40 139 69 405 979 584 170-175
53 cm 535 498 540 550 73.50。 153 72.50。 40 157 69 405 984 589 175-180

SLT01(2005 Model 継続)
size s s' tt tt' sa a ha gf of ht drop rc wb fc cm
47 cm 520 472 513 520 74.5。 134 71.5。 368 45 122 69 405 971 576 150-160
49 cm 535 490 527 530 74.5。 137 71.75。 368 45 122 69 405 980 585 160-170
51 cm 554 510 537 540 73.5。 149 72。 368 45 139 69 405 979 584 170-175
53 cm 575 530 547 550 73.5。 151 72.5。 368 45 157 69 405 984 589 175-180

SLT02(2005 Model 継続)
size s s' tt tt' sa a ha gf of ht drop rc wb fc cm
47 cm 520 470 513 520 74.5。 133 71.5。 368 45 115 69 405 970 575 150-160
49 cm 538 490 527 530 74.5。 134 71.8。 368 45 120 69 405 978 583 160-170
51 cm 556 510 537 540 73.5。 147 72。 368 45 135 69 405 978 583 170-175
53 cm 577 530 547 550 73.5。 153 72.5。 368 45 155 69 405 984 589 175-180

SL01(2006 Model)
size s s' tt tt' sa a ha b ht drop rc wb fc cm
49 cm 496 456 516 525 74.50。 133 71.70。 40 115 69 408 977 579 160-170
52 cm 525 485 539 545 74.00。 145 72.50。 40 140 69 408 987 589 170-175
54 cm 540 501 555 555 73.50。 154 72.50。 40 155 69 408 992 594 175-180
56 cm 565 526 570 570 73.50。 158 72.50。 40 170 69 408 1003 605 180-185

SL01 SL02(2005 Model 継続)
size s s' tt tt' sa a ha gf of ht drop rc wb fc cm
49 cm 519 474 519 525 74.5。 132 71.75。 370 45 115 69 408 977 579 160-170
52 cm 547 502 539 545 74。 145 72.5。 370 45 140 69 408 987 589 170-175
54 cm 585 540 555 555 73.5。 153 72.5。 370 45 155 69 408 992 594 175-180
56 cm 600 555 570 570 73.5。 158 72.5。 370 45 170 69 408 1003 605 180-185

CX01
size s s' tt tt' sa a ha b ht drop rc wb fc cm
52 cm 556 524 540 - 74.00。 144 71.00。 - 125 59 428 1020 599 170-175

SSX/GOLD SPRINT

SSX
size s s' tt tt' sa ha gf of ht drop rc wb fc cm
S 464 416 511 528 74.4。 72.5。 368 45 120 70 407 972 575 150-165
M 484 437 531 549 74.1。 72.8。 368 45 135 70 407 987 590 165-175
L 524 478 546 565 73.5。 73.5。 368 45 175 70 410 992 596 175-185

GOLD SPRINT
size s s' tt tt' sa ha ht drop rc wb fc cm
M 477 436 576 559 73.00。 72.0。 150 45 407 1023 620 165-175
L 520 478 600 584 73.00。 72.0。 180 45 404 1048 645 175-185

Team Elite 01/Crabonrazor

Team Elite 01
size s s' tt tt' sa ha ht cm
15inch 432 - 537 560 73.50。 71.00。 125 -160
17inch 432 - 551 575 73.50。 71.00。 130 165-175
19inch 483 - 566 590 73.00。 71.00。 140 175-185

Carbonrazor
size s s' tt rc cm
19inch 483 - 582 410 170-178

2006 BMCトップへ

Topに戻る/超特価コーナー/インターネット通信販売/店鋪案内/バイシクルドットコムBBS/訪問販売法に基づく表記/