2007 BMC ROAD BIKE フレームサイズ

2007 BMCトップへ

SLC01/SLT01/SLT02/SL01/SL02/CX01

SLC01
size s s' tt tt' sa a ha b ht drop rc wb fc cm
47 cm 498 458 509 520 74.50。 135 71.60。 46 120 69 405 968 573 150-160
49 cm 503 463 519 530 74.50。 136 71.75。 46 125 69 405 977 582 160-170
51 cm 518 481 529 540 73.50。 150 72.00。 45 139 69 405 976 581 170-175
53 cm 535 498 538 550 73.50。 156 72.50。 48 157 69 405 982 587 175-180
55 cm 554 518 550 560 73.30。 160 72.50。 38 167 69 405 991 596 180-185
57 cm 584 550 567 575 73.00。 170 73.00。 29 187 69 407 1000 603 185-190

SLT01
size s s' tt tt' sa a ha b ht drop rc wb fc cm
47 cm 498 459 509 520 74.50。 135 71.6。 47 125 69 405 971 576 150-160
49 cm 503 463 521 530 74.50。 135 71.75。 40 125 69 405 980 585 160-170
51 cm 518 481 530 540 73.50。 148 72.00。 40 139 69 405 979 584 170-175
53 cm 535 498 540 550 73.50。 153 72.50。 40 157 69 405 984 589 175-180

SL01
size s s' tt tt' sa a ha b ht drop rc wb fc cm
49 cm 496 456 516 525 74.50。 133 71.70。 40 115 69 408 977 579 160-170
52 cm 525 485 539 545 74.00。 145 72.50。 40 140 69 408 987 589 170-175
54 cm 540 501 555 555 73.50。 154 72.50。 40 155 69 408 992 594 175-180
56 cm 565 526 570 570 73.50。 158 72.50。 40 170 69 408 1003 605 180-185

CX01
size s s' tt tt' sa a ha b ht drop rc wb fc cm
52 cm 556 524 540 - 74.00。 144 71.00。 - 125 59 428 1020 599 170-175

SSX
SSX
size s s' tt tt' sa ha gf of ht drop rc wb fc cm
S 455 416 511 528 74.50。 72.50。 368 45 120 70 407 972 575 150-165
M 475 437 531 549 74.10。 72.80。 368 45 135 70 407 987 590 165-175
L 515 478 546 565 73.50。 73.50。 368 45 175 70 410 987 596 175-185

2007 BMCトップへ

Topに戻る/超特価コーナー/インターネット通信販売/店鋪案内/バイシクルドットコムBBS/訪問販売法に基づく表記/