| サイズ |
48
|
50
|
52
|
54
|
| メーカー発表の乗車可能身長 |
158-167
|
163-172
|
167-176
|
173-182
|
| 当店のおすすめする適正身長 |
159-165
|
166-171
|
172-175
|
175-179
|
| サイズ |
56
|
58
|
60
|
63
|
| メーカー発表の乗車可能身長 |
177-186
|
183-192
|
177-188
|
190-200
|
| 当店のおすすめする適正身長 |
179-183
|
183-187
|
188-192
|
193-
|
CAAD 9 OPTIMO、SYSTEMSIX、SUPERSIX ROAD GEOMETRY
| SIZE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 |
| Horizontal Top Tube Length(cm) | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 56.0 | 57.5 | 59.0 | 60.0 |
| Measured Size(cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Seat Tube Angle | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72 |
| Head Tube Angle | 72 | 72.5 | 73 | 73 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Chain Stay Length(cm) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.8 | 40.8 |
| Fork Rake(mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Bottom Bracket Height(cm) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
| Wheelbase(cm) | 95.9 | 96.6 | 96.8 | 97.5 | 99.2 | 99.6 | 100.1 | 101.3 |
| Trail(cm) | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Standover at Top Tube Midpoint(cm) | 74 | 75.3 | 76.5 | 78.5 | 80.1 | 82.2 | 83.8 | 86.6 |
| Bottom Bracket Drop(cm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Front Center Distance(cm) | 56.5 | 57.2 | 57.4 | 58.0 | 59.7 | 60.1 | 61.0 | 61.4 |
| Head Tube Length(cm) | 11 | 11.5 | 12.0 | 14.0 | 15.5 | 17.5 | 19.0 | 22.0 |
SIX13 ROAD GEOMETRY
| SIZE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 |
| Horizontal Top Tube Length(cm) | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 56.0 | 57.5 | 59.0 | 60.0 |
| Measured Size(cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Seat Tube Angle | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72 |
| Head Tube Angle | 72 | 72.5 | 73 | 73 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Chain Stay Length(cm) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.8 | 40.8 |
| Fork Rake(mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Bottom Bracket Height(cm) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
| Wheelbase(cm) | 95.9 | 96.6 | 96.8 | 97.5 | 99.2 | 99.6 | 100.1 | 101.3 |
| Trail(cm) | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Standover at Top Tube Midpoint(cm) | 74.2 | 75.5 | 76.9 | 78.6 | 80.3 | 82.3 | 83.9 | 86.7 |
| Bottom Bracket Drop(cm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Front Center Distance(cm) | 56.5 | 57.2 | 57.4 | 58.0 | 59.5 | 60.1 | 61.0 | 61.4 |
| Head Tube Length(cm) | 12.4 | 12.9 | 13.9 | 15.4 | 16.9 | 18.9 | 20.4 | 23.4 |
SYNAPSE GEOMETRY
| SIZE | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 63 |
| Horizontal Top Tube Length(cm) | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 60 |
| Measured Size(cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 |
| Seat Tube Angle | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
| Head Tube Angle | 71 | 72 | 72.5 | 73 | 73 | 73.5 | 73.5 |
| Chain Stay Length(cm) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Fork Rake(mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Fork Trail(mm) | 69 | 63 | 60 | 57 | 57 | 54 | 54 |
| Bottom Bracket Height(cm) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 27 | 27 |
| Wheelbase(cm) | 97.4 | 97.9 | 98.7 | 99.5 | 100.5 | 101.5 | 102.1 |
| Standover Height(cm) | 72.5 | 74.5 | 76.9 | 79.5 | 81.3 | 83.3 | 85.7 |
| Bottom Bracket Drop(cm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 |
| Front Center(cm) | 57.5 | 58 | 58.8 | 59.5 | 60.5 | 61.0 | 62 |
| Head Tube Length(cm) | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
SYNAPSE SPORT GEOMETRY
| SIZE | Petite | Small | Medium | Large | X-Large |
| Horizontal Top Tube Length(cm) | 51.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 59 |
| Measured Size(cm) | 44 | 47 | 50 | 54 | 58 |
| Seat Tube Angle | 755 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 |
| Head Tube Angle | 70.5 | 71 | 72 | 72.5 | 73.5 |
| Chain Stay Length(cm) | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 |
| Fork Rake(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fork Trail(mm) | 66 | 63 | 57 | 54 | 48 |
| Bottom Bracket Height(cm) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 26.8 |
| Wheelbase(cm) | 99.4 | 99.9 | 100.3 | 101.7 | 102.8 |
| Standover Height(cm) | 72.9 | 75.8 | 78.3 | 81.8 | 85.3 |
| Bottom Bracket Drop(cm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 |
| Front Center(cm) | 58.8 | 58.8 | 59.7 | 61.0 | 62.0 |
| Head Tube Length(cm) | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 |