キャノンデールは対面販売となります。
お手数ですが店頭にご来店下さい。
ロード完成車
フレームサイズ/48, 51, 54, 56, 58, 61 cm
サイクルウエアー類(キャノンデールジャージ&パンツ、ヘルメット、シューズ等)はこちら
SYNAPSE CARBON 各部のアップ
ロングライド用のロードバイク
| CAAD9、SIX CARBON、SUPERSIX、これらのキャノンデールのロードバイクは「エリートロードバイク」というふうにカテゴリー分けされています。レースからロングライドまで幅広く使えるいわゆる一般的なロードバイクです。これらとは別に「ロングライド用」として作られたのがこのSYNAPSE(シナプス)シリーズです。「SYNAPSE 7」と「SYNAPSE 6」のフレームはフルアルミです。同じフルアルミフレームのCAAD 9シリーズに比べ、高いハンドル位置、ロングホイールベース、SAVEテクノロジー等ロングライドに適したフレーム設計をしています。フレーム素材を振動減衰性に優れたカーボンにしたのが「SYNAPSE CARBON」シリーズです。ロングライドではあるにフレーに比べ疲労度がかなり軽減されます。2009年モデルからフレームが新設計され乗り味はマッタリ系のロングライド志向でデザインはよりシャープな感じになっています。BB30を採用した「SYNAPSE CARBON 5と3」はSYNAPSE CARBON 6に比べBB剛性が上がっています。「SYNAPSE CARBON HI-MOD 1」はカーボン素材をハイモジュールカーボンにグレードアップしたモデルでフレーム重量が軽くなり高剛性となっています。 |
スペック
| SYNAPSE 7 | SYNAPSE 5 | |
| Frame | Synapse Alloy | Synapse Alloy |
| Fork | Synapse S.A.V.E. Ultra Carbon Blades, Long Reach | Synapse S.A.V.E. Ultra Carbon Blades, Long Reach |
| Rims | Mavic CXP22, 32 hole | WH-RS-10 |
| Hubs | Cannondale C3 | WH-RS-10 |
| Spokes | DT Swiss Competition | WH-RS-10 |
| Tires | Vittoria Zaffiro, 700 x 23c | Maxxis Fuse foldable, 700 X 23C |
| Pedals | N/A | N/A |
| Crank | FSA Vero Triple, 30/39/50 | FSA Omega Compact, 34/50 |
| Chain | Shimano 9-speed | KMC DX10SC |
| Rear Cogs | SRAM PG-950, 12-26 | Shimano 105, 12-27 |
| Bottom Bracket | Bracket Shimano UN-26 | FSA MegaExo |
| Front Derailleur | Shimano Sora | Shimano 105 |
| Rear Derailleur | Shimano Tiagra | Shimano 105 |
| Shifters | Shimano Sora | Shimano 105 |
| Handlebars | Cannondale C3 | Cannondale C3 |
| Stem | Cannondale C4 | Cannondale C4 |
| Headset | Integrated w/ 25mm alloy top cover | Integrated w/ 25mm alloy top cover |
| Brakeset | Tektro R316 Dual Pivot, Long Reach | Tektro R538 Dual Pivot, Long Reach |
| Brakelevers | Shimano Sora | Shimano 105 |
| Saddle | San Marco Ponza Power | San Marco Ponza Power |
| Seat Post | Cannondale C2 Carbon-wrapped | Cannondale C2 Carbon-wrapped |
| Colors | Jet Black (matte) (BBQ) 、 Race Red (gloss) (RED) |
Jet Black (gloss) (BLK) 、 Lightning White (gloss) (WHT) |
| Sizes | 48, 51, 54, 56, 58, 61cm | 48, 51, 54, 56, 58, 61cm |
| Weight |
スペック
| SYNAPSE CARBON 6 | SYNAPSE CARBON 5 | |
| Frame | Synapse Carbon | Synapse Carbon BB30 |
| Fork | Synapse S.A.V.E. Ultra Carbon Blades | Synapse S.A.V.E. Ultra Carbon Blades |
| Rims | Mavic CXP22, 32 hole | Shimano WH-RS-10 |
| Hubs | Cannondale C3 | Shimano WH-RS-10 |
| Spokes | DT Swiss Competition | Shimano WH-RS-10 |
| Tires | Maxxis Fuse foldable, 700 X 23C | Maxxis Fuse foldable, 700 X 23C |
| Pedals | N/A | N/A |
| Crank | Shimano Tiagra Compact, 34/50 | FSA BB30 Gossamer Compact, 34/50 |
| Chain | Shimano 9-speed | KMC DX10SC |
| Rear Cogs | SRAM PG-950, 12-26 | Shimano 105, 12-27 |
| Bottom Bracket | Shimano Tiagra | Bracket FSA BB30 |
| Front Derailleur | Shimano Sora | Shimano 105 |
| Rear Derailleur | Shimano Tiagra | Shimano 105 |
| Shifters | Shimano Tiagra | Shimano 105 |
| Handlebars | Cannondale C3 | Control Tech Elite Compact |
| Stem | Cannondale C4 | Cannondale C4 |
| Headset | Integrated w/ 25mm alloy top cover | Integrated w/ 25mm alloy top cover |
| Brakeset | Tektro R520 Dual Pivot | Tektro R580 Dual Pivot |
| Brakelevers | Shimano Tiagra | Shimano 105 |
| Saddle | San Marco Ponza Power | San Marco Ponza Power |
| Seat Post | Cannondale S.A.V.E. Full Carbon w/frame | Cannondale S.A.V.E. Full Carbon w/frame |
| Color | Race Red, Lightning White (gloss) (RED) 、 Vivid Blue Lightning White (gloss) (BLU) |
Race Red, Lightning White (gloss) (RED)、 Vivid Blue, Lightning White (gloss) (BLU) |
| Sizes | 48, 51, 54, 56, 58, 61cm | 48, 51, 54, 56, 58, 61cm |
| Weight |
スペック
| SYNAPSE CARMON 3 | SYNAPSE CARBON HI-DOD 1 | |
| Frame | Synapse Carbon BB30 | Synapse Carbon Hi-MOD BB30 |
| Fork | Synapse S.A.V.E. Carbon | Synapse Hi-MOD S.A.V.E. Full Carbon |
| Rims | Mavic Ksyium Equipe | Mavic Ksyruim SL Premium |
| Hubs | Mavic Ksyium Equipe | Mavic Ksyruim SL Premium |
| Spokes | Mavic Ksyium Equipe | Mavic Ksyruim SL Premium |
| Tires | Maxxis Columbiere foldable, 700 x 23c | Maxxis Xenith Hors Categorie foldable, 700 x 23c |
| Pedals | N/A | N/A |
| Crank | FSA BB30 SL-K Light Carbon Compact, 34/50 | FSA BB30, SL-K Light Carbon Compact, 34/50 |
| Chain | KMC X10 | KMC X10SL |
| Rear Cogs | Shimano Ultegra SL, 12-27, Double: Shimano Ultegra SL, 12-25 | Shimano Dura Ace 7900, 12-27 |
| Bottom Bracket | FSA BB30 | FSA BB30 |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra SL | Shimano Dura Ace 7900 |
| Rear Derailleur | Shimano Dura Ace | Shimano Dura Ace 7900 |
| Shifters | Shimano Ultegra SL | Shimano Dura Ace 7900 |
| Handlebars | Control Tech Elite Compact | Control Tech Edge Carbon Compact |
| Stem | Control Tech Estro | Control Tech Estro |
| Headset | Integrated w/ 25mm carbon top cover | Integrated w/ 25mm carbon top cover |
| Brakeset | Shimano Ultegra SL | Cannondale C1 Carbon |
| Brakelevers | Shimano Ultegra SL | Shimano Dura Ace 7900 |
| Saddle | Fi'zi:k Aliante Delta MG | Fi'zi:k Aliante K:ium |
| Seat Post | Cannondale S.A.V.E. Full Carbon w/frame | Cannondale Hi-MOD S.A.V.E. Full Carbon w/frame |
| Color | Race Red, Lightning White (gloss) (RED)、 Vivid Blue, Lightning White (gloss) (BLU) |
Jet Black, Steel Grey (gloss) (BLK)、 Lightning White, Jet Black (gloss) (WHT) |
| Sizes | 48, 51, 54, 56, 58, 61cm | 48, 51, 54, 56, 58, 61cm |
| Weight |
スペックは変更の可能性があります。
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ロード用ペダルはこちら