スローピングフレーム

Liitele Wing(リトルウイング)、Xperience(エクスピリエンス)、Man Machine(マンマシーン)
| Size | T/S | S1 | S | T1 | T | Head Tube | a° | b° | R | C | F | WB | E | Fork |
| XXS | 460 | 440 | 395 | 490 | 477 | 135 | 72.5° | 75.5° | 43 | 370 | 547 | 912 | 50 | 342 |
| XS | 490 | 460 | 375 | 522 | 502 | 125 | 72° | 74° | 45 | 407 | 569 | 964 | 73 | 368 |
| S | 500 | 400 | 435 | 527 | 510 | 125 | 72° | 74° | 45 | 407 | 573 | 969 | 73 | 368 |
| M | 530 | 510 | 465 | 545 | 530 | 150 | 73° | 73.5° | 45 | 407 | 581 | 977 | 71 | 368 |
| L | 560 | 540 | 495 | 560 | 544 | 173 | 73.5 | 73 | 45 | 407 | 585 | 981 | 71 | 368 |
| XL | 590 | 570 | 525 | 580 | 564 | 205 | 73.5 | 72.5 | 45 | 410 | 601 | 1001 | 68 | 368 |
注)liitele wing、xperienceのXXSサイズはともに650C(26インチ)ホイールです。
Unica(ユニカ)
| Size | T/S | S1 | S | T1 | T | Head Tube | a° | b° | R | C | F | WB | E | Fork |
| XS | 480 | 460 | 375 | 522 | 502 | 108 | 72 | 74 | 45 | 408 | 569 | 966 | 73 | 368 |
| S | 500 | 580 | 435 | 525 | 510 | 108 | 72 | 74 | 45 | 405 | 571 | 965 | 73 | 368 |
| M | 530 | 510 | 465 | 544 | 530 | 130 | 73 | 73.5 | 45 | 405 | 579 | 973 | 71 | 368 |
| L | 560 | 540 | 495 | 558 | 544 | 155 | 73.5 | 73 | 45 | 408 | 583 | 980 | 71 | 368 |
| XL | 590 | 570 | 525 | 579 | 564 | 185 | 73.5 | 72.5 | 45 | 408 | 600 | 996 | 68 | 368 |
Willin’(ウイリン)
| Size | T/S | S1 | S | T1 | T | Head Tube | a° | b° | R | C | F | WB | E | Fork |
| S | 490 | 440 | 380 | 530 | 509 | 125 | 72 | 74 | 45 | 408 | 577 | 976 | 68 | 368 |
| M | 520 | 480 | 420 | 547 | 526 | 145 | 72.5 | 73.5 | 45 | 408 | 586 | 985 | 68 | 368 |
| L | 540 | 520 | 460 | 570 | 549 | 165 | 73 | 73 | 45 | 408 | 600 | 998 | 68 | 368 |
| XL | 570 | 560 | 500 | 590 | 570 | 190 | 73.5 | 72.5 | 45 | 408 | 610 | 1008 | 68 | 368 |
Estrada(エストラーダ)
| Size | T/S | S1 | S | T1 | T | Head Tube | a° | b° | R | C | F | WB | E | Fork |
| XS | 490 | 460 | 375 | 522 | 502 | 128 | 72 | 74 | 45 | 408 | 569 | 965 | 73 | 368 |
| S | 500 | 480 | 424 | 524 | 507 | 128 | 72 | 74 | 45 | 405 | 571 | 965 | 73 | 368 |
| M | 530 | 510 | 454 | 544 | 527 | 150 | 73 | 73.5 | 45 | 405 | 579 | 973 | 71 | 368 |
| L | 560 | 540 | 485 | 558 | 540 | 175 | 73.5 | 73 | 45 | 408 | 583 | 980 | 71 | 368 |
| XL | 590 | 570 | 515 | 579 | 564 | 205 | 73.5 | 72.5 | 45 | 408 | 600 | 998 | 68 | 368 |
Best Of(ベスト オブ)
| Size | T/S | S1 | S | T1 | T | Head Tube | a° | b° | R | C | F | WB | E | Fork |
| XS | 490 | 650 | 440 | 520 | 509 | 119 | 71 | 74 | 45 | 404 | 574 | 967 | 73 | 368 |
| S | 510 | 675 | 465 | 530 | 519 | 136 | 72 | 74 | 45 | 404 | 577 | 970 | 73 | 368 |
| M | 530 | 695 | 485 | 545 | 534 | 150 | 73 | 73.5 | 45 | 408 | 580 | 977 | 71 | 368 |
| L | 550 | 710 | 500 | 560 | 547 | 174 | 73 | 73.5 | 45 | 408 | 590 | 992 | 71 | 368 |
| XL | 570 | 735 | 525 | 570 | 559 | 195 | 73 | 73 | 45 | 408 | 600 | 999 | 68 | 368 |
| XXL | 590 | 760 | 550 | 585 | 574 | 210 | 73 | 72.5 | 45 | 408 | 610 | 1008 | 68 | 368 |
Vigorelli(ヴィゴレッリ)

Supercorsa(スーパーコルサ)、 SUPER CORCA PISTA(スーパーコルサピスタ)
