ロードレーサー 完成車
ご注文、ご質問に便利な注文フォームを用意しました
フェルトのフルカーボンロードバイク
| フェルトらしいアップライトなハンドルポジションを持つ、振動吸収性に優れたフルカーボンバイクです。他者と争うレース等にも使えないことはないですが剛性感や反応性からみても主にマイペースで走る「ツーリング」等がこのバイクに適した使い方のように思います。 |
仕様
| F2C | |
| サイズ | 50、52、54、56 |
| カラー | グロスカーボン |
| フレーム | TORAYCA T700S ハイモデュールカーボン 3K WEAVE |
| フォーク | REYNOLDS OUZO COMP カーボンブレード カーボンステアチューブ |
| クランクセット | FSA SL-K カーボンクランク 53T×39T |
| フロントディレーラ | SHIMANO DURA ACE |
| リアディレーラ | SHIMANO DURA ACE |
| シフター | SHIMANO DURA ACE 20S |
| フリーホイール | SHIMANO 10S 11/23T |
| タイヤ | VITTORIA RUBINO PRO 700×23C |
| リム | MAVIC KSYRIUM SL ホイールセット |
| フロントブレーキ | SHIMANO DURA ACE |
| リアブレーキ | SHIMANO DURA ACE |
| ハンドルバー | FELT カーボン ドロップ OS エルゴノミックタイプ |
| サドル | レーシングライト カーボンベース クロモリレール |
| シートピラー | FELT カーボン モノコック |
| Weight |
スケルトン&サイズ表

| SIZE | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| HA | 72.5 | 73.0 | 73.0 | 73.5 | 74.0 |
| SA | 76.0 | 75.5 | 74.5 | 73.5 | 73.5 |
| SOH | 734 | 746 | 773 | 792 | 811 |
| HTTL | 525 | 535 | 545 | 560 | 580 |
| ATTL | 514.5 | 526.9 | 542.5 | 555.6 | 575.7 |
| STL(C-T) | 480 | 500 | 540 | 560 | 580 |
| CSL | 405 | 405 | 410 | 410 | 410 |
| BBD | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
おおよその適正サイズの目安
| SIZE | 47(650C) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 適正身長(cm) | 155〜165 | 165〜170 | 170〜175 | 175〜180 | 178〜183 | 184〜 |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。