ロードレーサー 完成車
各機種のスペック
| F55 | F65 | F70 | |
| サイズ | 50、52、54、56、58 | 50、52、54、56、58 | 47、50、52、54、56、58 |
| カラー | マットブラック | ブラッシュドシルバー | ホワイト |
| フレーム | アロイ 7005 DB スーパーライト カーボンシートステー | アロイ 7005 DB スーパーライト カーボンシートステー | アロイ 7005 DB スーパーライト カーボンシートステー |
| フォーク | FELT F3 カーボンブレード アロイステアチューブ | FELT F3 カーボンブレード アロイステアチューブ | カーボンブレード アロイステアチューブ |
| クランクセット | TRUVATIV ROULEUR カーボンクランク 50T×36T | FSA OMEGA カーボンクランク 50T×34T | FSA GOSSAMER 53TX42TX30T |
| フロントディレーラ | SHIMANO DURA ACE | SHIMANO ULTEGRA | SHIMANO 105 |
| リアディレーラ | SHIMANO DURA ACE | SHIMANO ULTEGRA | SHIMANO 105 |
| シフター | SHIMANO DURA ACE 20S | SHIMANO ULTEGRA 20S | SHIMANO 105 27S |
| フリーホイール | SHIMANO 10S 11/23T | SHIMANO 10S 11/23T | SHIMANO 9S 12/25T |
| タイヤ | VITTORIA RUBINO 700×23C | VITTORIA ACTION HSD700×23C | VITTORIA ACTION HSD 700×23C |
| リム | MAVIC AKSIUM ホイールセット | SHIMANO WH-R550 ホイールセット | SHIMANO WH-R500 ホイールセット |
| フロントブレーキ | アロイ デュアルピボット カートリッジブレーキシュー | アロイ デュアルピボット カートリッジブレーキシュー | アロイ デュアルプル カートリッジブレーキシュー |
| リアブレーキ | アロイ デュアルピボット カートリッジブレーキシュー | アロイ デュアルピボット カートリッジブレーキシュー | アロイ デュアルプル カートリッジブレーキシュー |
| ハンドルバー | FELT FELT カーボンドロップ OS エルゴノミック | FELT アロイドロップ OS エルゴノミック | FELT アロイドロップ 6061 OS エルゴノミック |
| サドル | FELT レーシングライト カーボンベース クロモリレール | FELT レーシングライト カーボンベース クロモリレール | FELT レーシングジェル |
| シートピラー | FELT カーボン モノコック | FELT カーボン マイクロアジャスト | FELT アロイ マイクロアジャスト |
| 重量 | 8.5kg(52サイズ、ペダルレス) | 8.5kg(カタログ数値) | 9.1kg(カタログ数値) |
おおよその適正サイズの目安
| SIZE | 47(650C) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 適正身長(cm) | 155〜165 | 165〜170 | 170〜175 | 175〜180 | 178〜183 | 184〜 |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。