| 個人的な感想から申しますとフェルトの同価格帯のフルカーボンモデルに比べ、FELTのラインナップの中ではF75のようなカーボンバック付きアルミフレームの方が完成度が高く実際に速く良く走るような感じがします。 |
仕様
| F75 | |
| サイズ | 500、520、540、560、580 |
| カラー | セミマットブラック |
| フレーム | FELT スーパーライト アロイ7005 カスタムバテッド カーボンシートステー |
| フォーク | FELT 1.3 ハイモジュラスカーボン 3K フィニッシュ カーボンブレード カーボンクラウン カーボンステアチューブ |
| クランクセット | SHIMANO FC-R600 コンパクトドライブ 50T×34T |
| フロントディレーラ | SHIMANO 105 |
| リアディレーラ | SHIMANO ULTEGRA |
| シフター | SHIMANO 105 20S |
| フリーホイール | SHIMANO 105 カセット 10S 11/23T |
| タイヤ | VITTORIA RUBINO 700×23C |
| リム | SHIMANO WH-R500 |
| フロントブレーキ | SHIMANO 105 |
| リアブレーキ | SHIMANO 105 |
| ハンドルバー | FELT アロイ6061 OS エルゴノミックタイプ |
| サドル | FELT レーシングライト カーボンベース クロモリレール |
| シートピラー | FELT 1.2 カーボン マイクロアジャスト |
| 重量 |
スケルトン&サイズ表

| SIZE | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| HA | 72.0 | 73.0 | 73.0 | 73.5 | 74.0 |
| SA | 76.0 | 75.5 | 74.5 | 73.5 | 73.5 |
| SOH | 730 | 748 | 776 | 795 | 815 |
| HTTL | 525 | 535 | 545 | 560 | 580 |
| ATTL | 514.3 | 524.3 | 538.5 | 552.9 | 572.8 |
| STL(C-T) | 480 | 500 | 540 | 560 | 580 |
| CSL | 405 | 405 | 410 | 410 | 410 |
| BBD | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
おおよその適正サイズの目安
| SIZE | 47(650C) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 適正身長(cm) | 155〜165 | 165〜170 | 170〜175 | 175〜180 | 178〜183 | 184〜 |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。