| 個人的な感想から申しますとフェルトの同価格帯のフルカーボンモデルに比べ、FELTのラインナップの中ではF75のようなカーボンバック付きアルミフレームの方が完成度が高く実際に速く良く走るような感じがします。
Zシリーズ |
仕様
| Z70 | |
| サイズ | 470、510、540、560 ※470は650Cホイールです。 |
| カラー | グレー |
| フレーム | FELT スーパーライト アロイ7005 カスタムバテッド カーボンシートステー Zジオメトリー |
| フォーク | FELT カーボン 3Kフィニッシュ カーボンブレード アロイクラウン アロイステアチューブ |
| クランクセット | FELT GOSSAMER 50T×39T×30T |
| フロントディレーラ | SHIMANO 105 |
| リアディレーラ | SHIMANO ULTEGRA |
| シフター | SHIMANO 105 30S |
| フリーホイール | SHIMANO カセット 10S 11/25T |
| タイヤ | VITTORIA HSD 700×23C |
| リム | A-Class AKX R2.0 |
| フロントブレーキ | SHIMANO |
| リアブレーキ | SHIMANO |
| ハンドルバー | FELT 2.2 アロイ6061 OS Zデザイン エルゴノミックタイプ |
| サドル | FELT ANATOMIC LITE クロモリパイプタイプレール |
| シートピラー | FELT 1.3 カーボン マイクロアジャスト |
| 重量 |
スケルトン&サイズ表

| SIZE | 470(650c) | 510 | 540 | 560 |
| HA | 73.0 | 72.0 | 72.5 | 72.5 |
| SA | 76.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 |
| SOH | 677 | 723 | 744 | 764 |
| HTTL | 505 | 525 | 545 | 560 |
| ATTL | 491.4 | 507.3 | 526.9 | 540.7 |
| STL(C-T) | 430 | 470 | 500 | 520 |
| CSL | 400 | 415 | 415 | 417 |
| BBD | 45 | 70 | 70 | 70 |
おおよその適正サイズの目安
| SIZE | 470(650C) | 510 | 540 | 56 |
| 適正身長(cm) | 155〜165 | 167〜173 | 174〜180 | 180〜 |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。