LOOKフレームサイズ表

LOOKフレームサイズ表

KG486 KG481SL KG386i KX light KG461 KG451

カーボンフレーム(ミリ単位)

KG486

SIZE A1 A B C D E F G HAV I J K KO L Standover
XS=49 490 463 520 575 67.6 129 43 408 70 71.5 74.75 105 68 367 714
S=51 510 498 530 578 64.4 138 43 408 70 72 74.25 125 88 367 747
M=53 530 533 545 582 58.2 146 43 408 70 73 74 148 111 367 780
L=55 550 568 560 593 58.2 156 43 408 70 73 73.5 156 119 367 812
XL=57 570 628 575 603 58.2 167 43 408 70 73 73 175 138 367 868
XXL=59 590 648 590 618 58.2 172 43 408 70 73 73 198 161 367 887

KG481SL

SIZE A1 A B C D E F G HAV I J K KO L Standover
49 490 510 539 570 65 147 43 405 70 72 72' 5 99 62 367 754
50 500 520 539 570 65 150 43 405 70 72 72' 5 110 73 367 763
51 510 530 540 571 65 153 43 405 70 72 72' 5 120 83 367 773
52 520 540 548 574 65 156 43 405 70 72 72' 5 129 92 367 783
53 530 550 548 575 65 159 43 405 70 72 72' 5 143 106 367 792
54 540 560 556 583 65 162 43 405 70 72 72' 5 147 110 367 802
55 550 570 569 577 52 165 43 405 70 74 72' 5 151 114 367 811
56 560 580 569 577 52 168 43 405 70 74 72' 5 161 124 367 821
57 570 590 574 582 52 171 43 405 70 74 72' 5 170 133 367 830
58 580 600 574 582 52 174 43 405 70 74 72' 5 180 143 367 840
59 590 610 579 586 52 177 43 405 70 74 72' 5 193 156 367 849
60 600 620 585 592 52 180 43 405 70 74 72' 5 200 163 367 859
61 610 630 590 597 52 183 43 405 70 74 72' 5 210 173 367 868

KG386i

SIZE A1 A B C D E F G HAV I J K KO L Standover
XS 490 530 530 563 62 147 45 405 70 72 72.5 99 65.5 367 773
S 510 550 539 572 62 153 45 405 70 72 72.5 120 85.5 367 792
M 530 570 548 582 62 159 45 405 70 72 72.5 143 105.5 367 811
L 550 590 569 580 55 165 40 405 70 74 72.5 151 117.5 367 830
XL 570 610 574 584 55 171 40 405 70 74 72.5 170 137 367 849
XXL 590 630 579 589 55 177 40 405 70 74 72.5 195 157 367 868

KX light

SIZE A1 A B C D E F G HAV I J K KO L Standover
49SLOP 490 484 530 553 59.75 139 43 410 70 73 72.5 102.6 61.6 367 730
51SLOP 510 504 534 557 59.75 145 43 410 70 73 72.5 122.5 81.5 367 749
53SLOP 530 524 538 561 59.75 150 43 410 70 73 72.5 142.5 101.5 367 767
55SLOP 550 543 556 579 59.75 156 43 410 70 73 72.5 162.5 121.5 367 787
57SLOP 570 562 570 592 59.75 162 43 410 70 73 72.5 182 141 367 805
59SLOP 590 582 575 597 59.75 168 43 410 70 73 72.5 202.3 161.3 367 824
61SLOP 610 601 585 607 59.75 174 43 410 70 73 72.5 222.3 181.3 367 842

KG461

SIZE A1 A B C D E F G HAV I J K KO L Standover
49SLOP 490 484 530 553 59.75 139 43 410 70 73 72.5 102.6 61.6 367 730
51SLOP 510 504 534 557 59.75 145 43 410 70 73 72.5 122.5 81.5 367 749
53SLOP 530 524 538 561 59.75 150 43 410 70 73 72.5 142.5 101.5 367 767
55SLOP 550 543 556 579 59.75 156 43 410 70 73 72.5 162.5 121.5 367 787
57 570 562 570 592 59.75 162 43 410 70 73 72.5 182 141 367 805
59 590 582 575 597 59.75 168 43 410 70 73 72.5 202.3 161.3 367 824
61 610 601 585 607 59.75 174 43 410 70 73 72.5 222.3 181.3 367 842

KG451

SIZE A1 A B C D E F G HAV I J K KO L Standover
51 510 535 534 581 63 153 45 410 70 71 72.5 110 82 368 778
53 530 555 538 586 63 159 45 410 70 71 72.5 130.5 102.5 368 797
55 550 575 556 578 58 165 40 410 70 73 72.5 138.5 110.5 368 816
57 570 595 575 596 58 171 40 410 70 73 72.5 157.5 129.5 368 835
59 590 615 575 596 58 177 40 410 70 73 72.5 177.5 149.5 368 854

LOOKフレームトップへ

ロードレーサートップへ

Topに戻る/超特価コーナー/インターネット通信販売/店鋪案内/バイシクルドットコムBBS/訪問販売法に基づく表記/