
|
LOOKフレームサイズ表 |
カーボンフレーム(ミリ単位)
KG565/KG585
| SIZE H | A2 | A1 | A | Accomp | Slop | B | B’ | C | D | E | E' | F | G | HAV | I | J | K | KO | L | Standover |
| 49 XS SLOPING | 440 | 490 | 466 | 26 | -50 | 520 | 508 | 573 | 67.6 | 131 | 118 | 43 | 405 | 70 | 71.5 | 74.5 | 105 | 74 | 368 | 714 |
| 51S SLOPING | 450 | 510 | 476 | 26 | -60 | 530 | 517 | 580 | 64.4 | 136 | 120 | 43 | 405 | 70 | 72 | 74.5 | 125 | 91 | 368 | 731 |
| M=53 SLOPING | 495 | 530 | 521 | 26 | -35 | 545 | 534 | 580 | 58.2 | 148 | 139 | 43 | 405 | 70 | 73 | 73.75 | 148 | 114 | 368 | 764 |
| L=55 SLOPING | 505 | 550 | 531 | 26 | -45 | 560 | 550 | 595 | 58.2 | 154 | 141 | 43 | 405 | 70 | 73 | 73.75 | 156 | 122 | 368 | 773 |
| XL=57 | 570 | 570 | 596 | 26 | 0 | 575 | 575 | 603 | 58.2 | 167 | 167 | 43 | 405 | 70 | 73 | 73 | 175 | 141 | 368 | 812 |
| XXL=59 | 583 | 590 | 609 | 26 | -7 | 587 | 590 | 617 | 58.2 | 172 | 170 | 43 | 405 | 70 | 73 | 73 | 198 | 165 | 368 | 829 |
KG496 Triathlon
| SIZE H | A1 | B | F | I | J |
| 49 XS | 490 | 515 | 40 | 72.5 | 74. 5°result 76°with seat post |
| 51 S | 510 | 535 | 34 | 72.5 | 74. 5°result 76°with seat post |
| 54 M | 540 | 560 | 34 | 72.5 | 74. 5°result 76°with seat post |
KG496 Track/CLM(Time Trial)
| SIZE H | A1 | B | F | I | J |
| 49 XS | 490 | 515 | 40 | 72.5° | 74. 5° |
| 51 S | 510 | 535 | 34 | 72.5° | 74. 5° |
| 54 M | 540 | 560 | 34 | 72.5° | 74. 5° |