2007 LOOK フレームサイズ表

Aは、BBセンターからシートチューブの先端までの実測値です。
A1は、ホリゾンタル換算の仮想芯〜芯シートチューブ長です。
A2は、BBセンターからトップチューブ中心までの(芯〜芯)の実測値です。
B’は、芯〜芯トップチューブ長の実測値です。
Bは、ホリゾンタル換算の仮想トップチューブ長です。

カーボンフレーム(ミリ単位)

595

SIZE H A2 A1 A Accomp Slop B B’ C D E E' F G HAV I J K KO L Standover
XS=49 440 490 650 210 -50 520 506 573 67.6 131 118 43 405 70 71.5 74.5 112 84 368 721
S=51 450 510 660 210 -60 530 517 580 67.6 136 120 43 405 70 72 74.5 125 90 368 730
M=53 490 530 700 210 -40 545 532 580 58.2 148 137 43 405 70 73 73.75 148 118 368 767
L=55 500 550 710 210 -50 560 549 595 58.2 154 140 43 405 70 73 73.75 156 121 368 775
XL=57 540 570 750 210 -30 575 564 603 58.2 167 158 43 405 70 73 73 182 153 368 811
XXL=59 550 590 760 210 -40 590 580 618 58.2 173 161 43 405 70 73 73 198 161 368 820

585/565

SIZE H A2 A1 A Accomp Slop B B’ C D E E' F G HAV I J K KO L Standover
XS=49 440 490 466 26 -50 520 508 573 67.6 131 118 43 405 70 71.5 74.5 105 74 368 714
S=51 450 510 476 26 -60 530 517 580 64.4 136 120 43 405 70 72 74.5 125 91 368 731
M=53 495 530 521 26 -35 545 534 580 58.2 148 139 43 405 70 73 73.75 148 114 368 764
L=55 505 550 531 26 -45 560 550 595 58.2 154 141 43 405 70 73 73.75 156 122 368 773
XL=57 570 570 596 26 0 575 575 603 58.2 167 167 43 405 70 73 73 175 141 368 812
XXL=59 583 590 609 26 -7 587 590 617 58.2 172 170 43 405 70 73 73 198 165 368 829

555

SIZE H A2 A1 A Accomp Slop B B’ C D E E' F G HAV I J K KO L Standover
S=51 450 517 495 45 -67 530 516 580 64.4 138 120 43 405 70 72 74.5 130 96 368 734
M=53 495 542 540 45 -47 545 534 580 58.2 152 139 43 405 70 73 73.75 150 116 368 772
L=55 505 557 550 45 -52 560 548 595 58.2 156 141 43 405 70 73 73.75 165 131 368 783
XL=57 530 574 575 45 -44 580 569 608 58.2 168 155 43 405 70 73 73 180 146 368 803

496 Triathlon

SIZE H A1 B F I J
49 XS 490 516 40 74.5 74. 5°result 76°with seat post
51 S 510 535 34 74.5 74. 5°result 76°with seat post
54 M 540 560 34 74.5 74. 5°result 76°with seat post

496 Track/Time Trial

SIZE H A1 B F I J
49 XS 490 516 40 74.5° 74. 5°
51 S 510 535 34 74.5° 74. 5°
54 M 540 560 34 74.5° 74°

2007年 LOOKロードレーサーTOPに戻る

LOOKペダル&アクセサリーはこちら

ロードレーサートップへ

Topに戻る/超特価コーナー/インターネット通信販売/店鋪案内/バイシクルドットコムBBS/訪問販売法に基づく表記/