
カーボンフレーム(ミリ単位)
595
| SIZE H | A2 | A1 | A | Accomp | Slop | B | B’ | C | D | E | E' | F | G | HAV | I | J | K | KO | L | Standover |
| XS=49 | 440 | 490 | 650 | 210 | -50 | 520 | 506 | 573 | 67.6 | 131 | 118 | 43 | 405 | 70 | 71.5 | 74.5 | 112 | 84 | 368 | 721 |
| S=51 | 450 | 510 | 660 | 210 | -60 | 530 | 517 | 580 | 67.6 | 136 | 120 | 43 | 405 | 70 | 72 | 74.5 | 125 | 90 | 368 | 730 |
| M=53 | 490 | 530 | 700 | 210 | -40 | 545 | 532 | 580 | 58.2 | 148 | 137 | 43 | 405 | 70 | 73 | 73.75 | 148 | 118 | 368 | 767 |
| L=55 | 500 | 550 | 710 | 210 | -50 | 560 | 549 | 595 | 58.2 | 154 | 140 | 43 | 405 | 70 | 73 | 73.75 | 156 | 121 | 368 | 775 |
| XL=57 | 540 | 570 | 750 | 210 | -30 | 575 | 564 | 603 | 58.2 | 167 | 158 | 43 | 405 | 70 | 73 | 73 | 182 | 153 | 368 | 811 |
| XXL=59 | 550 | 590 | 760 | 210 | -40 | 590 | 580 | 618 | 58.2 | 173 | 161 | 43 | 405 | 70 | 73 | 73 | 198 | 161 | 368 | 820 |
585
| SIZE H | A2 | A1 | A | Accomp | Slop | B | B’ | C | D | E | E' | F | G | HAV | I | J | K | KO | L | Standover |
| XS=49 | 440 | 490 | 466 | 26 | -50 | 520 | 508 | 573 | 67.6 | 131 | 118 | 43 | 405 | 70 | 71.5 | 74.5 | 105 | 74 | 368 | 714 |
| S=51 | 450 | 510 | 476 | 26 | -60 | 530 | 517 | 580 | 64.4 | 136 | 120 | 43 | 405 | 70 | 72 | 74.5 | 125 | 91 | 368 | 731 |
| M=53 | 495 | 530 | 521 | 26 | -35 | 545 | 534 | 580 | 58.2 | 148 | 139 | 43 | 405 | 70 | 73 | 73.75 | 148 | 114 | 368 | 764 |
| L=55 | 505 | 550 | 531 | 26 | -45 | 560 | 550 | 595 | 58.2 | 154 | 141 | 43 | 405 | 70 | 73 | 73.75 | 156 | 122 | 368 | 773 |
| XL=57 | 570 | 570 | 596 | 26 | 0 | 575 | 575 | 603 | 58.2 | 167 | 167 | 43 | 405 | 70 | 73 | 73 | 175 | 141 | 368 | 812 |
| XXL=59 | 583 | 590 | 609 | 26 | -7 | 587 | 590 | 617 | 58.2 | 172 | 170 | 43 | 405 | 70 | 73 | 73 | 198 | 165 | 368 | 829 |
585 OPTIMUM
| SIZE H | A2 | A1 | A | Accomp | Slop | B | B’ | C | D | E | E' | F | G | HAV | I | J | K | KO | L | Standover |
| XS=49 | 440 | 490 | 466 | 26 | -50 | 509 | 497 | 567 | 70.7 | 131 | 117.6 | 43 | 405 | 70 | 71 | 74.5 | 121 | 84 | 368 | 721 |
| S=51 | 450 | 510 | 476 | 26 | -60 | 518 | 504 | 573 | 67.6 | 136.3 | 120.3 | 43 | 405 | 70 | 71.5 | 74.5 | 141 | 90 | 368 | 730 |
| M=53 | 495 | 530 | 521 | 26 | -35 | 532 | 520 | 572 | 61.3 | 148.3 | 138.5 | 43 | 405 | 70 | 72.5 | 73.75 | 164 | 118 | 368 | 767 |
| L=55 | 505 | 550 | 531 | 26 | -45 | 546 | 535 | 586 | 61.3 | 153.9 | 141.3 | 43 | 405 | 70 | 72.5 | 73.75 | 172 | 121 | 368 | 775 |
| XL=57 | 570 | 570 | 596 | 26 | 0 | 561 | 560 | 594 | 61.3 | 166.6 | 166.6 | 43 | 405 | 70 | 72.5 | 73 | 191 | 153 | 368 | 811 |
| XXL=59 | 583 | 590 | 609 | 26 | -7 | 576 | 572 | 608 | 61.3 | 172 | 170 | 43 | 405 | 70 | 72.5 | 73 | 215 | 161 | 368 | 820 |
555
| SIZE H | A2 | A1 | A | Accomp | Slop | B | B’ | C | D | E | E' | F | G | HAV | I | J | K | KO | L | Standover |
| S=51 | 450 | 517 | 495 | 45 | -67 | 530 | 516 | 580 | 64.4 | 138 | 120 | 43 | 405 | 70 | 72 | 74.5 | 130 | 96 | 368 | 734 |
| M=53 | 495 | 542 | 540 | 45 | -47 | 545 | 534 | 580 | 58.2 | 152 | 139 | 43 | 405 | 70 | 73 | 73.75 | 150 | 116 | 368 | 772 |
| L=55 | 505 | 557 | 550 | 45 | -52 | 560 | 548 | 595 | 58.2 | 156 | 141 | 43 | 405 | 70 | 73 | 73.75 | 165 | 131 | 368 | 783 |
| XL=57 | 530 | 574 | 575 | 45 | -44 | 580 | 569 | 608 | 58.2 | 168 | 155 | 43 | 405 | 70 | 73 | 73 | 180 | 146 | 368 | 803 |