BERNINI(ベルニーニ)
| シートサイズ | トップ長 | シートアングル/後退 | フロントセンター | リアセンター | BBハイト | フォークオフセット | ヘッドチューブ長 |
| 44SL | 510 | 74.56/117.5 | 565 | 406 | 273 | 43 | 110 |
| 46SL | 515 | 74.50/123.0 | 571 | 406 | 270 | 43 | 113 |
| 50 | 528 | 74.25/136 | 573 | 406 | 265 | 43 | 120 |
| 52 | 540 | 73.65/147 | 582 | 406 | 265 | 43 | 139 |
| 54 | 550 | 73.45/154 | 583 | 407 | 265 | 43 | 152 |
| 56 | 565 | 73.35/161 | 592 | 408 | 265 | 43 | 172 |
| 58 | 575 | 72.50/174 | 594 | 409 | 268 | 43 | 190 |
GIORGIONE(ジョルジオーネ)
| シートサイズ | トップ長 | シートアングル/後退 | フロントセンター | リアセンター | BBハイト | フォークオフセット | ヘッドチューブ長 |
| 44SL | 510 | 74.30/117.5 | 565 | 403 | 273 | 43 | 110 |
| 46SL | 515 | 74.00/123.0 | 571 | 403 | 270 | 43 | 113 |
| 48SL | 522 | 74.30/128.5 | 575 | 403 | 270 | 43 | 120 |
| 50 | 528 | 74.10/136.0 | 573 | 406 | 265 | 43 | 120 |
| 51 | 535 | 73.35/144.0 | 575 | 406 | 265 | 43 | 125 |
| 52 | 540 | 73.40/146.0 | 582 | 406 | 265 | 43 | 139 |
| 53 | 545 | 73.30/149.0 | 583 | 407 | 265 | 43 | 144 |
| 54 | 550 | 73.25/154.0 | 583 | 407 | 265 | 43 | 152 |
| 55 | 557 | 73.20/157.0 | 590 | 407 | 265 | 43 | 165 |
| 56 | 565 | 73.35/162.0 | 592 | 408 | 265 | 43 | 172 |
CANOVA(カノーバ)/LEONALDO(レオナルド)
| シートサイズ | トップ長 | シートアングル/後退 | フロントセンター | リアセンター | BBハイト | フォークオフセット | ヘッドチューブ長 |
| 45.5SL | 515 | 74.42/119.0 | 572 | 405 | 270 | 43 | 120 |
| 50 | 525 | 74.30/134.0 | 578 | 405 | 265 | 43 | 130 |
| 51.5 | 535 | 73.45/148.0 | 584 | 407 | 265 | 43 | 135 |
| 53 | 545 | 73.45/148.0 | 584 | 407 | 265 | 43 | 153 |
| 54 | 550 | 73.50/153.0 | 588 | 407 | 265 | 43 | 160 |
| 55 | 560 | 73.50/156.0 | 597 | 407 | 265 | 43 | 168 |
| 56 | 570 | 73.00/164.0 | 598 | 409 | 265 | 43 | 180 |