2008年モデルよりスペシャライズド製品は全て対面販売となります。
お手数ですが店頭に一度ご来店下さい。
フルカーボンロードバイク完成車/フレームセット
| 2006年に発売した「S-WORKS TARMAC SL」と同じコンセプトで設計された2008年モデルの「TARMACシリーズ」は07モデルまでのフレームやロングツーリング向けの「ROUBAIX」に使われている衝撃吸収材「Zerts」等余分なものを一切省いたレーシーでシャープな乗り味のフルカーボンロードバイクです。2007年まで「TARMAC」の特徴だった臼式のポスト固定方法も2008年モデルからは一般的なバンド式に変更されました。2008年の「TARMACシリーズ」には2種類のカーボン素材と2種類フレーム成型を使っています。「ELITE」と「COMP」は「FACT 6rカーボン」でモノコック成型、「EXPERT」と「PRO」は「FACT 8rカーボン」で「S-WORKS TARMAC SL」と同じAz1成型です。
FACT(ファクト)はカーボン素材と成形方法(モノコック、Az1)の組み合わせでナンバーで各モデルで違うので管理品番のようなものです。 パスカルで表示される「カーボン弾性」も各フレームとも値が異なります。数値が大きくなる方がフィーリングは「より硬く」感じスプリント力やダッシュ力に優れます。数値が低くなるとカーボンの硬度が低くなり長い距離でライダーが疲れにくくなる剛性バランスにになります。 スペシャライズドのカーボンフレーム成形方法は従来の「トリプルモノコック」とSWターマックSLから新たに使われた「Az1」があります。「モノコック」は前三角を成型してシートステイとチェーンステイをそれぞれ合体させる方式です。手間がかかりにくくコストがかかりにくいのが特徴です。スペシャライズドのカーボンフレームのコストパフォーマンスが高いのはこの理由です。 2006年から新たに使われた成型方法「Az1」はフレームの各チューブをバラバラに一度成型してそれを「おにぎりにのりを巻くように」カーボンシートをかぶせて各パイプをつないでいくという大変手間のかかるものなのです。そうすることでモノコックフレームでいうカーボンパイプの湾曲部に「カーボンのしわ」等余分なものがフレーム内側に残らないのでとても軽量なカーボンフレームができるのです。 ELITEとCOMPはPROやEXPERTと比べると少しフレーム重量が重いけれども硬度が低いのでマイペースで走るロングライド向き、PROとEXPERTはELITEはCOMPに比べ少しだけフレーム重量が軽く硬度が少しだけ高いので乗り味はレーシーで相手の走りに応対しやすいダッシュ力や反応性が備わったフレームになります。 S-WORKS TARMACはプロがレースレベルでも使える程もっとレーシーなバイクのようです。 |
スペック
| TARMAC ELITE COMPACT | TARMAC COMP COMPACT | TARMAC EXPERT COMPACT | TARMAC EXPERT ULTEGRA | |
| FRAME | Specialized FACT 6r carbon, triple monocoque construction, compact race design | Specialized FACT 6r carbon, triple monocoque construction, compact race design |
Specialized FACT 8r carbon, Az1 construction, compact race design |
Specialized FACT 8r carbon, Az1 construction, compact race design |
| FORK | Specialized FACT carbon fork; carbon legs and steerer | Specialized FACT carbon fork; carbon legs and steerer | Specialized FACT monocoque carbon fork; full carbon legs, crown and steerer | Specialized FACT monocoque carbon fork; full carbon legs, crown and steerer |
| HEADSET | Specialized Mindset Plus, 1 1/8" integrated threadless, cartridge sealed bearings, alloy 20mm cone w/ one 10mm and two 5mm alloy spacers | Specialized Mindset Plus, 1 1/8" integrated threadless, cartridge sealed bearings, alloy 20mm cone w/ one 10mm and two 5mm alloy spacers | Specialized Mindset Plus Carbon, 1 1/8" integrated threadless, cartridge sealed bearings, carbon 20mm cone w/ one 10mm and two 5mm carbon spacers | Specialized Mindset Plus Carbon, 1 1/8" integrated threadless, cartridge sealed bearings, carbon 20mm cone w/ one 10mm and two 5mm carbon spacers |
| STEM | Specialized Comp-Set, 3D forged alloy, 4-bolt 31.8mm bar clamp, 4-position adjustable | Specialized Pro-Set lightweight stem, 3D forged alloy, 4-bolt 31.8mm bar clamp, 4- position adjustable | Specialized Pro-Set lightweight stem, 3D forged alloy, 4-bolt 31.8mm bar clamp, 4- position adjustable | Specialized Pro-Set lightweight stem, 3D forged alloy, 4-bolt 31.8mm bar clamp, 4- position adjustable |
| HANDLEBARS | Specialized Expert, 6061 alloy, short-reach drop, ergonomic top shaping, 31.8mm | Specialized Expert, 6061 alloy, short-reach drop, ergonomic top shaping, 31.8mm | Specialized Pro, 7050 alloy, short-reach drop, ergonomic top shaping, 31.8mm | Specialized Pro, 7050 alloy, short-reach drop, ergonomic top shaping, 31.8mm |
| TAPE | Body Geometry Bar Phat, cork ribbon w/ 2.5mm gel padding | Body Geometry Bar Phat, cork ribbon w/ 2.5mm gel padding | Body Geometry Bar Phat, cork ribbon w/ 2.5mm gel padding | Body Geometry Bar Phat, cork ribbon w/ 2.5mm gel padding |
| BRAKE | Ultralight dual pivot brakes, Teflon pivots, forged alloy w/ cartridge pads | Shimano 105 | Shimano Ultegra | Shimano Ultegra |
| LEVERS | Shimano 105, 10-speed STI, flight deck compatible | Shimano 105, 10-speed STI, flight deck compatible | Shimano Ultegra, 10-speed STI, flight deck compatible | Shimano Ultegra, 10-speed STI, flight deck compatible |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano 105, braze-on clamp, bottom pull | Shimano 105, braze-on clamp, bottom pull | Shimano Ultegra, 34.9mm clamp, bottom pull | Shimano Ultegra, 34.9mm clamp, bottom pull |
| REAR DERAILLEUR | Shimano 105, short cage | Shimano Ultegra, short cage | Shimano Dura-Ace, short cage | Shimano Dura-Ace, short cage |
| CASSETTE FREEWHEEL | SRAM OG-1070, 10-speed 11-28t | SRAM OG-1070, 10-speed 11-28t | SRAM OG-1070, 10-speed 11-28t | SRAM OG-1070, 10-speed 11-28t |
| CHAIN | Shimano 105, 10-speed | Shimano 105, 10-speed | Shimano Ultegra, 10-speed | Shimano Ultegra, 10-speed |
| CRANKSET |
FSA Gossamer MegaExo, 2-piece 50x34T |
Shimano R600, Hollowtech II 2-piece compact crankset 50x34T | Shimano Ultegra, Hollowtech II 2-piece crankset 50x34T | Shimano Ultegra, Hollowtech II 2-piece crankset 53x39T |
| BOTTOM BRACKET | FSA MegaExo, integrated exterior cartridge bearings, alloy | Shimano 105, Hollowtech II | Shimano Ultegra, Hollowtech II | Shimano Ultegra, Hollowtech II |
| PEDALS | Composite body test ride pedals | Composite body test ride pedals | Composite body test ride pedals | Composite body test ride pedals |
| RIMS | Mavic CXP22 rim, alloy triple-wall, machined sidewalls w/ eyelets | Shimano RS-10 | Fulcrum Racing 5 Evolution | Fulcrum Racing 5 Evolution |
| FRONT HUB | Specialized forged alloy,F24/R28 hole, double sealed ball bearings, straight pull spokes, QR | Shimano RS-10 | Fulcrum Racing 5 Evolution | Fulcrum Racing 5 Evolution |
| SPOKES | Stainless 14g, straight-pull aero | Shimano RS-10 | Fulcrum Racing 5 Evolution | Fulcrum Racing 5 Evolution |
| TIRE | Mondo Pro, 700x23C, aramid bead, 120TPI, Flak Jacket | Specialized Mondo Pro, 700x23C, aramid bead, 120TPI, Flak Jacket | Mondo Pro, 700x23C, aramid bead, 120TPI, Flak Jacket | Mondo Pro, 700x23C, aramid bead, 120TPI, Flak Jacket |
| SADDLE | Body Geometry Toup? Team, super light foam, carbon reinforced base, microfiber cover | Body Geometry Toup? Team, super light foam, carbon reinforced base, microfiber cover | Body Geometry Toup? Team, super light foam, carbon reinforced base, microfiber cover | Body Geometry Toup? Team, super light foam, carbon reinforced base, microfiber cover |
| SEAT POST | Specialized Pave FACT carbon w/ Zertz insert, 27.2mm | Specialized Pave FACT carbon w/ Zertz insert, 27.2mm | Specialized Pro SL, FACT carbon w/ Zertz insert, 27.2mm | Specialized Pro SL, FACT carbon w/ Zertz insert, 27.2mm |
| COLOR | ホワイト/ブラック | ゲロルシュタイナー、 クイックステップ |
ブルー/ホワイト | クイックステップ |
| SIZE | 49、52、54、56 | 49、52、54、56 | 49、52、54、56 | 49、52、54、56 |
| WEIGHT |
スペック
| TARMAC PRO COMPACT | TARMAC PRO | |
| FRAME | Specialized FACT 8r carbon, Az1 construction, compact race design | Specialized FACT 8r carbon, Az1 construction, compact race design |
| FORK | Specialized FACT monocoque carbon fork; full carbon legs, crown and steerer | Specialized FACT monocoque carbon fork; full carbon legs, crown and steerer |
| HEADSET | Specialized Mindset Plus Carbon, 1 1/8" integrated threadless, cartridge sealed bearings, carbon 20mm cone w/ one 10mm and two 5mm carbon spacers | Specialized Mindset Plus Carbon, 1 1/8" integrated threadless, cartridge sealed bearings, carbon 20mm cone w/ one 10mm and two 5mm carbon spacers |
| STEM | S-Works Pro-Set stem, 31.8mm handlebar clamp, 4-position adjustable, Ti hardware | S-Works Pro-Set stem, 31.8mm handlebar clamp, 4-position adjustable, Ti hardware |
| HANDLEBARS | S-Works SL, FACT carbon aero handlebar, short-reach drop, 31.8mm clamp | S-Works SL, FACT carbon aero handlebar, short-reach drop, 31.8mm clamp |
| TAPE | Body Geometry Bar Phat, cork ribbon w/ 2.5mm gel padding | Body Geometry Bar Phat, cork ribbon w/ 2.5mm gel padding |
| BRAKE | Shimano Ultegra | Shimano Ultegra |
| LEVERS | Shimano Dura-Ace, 10-speed STI, flight deck compatible | Shimano Dura-Ace, 10-speed STI, flight deck compatible |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano Ultegra, 34.9mm clamp, bottom pull | Shimano Ultegra, 34.9mm clamp, bottom pull |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Dura-Ace, short cage | Shimano Dura-Ace, short cage |
| CASSETTE FREEWHEEL |
SRAM OG-1070, 10-speed 11-28t |
SRAM OG-1070, 10-speed 11-28t |
| CHAIN | Shimano Dura-Ace, 10-speed | Shimano Dura-Ace, 10-speed |
| CRANKSET | Specialized FACT carbon crankset, integrated oversize design 50x34T | Specialized FACT carbon crankset, integrated oversize design 53x39T |
| BOTTOM BRACKET | Specialized, oversized integrated | Specialized, oversized integrated |
| PEDALS | Composite body test ride pedals | Composite body test ride pedals |
| RIMS | Roval Fusee Star, E5 Alloy | Roval Fusee Star, E5 Alloy |
| FRONT HUB | Roval Fusee Star, forged and CNC hub body, Roval Ti QR | Roval Fusee Star, forged and CNC hub body, Roval Ti QR |
| SPOKES | DT Stainless 14/15g Butted Aero | DT Stainless 14/15g Butted Aero |
| TIRE | Mondo Pro, 700x23C, aramid bead, 120TPI, Flak Jacket | Mondo Pro, 700x23C, aramid bead, 120TPI, Flak Jacket |
| SADDLE | Body Geometry Toup? Team, super light foam, carbon reinforced base, hollow Ti rails, microfiber cover | Body Geometry Toup? Team, super light foam, carbon reinforced base, hollow Ti rails, microfiber cover |
| SEAT POST | Specialized Pro SL, FACT carbon w/ Zertz insert, 27.2mm | Specialized Pro SL, FACT carbon w/ Zertz insert, 27.2mm |
| COLOR | ロー、レッド/ホワイト、カーボン/シルバー | ロー |
| SIZE | 49、52、54、56 | 49、52、54、56 |
| WEIGHT |
ジオメトリー
| Size | 49 | 52 | 54 | 56 |
| Seat-Tube Length, B-B Center to Top | 460mm | 490mm | 510mm | 530mm |
| Top-Tube Length, Horizontal | 518mm | 537mm | 548mm | 565mm |
| B-B Drop | 71.5mm | 71.5mm | 69mm | 69mm |
| Chain-Stay Length | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm |
| Seat-Tube Angle | 75.5° | 74° | 73.5° | 73.25° |
| Head-Tube Angle | 72.25° | 73° | 73° | 73.5° |
| Fork Rake | 45mm | 45mm | 45mm | 43mm |
| Trail | 62mm | 57mm | 57mm | 56mm |
| Front-Center | 576mm | 576mm | 583mm | 591mm |
| Wheelbase | 970mm | 970mm | 978mm | 986mm |
| Stand-Over Height | 730mm | 754mm | 777mm | 800mm |
| Head-Tube Length | 100mm | 120mm | 145mm | 170mm |
| Handle-Bar Width | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm |
| Stem Length | 75mm | 90mm | 100mm | 100mm |
| Crank Length | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm |
| Seat-Post Length | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm |
おおよその適正サイズ
| SIZE | 49 | 52 | 54 | 56 |
| 適正身長cm | 162-168 | 169-174 | 175-179 | 180-185 |