スペシャライズド製品は全て対面販売となります。
お手数ですが店頭に一度ご来店下さい。
フルカーボンロードレーサー完成車
完売しました。
在庫、納期、販売価格はお問い合わせ下さい。
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
各部のアップ
電動デュラエース仕様の「SL3 Di2」
| 「S-WORKS TAMAC SL3 Dura Ace」のShimano 7970電動版が このモデルです。この機種しか採用されていないマットカラーがシブいです。 |
スペック
| S-Works Tarmac SL3 Di2 | |
| FRAME | S-Works Tarmac SL3 FACT 11r, FACT IS construction, compact race design, 1.5" lower HS bearing, OS carbon BB shell |
| FORK | S-Works Tarmac SL3 FACT carbon, Uni-weave, monocoque construction, OS race for 1.5" bearing, full carbon legs, crown and steerer |
| HEADSET | Aheadset Stainless Race Steel Balls w/ top cap w/ 20mm of spacers |
| STEM | S-Works 3D forged with carbon-wrap top and front cap |
| HANDLEBARS | S-Works SL Carbon, classic bend |
| TAPE | Specialized S-Works wrap |
| BRAKE | Shimano Dura-Ace |
| BRAKE LEVERS | Shimano Dura-Ace Di2 |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano Dura-Ace Di2 |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Dura-Ace Di2 |
| SHIFT LEVERS | Shimano Dura-Ace Di2 |
| CASSETTE | Shimano Dura Ace, 10-speed, 12-27t |
| CHAIN | Shimano Dura-Ace |
| CRANKSET | S-Works Crank Set w/ Ceramic bearings, 53x39 |
| CHAINRINGS | 53 x 39T |
| BOTTOM BRACKET | Ceramic bearings |
| PEDALS | Silver cage/black body, w/ black toe clips and strap |
| WHEEL | Roval Rapide SL 45 |
| TIRE | S-Works Mondo Open Tubular, 700x23c, 290TPI |
| INNER TUBES | Super Light Turbo, presta valve |
| SADDLE | Body Geometry Toupe Carbon 143 w/ Hollow Ti rails |
| SEATPOST | S-Works FACT carbon w/ Zertz insert, 27.2mm |
| SEAT BINDER | S-Works alloy, 32.6mm clamp |
ジオメトリー
| Size | 49 | 52 | 54 |
| Seat-Tube Length, B-B Center to Top | 460mm | 490mm | 510mm |
| Top-Tube Length, Horizontal | 518mm | 537mm | 548mm |
| B-B Drop | 71.5mm | 71.5mm | 69mm |
| Chain-Stay Length | 405mm | 405mm | 405mm |
| Seat-Tube Angle | 75.5° | 74° | 73.5° |
| Head-Tube Angle | 72.25° | 73° | 73° |
| Fork Rake | 45mm | 45mm | 45mm |
| Trail | 62mm | 57mm | 57mm |
| Front-Center | 576mm | 576mm | 583mm |
| Wheelbase | 941mm | 961mm | 973mm |
| Stand-Over Height | 730mm | 755mm | 777mm |
| Head-Tube Length | 100mm | 120mm | 145mm |
| Handle-Bar Width | 400mm | 420mm | 420mm |
| Stem Length | 75mm | 90mm | 100mm |
| Crank Length | 170mm | 170mm | 172.5mm |
| Seat-Post Length | 300mm | 350mm | 350mm |
サイズのおおよその目安
| サイズ | 49 | 52 | 54 |
| 適正身長(cm) | 160-169 | 170-175 | 176-180 |