スペシャライズド製品は全て対面販売となります。
お手数ですが店頭に一度ご来店下さい。
フルカーボンロードレーサー完成車
完売しました。
在庫、納期、販売価格はお問い合わせ下さい。
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
各部のアップ
「SL3 デュラエース」
| スペシャライズドオリジナル「S-WORKS CARBON CRANK」が付いたフレームセット「S-WORKS TAMAC SL3 Module」をベースにShimanoの最高級コンポーネント「Dura Ace」で組んでいるのがこのモデルです。Modure フレームセットからコンポ代とホイール代と他のパーツ代等と計算していくと、この完成車の¥820,000という定価設定は全くお買い得感がありません。ホイールは微妙だし、クランク長は選択できません(サイズごとで決まっています)し、ギアの歯数は決まっている(フロント/53x39T、カセット/12-27T)、ハンドル幅やステム長も完成車だから当然決まっています。他のパーツを使えばもっと安く軽くも出来そうです。では、何処にこの完成車の意味があるか?「ホイールを含めこれらのパーツを使ってフレームの開発テスト」を行っているからなのです。つまり「S-WORKS TARMAC SL3」フレームに一番適正なパーツをメーカーがセレクトしてくれているのです。パーツも開発する「SPECIALIZED社」ではその傾向は他社に比べてもよりその点が強いようです。 |
スペック
| S-Works Tarmac SL3 DURA ACE | |
| FRAME | S-Works Tarmac SL3 FACT 11r, FACT IS construction, compact race design, 1.5" lower HS bearing, OS carbon BB shell |
| FORK | S-Works Tarmac SL3 FACT carbon, Uni-weave, monocoque construction, OS race for 1.5" bearing, full carbon legs, crown and steerer |
| HEADSET | Aheadset Stainless Race Steel Balls w/ top cap w/ 20mm of spacers |
| STEM | S-Works 3D forged with carbon-wrap top and front cap |
| HANDLEBARS | S-Works SL Carbon, classic bend |
| TAPE | Specialized S-Works wrap |
| BRAKE | Shimano Dura-Ace |
| BRAKE LEVERS | Shimano Dura-Ace STI, flight deck compatible |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano Dura-Ace |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Dura-Ace |
| SHIFT LEVERS | Shimano Dura-Ace STI, flight deck compatible |
| CASSETTE | Shimano Dura Ace, 10-speed, 12-27t |
| CHAIN | Shimano Dura-Ace |
| CRANKSET | S-Works Crank Set w/ Ceramic bearings, 53x39 |
| CHAINRINGS | 53 x 39T |
| BOTTOM BRACKET | Ceramic bearings |
| PEDALS | Silver cage/black body, w/ black toe clips and strap |
| WHEEL | Roval Rapide SL 45 |
| TIRE | S-Works Mondo Open Tubular, 700x23c, 290TPI |
| INNER TUBES | Super Light Turbo, presta valve |
| SADDLE | Body Geometry Toupe Team w/ hollow Ti rails |
| SEATPOST | S-Works FACT carbon w/ Zertz insert, 27.2mm |
| SEAT BINDER | S-Works alloy, 32.6mm clamp |
ジオメトリー
| Size | 49 | 52 | 54 |
| Seat-Tube Length, B-B Center to Top | 460mm | 490mm | 510mm |
| Top-Tube Length, Horizontal | 518mm | 537mm | 548mm |
| B-B Drop | 71.5mm | 71.5mm | 69mm |
| Chain-Stay Length | 405mm | 405mm | 405mm |
| Seat-Tube Angle | 75.5° | 74° | 73.5° |
| Head-Tube Angle | 72.25° | 73° | 73° |
| Fork Rake | 45mm | 45mm | 45mm |
| Trail | 62mm | 57mm | 57mm |
| Front-Center | 576mm | 576mm | 583mm |
| Wheelbase | 941mm | 961mm | 973mm |
| Stand-Over Height | 730mm | 755mm | 777mm |
| Head-Tube Length | 100mm | 120mm | 145mm |
| Handle-Bar Width | 400mm | 420mm | 420mm |
| Stem Length | 75mm | 90mm | 100mm |
| Crank Length | 170mm | 170mm | 172.5mm |
| Seat-Post Length | 300mm | 350mm | 350mm |
サイズのおおよその目安
| サイズ | 49 | 52 | 54 |
| 適正身長(cm) | 160-169 | 170-175 | 176-180 |