スペシャライズド製品は全て対面販売となります。
お手数ですが店頭に一度ご来店下さい。
フルカーボンロードレーサー完成車
在庫、納期、販売価格はお問い合わせ下さい。
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
TARMAC SL3 SAXOBANKカラー(パールホワイト/カーボン/ブルー)各部のアップ
「SL3」の軽量バージョン完成車それが「SUPER LIGHT」
| 「SAXOBANK」や「ASTANA」といったSL3を使用するのプロチームと同じくコンポをSRAMの最高級グレードコンポ「RED」を搭載したのが「S-WORKS TARMAC SL3 SUPERLIGHT」です。「SL3 MODULE」をベースにしていますので他の完成車とフレームは全く同じですが軽量版のホイールとブレーキが付いていること、またこのモデルにしか付属しないスペシャライズドオリジナルの「S-WORKS CARBON CRANK」がスペシャルモデル(チェーリングが肉抜きされている。スパーダーアームがか−ボン製)であることが違いとなります。 |
スペック
| S-Works Tarmac SL3 Superlight | |
| FRAME | S-Works Tarmac SL3 FACT 11r, FACT IS construction, compact race design, 1.5" lower HS bearing, OS carbon BB shell |
| FORK | S-Works Tarmac SL3 FACT carbon, Uni-weave, monocoque construction, OS race for 1.5" bearing, full carbon legs, crown and steerer |
| HEADSET | Aheadset Stainless Race Steel Balls w/ top cap w/ 20mm of spacers |
| STEM | S-Works Super Light |
| HANDLEBARS | S-Works SL Carbon, classic bend |
| TAPE | Specialized S-Wrap Super Light |
| BRAKE | Tektro R970E Magnesium |
| BRAKE LEVERS | SRAM RED |
| FRONT DERAILLEUR | SRAM RED |
| REAR DERAILLEUR | SRAM RED |
| SHIFT LEVERS | SRAM RED |
| CASSETTE | SRAM RED, 10-speed, 11-25t |
| CHAIN | KMC X10 Superlight |
| CRANKSET | S-Works Superlight w/ Ceramic bearings, 53x39 |
| CHAINRINGS | 53 x 39T |
| BOTTOM BRACKET | Ceramic bearings |
| PEDALS | Silver cage/black body, w/ black toe clips and strap |
| WHEEL | Zipp 202 最大乗車重量86Kg |
| TIRE | S-Works Mondo Tubular, 700x23c, 290TPI |
| INNER TUBES | Super Light Turbo, presta valve |
| SADDLE | Specialized BG Toupe Team 14mm w/ hollow Ti rails |
| SEATPOST | S-Works FACT carbon w/ Zertz insert, 27.2mm |
| SEAT BINDER | S-Works alloy, 32.6mm clamp |
ジオメトリー
| Size | 49 | 52 | 54 | 56 |
| Seat-Tube Length, B-B Center to Top | 460mm | 490mm | 510mm | 530mm |
| Top-Tube Length, Horizontal | 518mm | 537mm | 548mm | 565mm |
| B-B Drop | 71.5mm | 71.5mm | 69mm | 69mm |
| Chain-Stay Length | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm |
| Seat-Tube Angle | 75.5° | 74° | 73.5° | 73.2° |
| Head-Tube Angle | 72.25° | 73° | 73° | 73.5° |
| Fork Rake | 45mm | 45mm | 45mm | 43mm |
| Trail | 62mm | 57mm | 57mm | 56mm |
| Front-Center | 576mm | 576mm | 583mm | 591mm |
| Wheelbase | 941mm | 961mm | 973mm | 988mm |
| Stand-Over Height | 730mm | 755mm | 777mm | 800mm |
| Head-Tube Length | 100mm | 120mm | 145mm | 170mm |
| Handle-Bar Width | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm |
| Stem Length | 75mm | 90mm | 100mm | 100mm |
| Crank Length | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm |
| Seat-Post Length | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm |
サイズのおおよその目安
| サイズ | 49 | 52 | 54 | 56 |
| 適正身長(cm) | 160-169 | 170-175 | 176-180 | 181-185 |
フレームのご購入をお考えの方
| ロードレーサーのフレームから完成車を組む場合の金額目安 シマノ カンパニョーロ |
QUICK STEP(クイックステップ)のチームジャージはこちら
サイクルウエアー類(ジャージ、パンツ、ヘルメット、シューズ等)はこちら
New組立工程完全版
(繁忙期、当店の納期がなぜ1ヶ月以上もかかるのか)