ロードフレーム
フロントフォーク
クロモリフレームのロ−ドバイク
| 正確にはクロモリフレームとスペックに書いてあるのはコンサイスコムのみです。 他のスカラベとヤマトはニオブヒートリーテッドスチールという素材です。違いはニオブの方が普通のクロモリフレームよりもより反応がよく進化したスチールフレームと言えるでしょう。 SCARABE Road MCM ニオブスチールフレームにカーボンバックを組み合わせたフレームです。 YAMATO Cozy MCM ニオブスチールフレームのバック部分を曲げることによりしなやかさをアップしました。 YAMATO MCM テスタッチロードバイクのスタンダードモデルです。オーソドックスな乗り心地ながら将来を感じさせるモデルです。 Concise-com オーソドックスと言えば一番オーソドックスなのはこれでしょう。何の変哲もない、変わる必要もない伝統的なクロモリフレームの乗り心地は全ての面で安心感があります。 |
フレーム仕様
| SCARABE Road MCM | YAMATO Cozy MCM | YAMATO MCM | Concise-com | |
| フレーム | ニオブヒートトリーテッドスチール オリジナルカーボン シートステー( ラグフィレットフィニッシュ・インテグラル・スローピング) | ニオブヒートトリーテッドスチール シートス テーベンド加工( ティグフィレットフィニッシュ・インテ グラル・スローピング) | ニオブヒートトリーテッドスチール ( ティグフィレットフィニッシュ・インテグラル・スローピ ング) | TOYO オリジナルクロモリ |
| フォーク | テスタッチ | テスタッチ | テスタッチ | クロモリ熱処理・カーボンスチール コラム |
| サイズ | SS・S・M・L・L L | SS・S・M・L・L L | SS・S・M・L・L L | 500・520・540・560・580・600mm |
| カラー | オーダー | オーダー | オーダー | オーダー |
| シートポスト径 | 27.2mm | 27.2mm | 27.2mm | 27.0mm |
| Fメカバンド径 | 28.6mm | 28.6mm | 28.6mm | 28.6mm |
| BB シェル幅 | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm |
| 重量 | 1.84kg(フレーム&ヘッド L サイズの場合) | 1.78kg(フレーム&ヘッド L サイズの場合) | 1.67kg(フレーム&ヘッド M サイズの場合) | 2590g(560mm) |
| 付属品 | ZS-1 インテグラルヘッド・ケーブルガイド・チェンステープロテクター | ZS-1 インテグラルヘッド・ケーブルガイド・チェ ンステープロテクター | ZS-1 インテグラルヘッド・ケーブルガイド・チェ ンステープロテクター | RDC1” A- ヘッド (イタリアン)・チェーンステー プロテクター・ケーブルガイド |
フレームサイズ

SCARABE Road MCM、YAMATO Cozy MCM、YAMATO MCM
| SIZE | SL | TL | HA | SA | HD | HL | RC | OF | 適用身長(目安) |
| SS | 460 | 505 | 70.5 | 73 | 67 | 100 | 408 | 50 | 160以下 |
| S | 480 | 515 | 71 | 72.5 | 65 | 115 | 408 | 45 | 160〜165 |
| M | 500 | 530 | 71.5 | 72 | 65 | 130 | 410 | 45 | 165〜175 |
| L | 520 | 545 | 72 | 72 | 65 | 145 | 410 | 45 | 170〜180 |
| LL | 540 | 560 | 72.5 | 72 | 65 | 165 | 410 | 45 | 175〜185 |
Concise-com
| SIZE | SL | TL | HA | SA | HD | HL | RC | OF | 適用身長(目安) |
| 500 | 500 | 520 | 72.5 | 74.5 | 70 | 85 | 405 | 45 | 160-165 |
| 520 | 520 | 530 | 72.5 | 74 | 70 | 89 | 405 | 45 | 165-170 |
| 540 | 540 | 540 | 73 | 73.5 | 68 | 107 | 405 | 45 | 165-175 |
| 560 | 560 | 550 | 73 | 73.5 | 68 | 127 | 405 | 45 | 170-175 |
| 580 | 580 | 560 | 73 | 73 | 65 | 148 | 410 | 45 | 175-180 |
| 600 | 600 | 570 | 73.5 | 73 | 65 | 168 | 410 | 45 | 175-190 |
在庫、納期、販売価格はお問い合わせ下さい。
お問い合わせ、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。