完売しました。
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
スペック
| BLAST | CINDER CONE | CALDERA | LISA HT | HOSS | |
| Frame sizes | 14", 16", 17", 18" | 16", 17", 18" | 16", 17", 18" | 14", 16" | 16", 18" |
| Frame tubing | Kona 7005 Aluminum Butted All Mountain | Kona 7005 Aluminum Butted All Mountain | Kona 7005 Aluminum Butted All Mountain | Kona 7005 Aluminum Butted | Kona Clump Butted Aluminum |
| Fork | Marzocchi MZ-3 100mm | Fork Marzocchi MZ-3 100mm | Marzocchi MZ-2 100mm | Marzocchi MZ 2 100mm | Marzocchi Dirt Jam Comp 100mm |
| Headset | Aheadset STS | Aheadset STS | Aheadset STS | Aheadset STS | Aheadset STS |
| Crankarms | TruVativ FiveD | TruVativ FiveD | TruVativ Blaze ISIS | TruVativ Blaze ISIS | TruVativ Blaze ISIS |
| Chainrings | 42/32/22 | 44/32/22 | 44/32/22 | 44/32/22 | 44/32/22 |
| B/B | TruVativ Square LE | TruVativ Square LE | TruVativ ISIS | TruVativ ISIS | TruVativ DHLT ISIS |
| Pedals | Wellgo LU-926 w/clips & straps | Wellgo LU-A9 w/clips & straps | Shimano PD-M505 Clipless | Shimano PD-M505 Clipless | Shimano PD-M505 Clipless |
| Chain | Shimano IG-31 | Shimano HG53 | Shimano HG53 | Shimano CN-HG53 | Shimano CN-HG53 |
| Freewheel | Shimano CS-HG50 - 11-32 8 speed | Shimano Deore CS-HG50 11-32 9 speed | Shimano Deore CS-HG50 11-32 9 speed | Shimano CS HG50 12-25 9 speed | Shimano Deore CS-HG50 11-32 9 speed |
| F/D | Shimano Acera-X | Shimano Deore | Shimano Deore | Shimano Deore | Shimano Deore |
| R/D | Shimano Acera-X | Shimano Deore | Shimano Deore XT | Shimano Deore | Shimano Deore |
| Shifters | Shimano Alivio | Shimano Deore | Shimano Deore | Shimano Deore | Shimano Deore |
| Handlebar | Kona Riser | Kona Aluminum Riser | WTB CXC Riser | WTB CXC Riser | TruVativ LE OS Riser |
| Stem | Kona Control | Kona Control | WTB CXC | WTB CXC | TruVativ XR 3D OS |
| Grips | Kona Mooseknuckle | Kona Mooseknuckle | Kona Jackshit | Kona Jackshit | Kona Mooseknuckle |
| Brakes | Hayes MX-2 Mechnical | Hayes MX-2 (option: Hayes Sole) | Hayes Hydraulic HFX-9 XC | Hayes HFX-9 XC | Hayes Sole |
| Brake Levers | Avid Disc FR-5 | Avid Disc FR-5 (option: Hayes Sole) | Hayes Hydraulic HFX-9 XC | Hayes HFX-9 XC | Hayes Sole |
| Front hub | KK Disc | KK Disc | KK Disc | KK Disc | KK Disc |
| Rear hub | Shimano FH-M475 disc | Shimano FH-M475 disc | Shimano FH-M475 disc | Shimano FH-M475 disc | Shimano FH-M475 disc |
| Spokes | Stainless 14g | Stainless 14g | Stainless 15g fr & 14g rr | Stainless 15g fr/14G rr | Stainless 14g |
| Tires | Nokian NBT 26 x 2.1 | Nokian NBT 26 x 2.1 | Nokian NBT 26 x 2.1 | Nokian NBT 26 x 2.1 | Nokian NBT 26 x 2.3 |
| Rims | ALEX Ace-18 | Sun Black Eye | Sun Black Eye | Sun Black Eye | Alex DM-24 |
| Saddle | WTB Speed V Sport SE | WTB Pure V Sport | WTB Pure V Sport | WTB Speed SHE Sport | WTB Speed V Sport SE |
| Seatpost | Kona Thumb | Kona Thumb | WTB CXC | WTB CXC | Kona Double Clamp |
| Seat clamp | Kona QR | Kona QR | Kona QR | Kona QR | Kona QR |
| Color | Gray、 WHITE |
Red | Gold | Magenta | Blue |
フレームジオメトリー
BLAST/CINDER CONE/CALDERA/LISA HT
| Frame size | 14" | 16" | 17" | 18" |
| Head angle | 68.9° | 68.9° | 69.4° | 69.4° |
| Seat angle | 72.4° | 72.4° | 72.4° | 72.4° |
| Top tube | 21.6” | 22.1” | 22.6” | 23.1” |
| Chain stay | 16.7" | 16.7" | 16.7" | 16.7" |
| Head tube | 3.5" | 3.5" | 4.3" | 4.3" |
| BB height | 12" | 12" | 12.1" | 12.1" |
| Standover | 27.3" | 29" | 29.9" | 30.4" |
HOSS
| Frame size | 16" | 18" |
| Head angle | 68.5° | 69.5° |
| Seat angle | 73.5° | 73.5° |
| Top tube | 21.7” | 22.9” |
| Chain stay | 16.7" | 16.7" |
| Head tube | 4.3" | 4.3" |
| BB height | 11.9" | 12.1" |
| Standover | 28.2" | 29" |