(前後120〜130mmストローク)
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
スペック
| DAWG | DAWG DEE-LUX | DAWG PRIMO | |
| Frame sizes | S(15"), M(17"), | S(15"), M(17") | S(15"), M(17") |
| Frame tubing | Kona Clump Butted Aluminum, 5" Travel | Kona Clump Butted Aluminum, 5" Travel | Kona Clump Butted Aluminum, 5" Travel |
| Rear shock | Fox Vanilla R | Fox Float R | Fox Float RP3 |
| Fork | Marzocchi Gran Fondo 3 120mm | Marzocchi Fond Race 1 Lock-Up 120mm | FOX Float R 130mm |
| Headset | Aheadset STS | Aheadset STS | Aheadset STS |
| Crankarms | TruVativ Blaze ISIS | RaceFace Ride XC ISIS | RaceFace Evolve XC X-Type |
| Chainrings | 44/32/22 | 44/32/22 | 44/32/22 |
| B/B | TruVativ ISIS | RaceFace SRX ISIS | RaceFace Evolve XC X-Type |
| Pedals | Shimano PD-M505 Clipless | Shimano PD-M505 Clipless | Shimano PD-M520 Clipless |
| Chain | Shimano CN-HG53 | Shimano CN-HG53 | Shimano CN-HG53 |
| Freewheel | Shimano CS HG50 11-32 9 speed | Shimano CS-HG50 11-32 9 speed | Shimano CS-HG50 11-32 9 speed |
| F/D | Shimano Deore | Shimano Deore SL-M510 | Shimano Deore LX |
| R/D | Shimano Deore | Shimano Deore XT | Shimano Deore XT |
| Shifters | Shimano Deore | Shimano Deore | Shimano Deore LX |
| Handlebar | TruVativ LE OS Riser | TruVativ LE Riser | RaceFace Evolve DH OS riser |
| Stem | TruVativ XR 3D OS | TruVativ XR 3D | RaceFace Evolve XC |
| Grips | Kona Jackshit | Kona Jackshit | Kona Jackshit |
| Brakes | Hayes Sole | Hayes Hydraulic HFX-9 XC | Hayes Hydraulic HFX-9 XC |
| Brake Levers | Hayes Sole | Hayes Hydraulic HFX-9 XC | Hayes Hydraulic HFX-9 XC |
| Front hub | KK Disc | KK Disc | Shimano HB-M525 disc |
| Rear hub | Shimano FH-M475 disc | Shimano FH-M475 disc | Shimano FH-M525 disc |
| Spokes | Stainless 14g | Stainless 14g | Stainless 14g |
| Tires | Nokian NBT 26 x 2.3 | Nokian NBT 26 x 2.3 | Nokian NBT 26 x 2.3 |
| Rims | Sun S.O.S. P1 | Sun S.O.S.† P1 | Sun S.O.S. Welded |
| Saddle | WTB Speed V Comp | WTB Speed V Comp | WTB Laser V Race |
| Seatpost | TruVativ XR | TruVativ XR | IRD Quad 2 |
| Seat clamp | Kona QR | Kona QR | Kona QR |
| Color | Gray | Blue | Green |
フレームジオメトリー
| Frame size | S(15") | M(17") |
| Head angle | 68° | 68° |
| Seat angle | 71.5° | 71.5° |
| Top tube | 22.4” | 23.4” |
| Chain stay | 17.1" | 17.1" |
| Head tube | 3.5" | 3.5" |
| BB height | 12.4" | 12.4" |
| Standover | 29.9" | 30.5" |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
当店はこのような状態で組立、調整、発送しています。
Topに戻る/超特価コーナー/インターネット通信販売/店鋪案内/バイシクルドットコムBBS/訪問販売法に基づく表記/