スペック
| KIKAPU | KIKAPU DELUXE | LISA DS | |
| Frame sizes | 14", 16", 18" | 16", 17" | 14", 16" |
| Frame tubing | Kona Clump Race 7005 Butted Aluminum 4" Travel | Kona Clump Race 7005 Butted Aluminum 4" Travel | Kona Clump Race 7005 Butted Aluminum 4" Travel |
| Rear shock | RockShox BAR 2.1 | Fox FLOAT R | Fox FLOAT R |
| Fork | RockShox DART 2 100mm travel Braze-on fittings 2 bottles, fender, Disc brake tabs |
RockShox DART 2 w/turnkey 100mm travel Braze-on fittings 2 bottles, fender, Disc brake tabs |
RockShox DART 2 w/turnkey 100mm travel Braze-on fittings 2 bottles, fender, Disc brake tabs |
| Headset | TH | TH | TH |
| Crankarms | FSA Alpha Drive Powerdrive | FSA Alpha Drive ISIS | FSA Alpha Drive ISIS |
| Chainrings | 42/32/22 | 44/32/22 | 44/32/22 |
| B/B | FSA Powerdrive | RPM ISIS | RPM ISIS |
| Pedals | Wellgo LU-A9 w/Toe clips and straps | Shimano PD-M505 Clipless | Shimano PD-M505 Clipless |
| Chain | Shimano CN-HG50 | Shimano CN-HG53 | Shimano CN-HG53 |
| Freewheel | SHIMANO DEORE (11-32t, 8speed) | Shimano Deore (11-32t, 9speed) | Shimano Deore (11-32t, 9speed) |
| F/D | Shimano Acera-x | Shimano Deore | Shimano Deore |
| R/D | Shimano Deore | Shimano LX | Shimano Deore LX |
| Shifters | Shimano Alivio | Shimano Deore | Shimano Deore |
| Handlebar | Kona Riser | Kona Riser | WTB CXC Riser |
| Stem | Kona Control | Kona Control | WTB CXC |
| Grips | Kona Mooseknuckle | Kona Race Light | Kona RACE LIGHT |
| Brakes | Hayes MX4 Mechanical | Hayes SOLE V6 w/HFX-9 blade | Hayes SOLE V6 w/SRL Blade |
| Brake Levers | Avid FR-5 | Hayes SOLE V6 w/HFX-9 blade | Hayes SOLE V6 w/SRL Blade (Short Reach) |
| Front hub | KK Disc | KK Disc | KK Disc |
| Rear hub | Shimano FH-M475 disc | Shimano FH-M475 disc | Shimano FH-M475 disc |
| Spokes | Stainless 14g | 15g front and 14g rear stainless DT | 15g front and 14g rear stainless DT |
| Tires | Maxxis IGNITOR 26x2.1 | Maxxis IGNITOR 26x2.1 | Maxxis IGNITOR 26x2.1 |
| Rims | Alex ACE-18 | Sun Black Eye | Sun Black Eye |
| Saddle | WTB Laser V SPORT | WTB Laser V sport | WTB SPEED SHE SPORT |
| Seatpost | Kona Thumb | Kona Thumb | WTB CXC |
| Seat clamp | Kona QR | Kona QR | Kona QR |
| Color | Silver | Orange/White | Green/White |
スペック
| KING KIKAPU | QUEEN KIKAPU | Hei Hei | |
| Frame sizes | 16", 17" | 14" | 14", 16", 18" |
| Frame tubing | Kona Clump Race 7005 Butted Aluminum 4" Travel | Kona Clump Race 7005 Butted Aluminum 4" Travel | Kona Scandium Race Butted 2.5" travel |
| Rear shock | Fox FLOAT RP2 | Fox FLOAT RP2 | Fox Float RP2 |
| Fork | RockShox TORA 318 AIR 100mm travel Braze-on fittings 2 bottles, fender, Disc brake tabs |
RockShox TORA 318 AIR 100mm travel Braze-on fittings 2 bottles, fender, Disc brake tabs |
Rockshox SID RACE 80mm travel Braze-on fittings 2 bottles, rear disc mount |
| Headset | TH | TH | FSA ORBIT DL |
| Crankarms | RaceFace RIDE X-Type | RaceFace RIDE X-Type | RaceFace Evolve XC X-type |
| Chainrings | 44/32/22 | 44/32/22 | 44/32/22 |
| B/B | RaceFace RIDE X-Type | RaceFace RIDE X-Type | RaceFace Evolve XC X-type |
| Pedals | Shimano PD-M505 Clipless | Shimano PD-M505 Clipless | Shimano PD-M520 Clipless |
| Chain | Shimano CN-HG53 | Shimano CN-HG53 | Shimano CN-HG53 |
| Freewheel | Shimano Deore (11-32t, 9speed) | Shimano Deore (11-32t, 9speed) | Shimano Deore LX (11-32t, 9speed) |
| F/D | Shimano Deore | Shimano Deore | Shimano Deore XT |
| R/D | Shimano Deore XT | Shimano Deore XT | Shimano Deore XT |
| Shifters | Shimano Deore | Shimano Deore | Shimano Deore XT |
| Handlebar | WTB CXC Riser | WTB CXC Riser | RaceFace Evolve Low Riser XC |
| Stem | WTB CXC | WTB CXC | RaceFace Evolve XC† |
| Grips | Kona RACE LIGHT | Kona RACE LIGHT | Kona RACE LIGHT |
| Brakes | HAYES HFX-9 XC W6 w/2-finger Lever | HAYES HFX-9 XC W6 SRL | Shimano Deore XT w/6" rotors |
| Brake Levers | HAYES HFX-9 XC W6 w/2-finger Lever | HAYES HFX-9 XC W6 SRL (Short Reach) | Shimano Deore XT |
| Front hub | KK Disc | KK Disc | FSA XC-300 Wheelset |
| Rear hub | Shimano FH-M475 disc | Shimano FH-M475 disc | FSA XC-300 Wheelset |
| Spokes | 15g front and 14g rear stainless DT | 15g front and 14g rear stainless DT | FSA XC-300 Wheelset |
| Tires | Maxxis IGNITOR 26x2.1 | Maxxis IGNITOR 26x2.1 | Maxxis CrossMark 26x2.1 Kevlar |
| Rims | Sun Black Eye | Sun Black Eye | FSA XC-300 Wheelset |
| Saddle | WTB Rocket V Comp | WTB SPEED SHE COMP | WTB Rocket V Race Carbon |
| Seatpost | WTB CXC | WTB CXC | RaceFace EVOLVE XC seatpost |
| Seat clamp | Kona QR | Kona QR | Kona Clamp |
| Color | Blue/White | Red/White | Ball Burnished |
サイズ



ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
当店はこのような状態で組立、調整、発送しています。
Topに戻る/超特価コーナー/インターネット通信販売/店鋪案内/バイシクルドットコムBBS/訪問販売法に基づく表記/