CITY モデル
| LGS-FIVE (LGS-5) | LGS-SIX(LGS-6) | LGS-DW2 | LGS-DW1 | |
| WEIGHT | 13.6kg(420mm) | 13.6kg(420mm) | 12.7kg(430mm) | 12.4kg(430mm) |
| COLOR | LG WHITE, BLACK, RED | LG WHITE, RED, SMOKE BLUE, ORANGE, MOSS GREEN, CHOCOLATE, MOCHA, ROSE, GRAY, YELLOW | LG WHITE,RED,BLACK | LG WHITE |
| SIZE | 370, 420, 470mm(C-T) | 370, 420, 470mm(C-T) | 430, 470mm(C-T) | 430, 470mm(C-T) |
| FRAME | LGS 6061 ALUMINUM | LGS SCD 6061 ALUMINUM | LGS AN6ALUMINUM 4-BAR LINKAGE & X-FUSION O2 REAR UNIT | LGS AN6ALUMINUM DOUBLE BUTTED 4-BAR LINKAGE & ROCK SHOX BAR REAR UNIT |
| FORK | RST GILA C4 | RST CAPA T4 | KOWA XL-CR1 | ROCK SHOX PILOT SL |
| COMPONENT | SHIMANO ACERA/ALTUS (24 SPEED) | SHIMANO ACERA/ALTUS (24 SPEED) | SHIMANO DEORE LX(27SPEED)& BR-M515 MECHANICAL DISK BRAKE | SHIMANO DEORE LX(27SPEED)& BR-M525 HYDRAULIC DISK BRAKE MAVIC SPEED CITY COMPLETE WHEEL |
LGS-XC フルサスモデル
| LGS-XC FLITE T | LGS-XC FLITE S | LGS-XC FLITE U | LGS-XC FLITE D | LGS-XC FLITE R | |
| WEIGHT | 14.2kg(420mm) | 14.6kg(420mm) | 13.8kg(420mm) | 12.6kg(420mm) | 11.6kg(450mm) |
| COLOR | LG WHITE, ORANGE | LG WHITE, BLACK | LG WHITE, GRAY | LG WHITE, RED | FANTALOOP ATB |
| SIZE | 420,470mm(C-T) | 420,470mm(C-T) | 420,470mm(C-T) | 420,470mm(C-T) | 420,470mm(C-T) |
| FRAME | LGS 7005 ALUMINUM 4-BAR LINKAGE & X-FUSION O2 REAR UNIT | LGS 7005 ALUMINUM 4-BAR LINKAGE & X-FUSION O2 R REAR UNIT | LGS 7005 ALUMINUM STARLINK & X-FUSION GLYDE RL REAR UNIT | LGS 7005 ALUMINUM STARLINK & ROCK SHOX BAR ADJUST REAR UNIT | LGS 7005 ALIMINUM STARLINK & ROCK SHOX S.I.D. ADJUST REAR UNIT |
| FORK | ROCK SHOX JUDY TT | ROCK SHOX JUDY SL U-TURN | ROCK SHOX PSYLO XC U-TURN | ROCK SHOX DUKE XC U-TURN | ROCK SHOX S.I.D. RACE |
| COMPONENT | SRAM ESP4.0 (27 SPEED) ノーマルハブ |
SHIMANO DEORE (27 SPEED) & SHIMANO BR-M475 MECHANICAL DISK BRAKE | SHIMANO DEORE LX (18 SPEED) & SHIMANO BR-M525 HYDRAULIC DISK BRAKE | SHIMANO DEORE LX ( 27 SPEED) & SHIMANO BR-M525 HYDRAULIC DISK BRAKEALEX VECTRA D2 COMPLETE WHEEL | SHIMANO DEORE XT (27 SPEED)& SHIMANO DEORE XT HYDRAULIC DISK BRAKESHIMANO WH-M765 COMPLETE WHEEL |
LGS-XC アルミフレーム
| LGS-XC CASPER | LGS-XC CASPER PRO | LGS-XC BART | LGS-XC BART PRO | LGS-XC AERIAL | LGS-XC AERIAL PRO | LGS-XC RACE | LGS-XC RACE PRO | LGS-XC ELITE | LGS-XC ELITE PRO | |
| WEIGHT | 13.3kg(450mm) | 13.5kg(450mm) | 11.9kg(450mm) | 12.2kg(400mm) | 11.1kg(450mm) | 11.4kg(450mm) | 9.9kg(400mm) | 10.3kg(450mm) | 9.4kg(450mm) | 9.6kg(450mm) |
| COLOR | LG WHITE, BLACK, ORANGE, GREEN |
LG WHITE, BLACK, PEARL SILVER, PEARL BLUE | LG WHITE, RED | LG WHITE, RED | LG WHITE, BLACK | LG WHITE, RED | LG WHITE | LG WHITE | LG WHITE | FANTALOOP ATB |
| SIZE | 350,400,450, 500,550mm(C-T) |
350,400,450, 500,550mm(C-T) |
350,400,450, 500,550mm(C-T) |
350,400,450, 500,550mm(C-T) |
400, 450, 500mm(C-T) | 400, 450, 500mm(C-T) | 400, 450, 500mm(C-T) | 400, 450, 500mm(C-T) | 400, 450, 500mm(C-T) | 400, 450, 500mm(C-T) |
| FRAME | LGS 7005 ALUMINUM | LGS 7005 ALUMINUM | LGS 7005 ALUMINUM | LGS 7005 ALUMINUM | EASTON ELITE | EASTON ELITE | EASTON ULTRA LITE | EASTON ULTRA LITE | EASTON ULTRA LITE RACE | EASTON ULTRA LITE RACE FILLET BRAZING |
| FORK | RST GILA T4 | RST GILA T4 | ROCK SHOX JUDY TT | ROCK SHOX JUDY TT | ROCK SHOX PILOT SL | ROCK SHOX PILOT SL | ROCK SHOX S.I.D. RACE | ROCK SHOX S.I.D. RACE | ROCK SHOX S.I.D. TEAM,REMOTE CONTROL | ROCK SHOX S.I.D. WORLD CUP, REMOTE CONTROL |
| COMPONENT | SHIMANO ALIVIO/ACERA (24 SPEED) | SHIMANO ALIVIO/ACERA (24 SPEED) & SHIMANO BR-M475 MECHANICAL DISK BRAKE | SHIMANO DEORE (27 SPEED) | SHIMANO DEORE (27 SPEED) & SHIMANO BR-M515 MECHANICAL DISK BRAKE | SHIMANO DEORE LX (27 SPEED) | SHIMANO DEORE LX (27 SPEED) & SHIMANO BR-M525 HYDRAULIC DISK BRAKESHIMANO WH-M575 COMPLETE WHEEL | :SHIMANO DEORE XT (27 SPEED) | SHIMANO DEORE XT(27 SPEED) &SHIMANO DEORE XT HYDRAULIC DISK BRAKESHIMANO WH-765 COMPLETE WHEEL | SHIMANO XTR (27 SPEED) | SHIMANO XTR (27 SPEED) & SHIMANO XTR HYDRAULIC DISK BRAKESHIMANO WH-965 COMPLETE WHEEL |
LGS-XC クロモリフレーム
| LGS-XC INIT | LGS-XC GRAVEL | LGS-XC DRIVE | |
| WEIGHT | 14.2kg(450mm) | 12.2kg(450mm) | 10.6kg(450mm) |
| COLOR | LG WHITE, ORANGE, GEM RED | LG WHITE, BLUE | LG WHITE |
| SIZE | 400,450,500mm(C-T) | 400,450,500mm(C-T) | 400,450,500mm(C-T) |
| FRAME | CROMOLY DOUBLE BUTTED | COLUMBUS THRON CROMOLY | COLUMBUS ZONA CROMOLY |
| FORK | RST GILA T4 | ROCK SHOX PILOT SL | ROCK SHOX S.I.D. RACE |
| COMPONENT | SRAM 7.0/5.0 (27 SPEED) & SHIMANO BR-M475 MECHANICAL DISK BRAKE | SHIMANO DEORE LX (27 SPEED)MAVIC CROSSLAND COMPLETE WHEEL | SHIMANO DEORE XT (27 SPEED) |