LGS-XC BART
| 初めて乗る方にも乗り易いマウンテンバイクです。マウンテンバイクの基本はやはりリヂッドでVブレーキのものでしょう。もしくはマウンテンバイクの面白さを一番わかるのがこのタイプのものだと思います。自転車に頼るのではなく自分が自転車をコントロールするという楽しみを自然に覚える事が出来ます。このタイプのものでマウンテンバイクの基本的な使い方を身に付ければ後々ディスクブレーキやフルサスバイクに乗った時にいかにラクに乗る事が出来るかを体感出来るでしょう。 使っているパーツもこのまま交換せずともにそこそこ満足のいくものを使っているので大きな不満は出ないかもしれません。 |
仕様
| FRAME | LG 7005 ALUMINUM |
| FRONT | ROCK SHOX DART2 |
| HEADSET | INTERNAL |
| HANDLE BAR | LG ALLOY RISER BAR (590mm) |
| HANDLE STEM | EASTON EA30 6-DEG (90/350,400mm 105/450mm 120/500mm 130/550mm) |
| BRAKE | SHIMANO DEORE V-BRAKE |
| BRAKE LEVER | SHIMANO DEORE |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO DEORE |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO DEORE |
| SHIFT LEVER | SHIMANO DEORE RAPIDFIRE-PLUS |
| BOTTOM BRACKET | SHIMANO BB-ES25 SHELL:68mm AXLE:113mm |
| CRANKSET | SHIMANO DEORE 44/32/22T (170/350,400mm 175/450,500,550mm) |
| FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG50 11-32T 9 SPEED |
| HUB | SHIMANO DEORE CENTER LOCK DISK HUB |
| RIM | MAVIC XM317 32H |
| TIRE | MAXXIS IGNITOR 26" X 1.95 |
| SADDLE | BEL AIR RL |
| SEAT POST | LG ALLOY (300/350mm, 350/400,450,500,550mm) |
| PEDAL | WELLGO ALLOY DIAMETER:27.2mm |
| FRONT WHEEL TRAVEL | 100m |
| REAR WHEEL TRAVEL | NIL |
| SIZE | 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm(C-T) |
| COLOR | LG WHITE, BLACK, PINK |
| WEIGHT | 12.6kg (450mm) |
サイズ
| FRAME SIZE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | TOP TUBE | FRON CENTER | REAR CENTER | BB DROP | FORK OFFSET | WHEEL BASE | STAND OVER HIGHT | 適正身長 |
| 350 | 71° | 74° | 530 | 591 | 425 | 35 | 39 | 1014 | 640 | 140〜160 |
| 400 | 71° | 73° | 550 | 600 | 425 | 37 | 39 | 1023 | 670 | 150〜170 |
| 450 | 71° | 73° | 575 | 626 | 425 | 37 | 39 | 1048 | 700 | 160〜180 |
| 500 | 71° | 73° | 600 | 651 | 425 | 37 | 39 | 1074 | 740 | 170〜190 |
| 550 | 71° | 73° | 630 | 681 | 425 | 37 | 39 | 1104 | 775 | 180〜200 |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
当店はこのような状態で組立、調整、発送しています。
Topに戻る/超特価コーナー/インターネット通信販売/店鋪案内/バイシクルドットコムBBS/訪問販売法に基づく表記/