LGS-XC CASPER
| このCASPERこそがシンプルイズベストってところでしょうか?CASPER PROのVブレーキ版かと思ったらサスペンションも違ってますが、この価格でこの内容ならだれでも満足でしょう。他の追随を許す事はないでしょう。GIANTを除いては(笑)。 基本的なスペック、初心者でも買い易い価格、豊富なカラーバリエーション、豊富なフレームサイズと注目させる要素は多々あります。 |
スペック
| FRAME | LG 7005 ALUMINUM |
| FRONT | SR SUNTOUR SF7-XCM-MLO |
| HEADSET | INTERNAL |
| HANDLE BAR | LG ALLOY (580mm) |
| HANDLE STEM | LG ALLOY 7-DEG (80/350mm 90/400mm 100/450mm 120/500mm 130/550mm) |
| BRAKE | SHIMANO V-BRAKE |
| BRAKE LEVER | SHIMANO BL-M420 |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO ALIVIO |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO ALIVIO |
| SHIFT LEVER | SHIMANO ALIVIO |
| BOTTOM BRACKET | SHIMANO BB-ES25 SHELL?F68mm AXLE?F118mm |
| CRANKSET | SHIMANO ALIVIO 42/32/22T (170/350,400mm 175/450,500,550mm) |
| FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG40 11-32T 8 SPEED |
| HUB | SHIMANO CENTER LOCK DISC HUB |
| RIM | ALEX DC19 32H CNC SIDE WALL |
| TIRE | MAXXIS IGNITOR 26" X 1.95 |
| SADDLE | SDG BEL AIR RL |
| SEAT POST | LG ALLOY (300/350mm 350/400,450,500,550mm) DIAMETER?F27.2mm |
| PEDAL | WELLGO ALLOY |
| FRONT WHEEL TRAVEL | 80mm |
| REAR WHEEL TRAVEL | NIL |
| SIZE | 350mm, 400mm, 450mm, 500, 550mm (C-T) |
| COLOR | LG WHITE, BLACK, GREEN, PINK |
| WEIGHT | 13.3kg (450mm) |
ジオメトリー
| FRAME SIZE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | TOP TUBE | FRON CENTER | REAR CENTER | BB DROP | FORK OFFSET | WHEEL BASE | STAND OVER HIGHT | ?K???g?? |
| 350 | 71?? | 74?? | 530 | 591 | 425 | 35 | 39 | 1014 | 640 | 140?`160 |
| 400 | 71?? | 73?? | 550 | 600 | 425 | 37 | 39 | 1023 | 670 | 150?`170 |
| 450 | 71?? | 73?? | 575 | 626 | 425 | 37 | 39 | 1048 | 700 | 160?`180 |
| 500 | 71?? | 73?? | 600 | 651 | 425 | 37 | 39 | 1074 | 740 | 170?`190 |
| 550 | 71?? | 73?? | 630 | 681 | 425 | 37 | 39 | 1104 | 775 | 180?`200 |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
当店はこのような状態で組立、調整、発送しています。
Topに戻る/超特価コーナー/インターネット通信販売/店鋪案内/バイシクルドットコムBBS/訪問販売法に基づく表記/
Top?…?????^?\?????R?[?i?[?^?C???^?[?l?b?g? ?M?????^?X?????‡?^?o?C?V?N???h?b?g?R??BBS?^?K???????@?…???√?≠?\?L?^