LGS-XC CASPER PRO
| ディスクブレーキ付きでこの驚異的な価格はスゴ過ぎだと思います。他のメーカーで勝負出来るのはGIANTくらいしかないと思います。とにかくこの価格でまともなパーツが付いてワイヤー引きディスクが付くのは良い時代になったな、と思います。基本的なところは全て押さえていますので初めてマウンテンバイクを買う方も選び易いでしょう。サイズも幅広く揃っているので小さい方から大きい方まで安心して選んでいただく事が出来ます。 |
仕様
| FRAME | LG 7005 ALUMINUM |
| FRONT | ROCK SHOX DART1 |
| HEADSET | INTERNAL |
| HANDLE BAR | LG ALLOY (580mm) |
| HANDLE STEM | LG ALLOY 7-DEG (80/350mm 90/400mm 100/450mm 120/500mm 130/550mm) |
| BRAKE | SHIMANO MECHANICAL DISC BRAKE |
| BRAKE LEVER | SHIMANO ALIVIO |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO ALIVIO |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO ALIVIO |
| SHIFT LEVER | SHIMANO ALIVIO |
| BOTTOM BRACKET | SHIMANO BB-ES25 SHELL?F68mm AXLE?F118mm |
| CRANKSET | SHIMANO ALIVIO 42/32/22T (170/350,400mm 175/450,500,550mm) |
| FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG40 11-32T 8 SPEED |
| HUB | SHIMANO M495 CENTER LOCK DISC HUB |
| RIM | MAVIC XM-117 32H |
| TIRE | MAXXIS IGNITOR 26" X 1.95 |
| SADDLE | SDG BEL AIR RL |
| SEAT POST | LG ALLOY (300/350mm 350/400,450,500,550mm) DIAMETER?F27.2mm |
| PEDAL | WELLGO ALLOY |
| FRONT WHEEL TRAVEL | 80mm |
| REAR WHEEL TRAVEL | NIL |
| SIZE | 350mm, 400mm, 450mm, 500, 550mm (C-T) |
| COLOR | LG WHITE, LG RED, GRAY, ORANGE |
| WEIGHT | 13.7kg (450mm) |
サイズ
| FRAME SIZE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | TOP TUBE | FRON CENTER | REAR CENTER | BB DROP | FORK OFFSET | WHEEL BASE | STAND OVER HIGHT | 適正身長 |
| 350 | 71° | 74° | 530 | 591 | 425 | 35 | 39 | 1014 | 640 | 140〜160 |
| 400 | 71° | 73° | 550 | 600 | 425 | 37 | 39 | 1023 | 670 | 150〜170 |
| 450 | 71° | 73° | 575 | 626 | 425 | 37 | 39 | 1048 | 700 | 160〜180 |
| 500 | 71° | 73° | 600 | 651 | 425 | 37 | 39 | 1074 | 740 | 170〜190 |
| 550 | 71° | 73° | 630 | 681 | 425 | 37 | 39 | 1104 | 775 | 180〜200 |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
当店はこのような状態で組立、調整、発送しています。
Topに戻る/超特価コーナー/インターネット通信販売/店鋪案内/バイシクルドットコムBBS/訪問販売法に基づく表記/