LGS-XC DRIVE
| ルイガノのクロモリMTBの上位機種です。クロモリのフレームが何故いいのか?とはすでに当サイトでも書いておりますがやはり今のアルミフレームばかりのものと比べて乗り心地が良い。つまり振動吸収性が全然違います。マウンテンバイクの場合は太いタイヤとフロントサスペンションである程度ごまかしが効きますがフレーム全体で振動を吸収するとなると乗った時の感じは全く違うものです。ですのでリヂッドのマウンテンバイクをお探しの方やアルミしか乗った事のない方には是非お勧めしたいです。 |
仕様
| FRAME | COLUMBUS ZONA CROMOLY |
| FRONT | FORK MARZOCCHI XC 500 |
| HEADSET | INTEGRAL |
| HANDLE BAR | EASTON EA70 (580mm) |
| HANDLE STEM | EASTON EA50 6-DEG (90/400mm, 100/450mm, 110/500mm ) |
| BRAKE | SHIMANO DEORE LX HYDRAULIC DISK BRAKE |
| BRAKE LEVER | SHIMANO DEORE LX |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO DEORE LX |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO DEORE LX |
| SHIFT LEVER | SHIMANO DEORE LX RAPIDFIRE-PLUS |
| BOTTOM BRACKET | SHIMANO DEORE LX W/CRANK SHELL?F68mm |
| CRANKSET | SHIMANO DEORE LX 44/32/22T (170/400, 450mm, 175/500mm) |
| FREE WHEEL | SHIMANO DEORE LX 11-34T 9 SPEED |
| HUB | MAVIC CROSSLAND CL UST COMPLETE WHEEL |
| RIM | MAVIC CROSSLAND CL UST COMPLETE WHEEL |
| TIRE | MAXXIS CROSSMARK TUBULESS 26" X 2.1 KEVLAR BEAD |
| SADDLE | SDG BEL AIR RL |
| SEAT POST | EASTON EA50 (350mm) DIAMETER?F27.2mm |
| PEDAL | NIL |
| FRONT WHEEL TRAVEL | 100mm |
| REAR WHEEL TRAVEL | NIL |
| SIZE | 400mm, 450mm, 500mm (C-T) |
| COLOR | LG WHITE |
| WEIGHT | 12.3kg (450mm) |
サイズ
| FRAME SIZE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | TOP TUBE | FRON CENTER | REAR CENTER | BB DROP | FORK OFFSET | WHEEL BASE | STAND OVER HIGHT | 適正身長 |
| 400 | 71.5° | 73° | 565 | 615 | 425 | 37 | 39 | 1038 | 706 | 155〜170 |
| 450 | 71.5° | 73° | 590 | 636 | 425 | 37 | 39 | 1058 | 750 | 165〜180 |
| 500 | 71.5° | 73° | 620 | 665 | 425 | 37 | 39 | 1088 | 787 | 170〜190 |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
当店はこのような状態で組立、調整、発送しています。
Topに戻る/超特価コーナー/インターネット通信販売/店鋪案内/バイシクルドットコムBBS/訪問販売法に基づく表記/