LGS-XC GRAVEL
| クロモリのマウンテンバイクです。使えるパーツ、買える価格なので本格的に山に挑む方にもお勧めです。クロスカントリーのような使い方で山をツーリングするのに最適で丸1日遊んでもアルミのマウンテンバイクとは違う心地よさがあるでしょう。もちろんそれはクロモリフレームによるフレーム自体の振動吸収性の良さによるものです。 基本的なパーツも全てこの価格なら満足のいくものが付いています。ひとつあるとすればディスクブレーキがワイヤー式なのでグレードアップするのなら油圧ディスクブレーキに交換するのも良いでしょう。 |
仕様
| FRAME | COLUMBUS ZONA CROMOLY |
| FRONT | MARZOCCHI MX PRO |
| HEADSET | INTEGRAL |
| HANDLE BAR | ALLOY BAR (580mm) |
| HANDLE STEM | EASTON EA30 6-DEG (90/400mm, 105/450mm, 105/500mm ) |
| BRAKE | AVID BB7 MECHANICAL DISC BRAKE |
| BRAKE LEVER | AVID SPEED DIAL7 |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO DEORE |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO DEORE |
| SHIFT LEVER | SHIMANO DEORE RAPIDFIRE-PLUS |
| BOTTOM BRACKET | SHIMANO DEORE W/CRANK SHELL?F68mm |
| CRANKSET | SHIMANO DEORE 44/32/22T (170/400, 450mm, 175/500mm) |
| FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG50 11-32T 9 SPEED |
| HUB | SHIMANO M525 DISK HUB |
| RIM | MAVIC XM-317 32H |
| TIRE | MAXXIS IGNITOR 26" X 2.1 KEVLAR BEAD |
| SADDLE | SDG BEL AIR RL |
| SEAT POST | EASTON EA30 (350mm) DIAMETER?F27.2mm |
| PEDAL | NIL |
| FRONT WHEEL TRAVEL | 105mm |
| REAR WHEEL TRAVEL | NIL |
| SIZE | 400mm, 450mm, 500mm (C-T) |
| COLOR | LG WHITE, GREEN |
| WEIGHT | 12.0kg (450mm) |
サイズ
| FRAME SIZE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | TOP TUBE | FRON CENTER | REAR CENTER | BB DROP | FORK OFFSET | WHEEL BASE | STAND OVER HIGHT | 適正身長 |
| 400 | 71° | 73° | 565 | 615 | 425 | 37 | 39 | 1038 | 706 | 155〜170 |
| 450 | 71° | 73° | 590 | 636 | 425 | 37 | 39 | 1058 | 750 | 165〜180 |
| 500 | 71° | 73° | 620 | 665 | 425 | 37 | 39 | 1088 | 787 | 175〜190 |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
当店はこのような状態で組立、調整、発送しています。
Topに戻る/超特価コーナー/インターネット通信販売/店鋪案内/バイシクルドットコムBBS/訪問販売法に基づく表記/