LGS-XC INIT
| この価格でもクロモリフレームのマウンテンバイクは手に入れる事が出来ます。最近はほとんどアルミフレームのものばかりでクロモリフレームのものは高級車になりつつあるのですがこのINITはさすがルイガノ、やってくれます!!初心者はもちろんベテランの方のセカンドバイクにも充分使える「乗ってて楽しい」マウンテンバイクです。 |
仕様
| FRAME | LG DB CROMOLY |
| FRONT | SR-SUNTOUR SF7-XCM |
| HEADSET | A-HEAD |
| HANDLE BAR | ALLOY BAR (590mm) |
| HANDLE STEM | LG ALLOY 7-DEG (90/400mm 100/450mm 110/500mm ) |
| BRAKE | SHIMANO ALIVIO V-BRAKE |
| BRAKE LEVER | SHIMANO DEORE |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO ALIVIO |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO ALIVIO |
| SHIFT LEVER | SHIMANO ALIVIO RAPIDFIRE-PLUS |
| BOTTOM BRACKET | SHIMANO BB-ES25 SHELL:68mm AXEL:126mm |
| CRANKSET | SHIMANO 42/32/22T (170/400,450mm 175/500mm) |
| FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG40 11-32T 8 SPEED |
| HUB | SHIMANO DISK HUB |
| RIM | ALEX DC19 32H |
| TIRE | KENDA NEVEGAL 26" X 1.95 WIRE BEAD |
| SADDLE | SDG BEL AIR RL |
| SEAT POST | LG ALLOY (350mm) DIAMETER:27.2mm |
| PEDAL | WELLGO ALLOY |
| FRONT WHEEL TRAVEL | 80mm |
| REAR WHEEL TRAVEL | NIL |
| SIZE | 400mm, 450mm, 500mm (C-T) |
| COLOR | LG WHITE, MATT SILVER, BLUE |
| WEIGHT | 13.5kg (450mm) |
サイズ
| FRAME SIZE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | TOP TUBE | FRON CENTER | REAR CENTER | BB DROP | FORK OFFSET | WHEEL BASE | STAND OVER HIGHT | 適正身長 |
| 400 | 71° | 73.5° | 558 | 614 | 425 | 33 | 38 | 1037 | 717 | 155〜170 |
| 450 | 71° | 73.5° | 584 | 639 | 425 | 37 | 38 | 1061 | 750 | 165〜180 |
| 500 | 71° | 73.5° | 609 | 665 | 425 | 37 | 38 | 1087 | 790 | 175〜190 |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
当店はこのような状態で組立、調整、発送しています。
Topに戻る/超特価コーナー/インターネット通信販売/店鋪案内/バイシクルドットコムBBS/訪問販売法に基づく表記/