![]() |
|||||
| ELDRIDGE GRADE (エルドリッジグレード) 定価¥139,650 |
ELDRIDGE GRADEの実車 写真のサイズは15インチ |
PINE MOUNTAIN FX (パインマウンテン) 定価¥63,000 フレームのみ |
|||
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
ELDRIDGE GRADE 各部のアップ
スペック
| ELDRIDGE GRADE | PINE MOUNTAIN FX | |
| Frame | Full Double Butted Cromoly with Edge Shaped Tubing, Double Butted Anti-Flex Tri-Burner Seat and Chain Stays with Disc Brake Mounts | Columbus Zona Tubing with Mega Top and Down Tubes, Double Butted Anti-Flex Tri-Burner Seat and Chain Stays with Disc Brake Mounts |
| Front Fork | Manitou Axel Super Air, 80mm Travel, with FFD Damping, Rebound and Air Preload Adjustment | |
| Derailleur Front | Shimano Deore | |
| Derailleur Rear | Shimano XT | |
| Shift Levers | Shimano Deore | |
| Crankset | TruVativBlaze, 44/32/22with Power Spline | |
| BottomBracket | TruVativ Power Spline Cartridge | |
| Chain | Shimano HG53 | |
| Cassette | SRAM PG-950, Power Glide II 9 Speed 11-32 | |
| Brakes Rear | Hayes Sole Hydraulic Disc, with V6 Rotors | |
| Brakes Front | Hayes Sole Hydraulic Disc, with V6 Rotors | |
| BrakeLevers | Hayes Hydraulic Disc | |
| Handlebar | Double Butted Alloy, 31.8mm, with25.4mm Rise | |
| Grips | WTB Moto Grip | |
| Headset | WTB Momentum Comp ST Threadless 1 1/8 | |
| Saddle | WTB Speed VATB, with Love Channel and Comfort Zone | |
| Seatpost | FSASL-280, 6061Alloy | |
| Stem | FSA OS170 Threadless with Alloy Face Plate, with 31.8mm Bar Clamp | |
| Hub Rear | Shimano 32 Hole Disc | |
| HubFront | Shimano 32 Hole Disc | |
| Rims | Mavic XM 117 Disc, 32 Hole | |
| Spokes | WTB 15 Gauge Black Stainless | |
| Tires | WTB Moto Raptor, Comp, 26”x2.14"(49/52) | |
| Pedals | RitcheyLogicMountainV4Clipless | |
| StemSize | 13 to 15.0=90mm, 17.0 =105mm, | |
| Size | 13-15-17 | 15-17-18 |
| Weight |
ジオメトリー
| Size | 13” | 15” | 17” |
| Head Angle | 71° | 71° | 71° |
| Seat Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Top Tube | 20 1/2’’ | 22’’ | 22 1/2’’ |
| BB Height | 11 3/4’ | 11 3/4’’ | 11 3/4’’ |
| Stand Over | 29 1/4’ | 30 1/4’ | 31 1/2 |
| Wheel Base | 40’’ | 41 3/4’ | 42 1/4’ |
| Chain Stay | 16 3/4’ | 16 3/4’ | 16 3/4 |
| Seat Post | 27.2mm | 27.2mm | 27.2mm |