ETSX シリーズ (ALL MOUNTAIN MARATHON)
| Size | 15.0" | 16.5" | 18.0" | 19.0" | 20.5" |
| Head Angle | 70.0。 | 70.5。 | 70.5。 | 70.5。 | 70.5。 |
| Seat Angle | 74.0。 | 74.0。 | 73.5。 | 73.5。 | 73.0。 |
| Horiz.ToptubeLength | 530 | 545 | 580 | 595 | 615 |
| Headtube Length | 98 | 98 | 115 | 130 | 155 |
| Chainstay Length | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| BB Drop | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Top Tube Drop | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Wheelbase | 1033 | 1043 | 1074 | 1090 | 1106 |
| Front-Centre | 603 | 614 | 645 | 660 | 676 |
| Standover Height | 758 | 768 | 791 | 808 | 838 |
ELEMENT シリーズ (CROSS-CONTRY RACING)
| Size | 15.0" | 16.5" | 18.0" | 19.0" | 20.0" |
| Head Angle | 70.5。 | 71.0。 | 71.0。 | 71.0。 | 71.0。 |
| Seat Angle | 74.0。 | 74.0。 | 73.5。 | 73.5。 | 73.0。 |
| Horiz.ToptubeLength | 530 | 545 | 580 | 595 | 615 |
| Headtube Length | 98 | 98 | 110 | 130 | 155 |
| Chainstay Length | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| BB Drop | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Top Tube Drop | 70 | 75 | 75 | 75 | 70 |
| Wheelbase | 1029 | 1039 | 1069 | 1085 | 1101 |
| Front-Centre | 600 | 610 | 641 | 657 | 673 |
| Standover Height | 750 | 761 | 774 | 797 | 819 |
VERTEX シリーズ (CROSS-CONTRY)
| Size | 14.5" | 16.0" | 17.5" | 18.5" | 19.5" | 21.0" |
| Head Angle | 70.0。 | 70.5。 | 70.5。 | 70.5。 | 70.5。 | 70.5。 |
| Seat Angle | 74.5。 | 74.0。 | 73.5。 | 73.0。 | 73.0。 | 72.5。 |
| Horiz.ToptubeLength | 525 | 540 | 560 | 575 | 590 | 610 |
| Headtube Length | 98 | 98 | 98 | 115 | 130 | 155 |
| Chainstay Length | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| BB Drop | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Top Tube Drop | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Wheelbase | 1024 | 1030 | 1045 | 1055 | 1071 | 1087 |
| Front-Centre | 601 | 606 | 621 | 632 | 648 | 664 |
| Standover Height | 737 | 747 | 758 | 774 | 791 | 818 |
BLIZZARD/HAMMER シリーズ
| Size | 14.5" | 16.0" | 17.5" | 18.5" | 19.5" | 21.0" | 22.5"(HAMMER) |
| Head Angle | 70.0。 | 70.5。 | 70.5。 | 70.5。 | 70.5。 | 70.5。 | 71.0。 |
| Seat Angle | 74.0。 | 73.5。 | 73.0。 | 73.0。 | 72.5。 | 72.0。 | 72.0。 |
| Horiz.ToptubeLength | 525 | 540 | 565 | 580 | 595 | 610 | 625 |
| Headtube Length | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 175 | 190 |
| Chainstay Length | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| BB Drop | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Top Tube Drop | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Wheelbase | 1022 | 1027 | 1048 | 1063 | 1073 | 1084 | 1093 |
| Front-Centre | 599 | 604 | 624 | 640 | 650 | 661 | 670 |
| Standover Height | 721 | 737 | 752 | 768 | 783 | 815 | 835 |