完売しました。
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
| この価格帯でも上位機種「VERTEX」と同じジオメトリーとアルミフレーム(VERTEXはイーストンパイプ)を採用しているのでROCKY MOUNTAINのマウンテンバイクの乗り味を十分に感じる事が出来ます。またそれに必要な最低限のスペックは各機種ともに持ち合わせていますのでご安心してダート走行が楽しめます。 |
VAPOR(Crimsonカラー)実車の写真
SOUL 実車の写真
FUSION 実車の写真
スペック表
| Model | VAPOR | SOUL | FUSION | TRAILHEAD |
| 税込み定価 | ¥99,750 | ¥113,400 | ¥141,750 | ¥168,000 |
| 販売価格 | メールにて | メールにて | メールにて | メールにて |
| Frame | RMB 7005 Custom Aluminum | RMB 7005 Custom Aluminum | RMB 7005 Custom Aluminum | RMB 7005 Custom Aluminum |
| Frame Weight | 1.54 kg / 3.4 lb (18.5") | 1.54 kg / 3.4 lb (18.5") | 1.54 kg / 3.4 lb (18.5") | 1.54 kg / 3.4 lb (18.5") |
| Fork/Front Travel | Rock Shox Judy J1 100 MM | Rock Shox Judy J1 100 MM |
Marzocchi MZ III 100 MM |
Marzocchi MZ II 100 MM |
| Head Set | FSA | FSA | FSA | FSA |
| Stem | RMB | RMB | RMB | RMB |
| Handlebar | RMB XC Riser | RMB XC Riser | RMB XC Riser | RMB XC Riser |
| Brakes | Tektro 839AL | Hayes MX-3 | Shimano BR465 | Hayes Sole |
| Brake Levers | Shimano EF50 | Shimano EF50 | Avid FR5 Ambide Strous | Hayes Sole |
| Shifters | Shimano EF50 | Shimano EF50 | SRAM Attack | Shimano Deore |
| Gearing (RR/FR) | Shimano Acera / Acera | Shimano Alivio / Acera | Shimano Deore / Deore | Shimano LX / Deore |
| Cranks & Chainrings | Shimano M405 | Shimano M405 | FSA RPM | Shimano 440 |
| Bottom Bracket | Shimano UN26 | Shimano UN26 | Shimano UN26 | Shimano UN26 |
| Pedals | Steel Cage | Wellgo Big Flats | Wellgo Big Flats | Wellgo Big Flats |
| Hubs (RR/FR) | Formula FM21 / Formula OV32 | Formula DC22 | Shimano M495 Disc | Shimano M475 Disc |
| Cog-Set | Shimano HG30 | Shimano HG30 | Shimano Deore | Shimano Deore |
| Chain | KMC Z-72 | Shimano IG51 | Shimano HG53 | Shimano HG53 |
| Spokes | Stainless | Stainless | DT Champion | DT Champion |
| Rims | Alex X2100 | Alex X2100 | Alex DP17 | Alex DP17 |
| Tires (RR/FR) | Kenda | Kenda | IRC Mythos XC II | IRC Mythos XC II |
| Seat Post | RMB | RMB | RMB | RMB |
| Saddle | RMB | RMB | RMB | RMB |
| COLOUR(S) | Crimson(Red)、 Flat Grey |
Black、 Flare+Shadoe |
Crome+Solar Blue、 White+Black |
Lime+Black、 Trans Red+Chrome |
| size | 14.5”,16.0”,17.5”,18.5”,19.5”,21.0” | 14.5”,16.0”,17.5”,18.5”,19.5”,21.0” | 14.5”,16.0”,17.5”,18.5”,19.5”,21.0” | 14.5”,16.0”,17.5”,18.5”,19.5”,21.0” |
サイズ&ジオメトリー表
| Size | 14.5" | 16.0" | 17.5" | 18.5" | 19.5" | 21.0" |
| Head Angle | 70.0。 | 70.5。 | 70.5。 | 70.5。 | 70.5。 | 70.5。 |
| Seat Angle | 74.5。 | 74.0。 | 73.5。 | 73.0。 | 73.0。 | 72.5。 |
| Horiz.ToptubeLength | 525 | 540 | 560 | 575 | 590 | 610 |
| Headtube Length | 98 | 98 | 98 | 115 | 130 | 155 |
| Chainstay Length | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| BB Drop | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Top Tube Drop | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Wheelbase | 1024 | 1030 | 1045 | 1055 | 1071 | 1087 |
| Front-Center | 601 | 606 | 621 | 632 | 648 | 664 |
| Standover Height | 737 | 747 | 758 | 774 | 791 | 818 |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。