在庫分のみ定価から40%OFFで特価中!
ETSX-50の実車の写真です。
ETSX-TEAM Frameの実車の写真です。
ETSXとはどんなバイク?
| いや〜乗りましたよ!ロッキーマウンテン「ETSX」! 勉強がてらによくメーカーさんから試乗車を借りてその(個人的な)感想をお客さんにお伝えしています。でもその試乗車の中で自転車屋である自分が本当にお金を出して「欲しい」と思ったMTBはここ1〜2年ブッチャケありませんでした。(しいて言うならJAMIS XLT 1.0ぐらいかなー。欲しいロードバイクはいっぱいありましたが。) いや〜出てきましたねー「欲しいものが!」 予算の都合があるので私にはそう易々とは買えませんが、とりあえず「もう一度乗りたい」というか「頼むから乗らせてくれー」という感じです。 何がそう思わせるかと申しますと今までのMTBとは乗り味が全く違うのです。自分がペダルを回して前に進む力以上に「見えざる力」がどっかから働いて「前に前に」勝手に(自分がイメージした以上に)進んで行くような感じになります。実況をしますと、まず乗りますよねー、右足でペダルを一回踏みますよねー、それから左足で踏んだら「アレー!」っ思わず叫んでしまいます。初めて乗った STAFFはみんな叫んでました。ですから勝手に進む「ETSX」は「俺って脚力あるんちゃうん」と誰もを勘違いさせてくれるのです。(もちろんETSXのリアサスシステムがそうおもわせてくれるのですが。) |
スペック表
| ETSX-10 | ETSX-30 | ETSX-50 | ETSX-70 | ETSX-TEAM | ETSX-TEAM Frame | |
| 税込み定価 | ¥344,400 | ¥396,900 | ¥459,900 | ¥522,900 | ¥661,500 | ¥270,900 |
| 販売価格 | メールにて | メールにて | メールにて | メールにて | メールにて | メールにて |
| Frame | Easton 7005 FS Custom Ultralite | Easton 7005 FS Custom Ultralite | Easton 7005 FS Custom Ultralite | Easton 7005 FS Custom Ultralite | Easton 7005 FS Custom Scandium | Easton 7005 FS Custom Scandium |
| Frame Weight | 2.85 kg / 6.3 lb (18.0") | 2.85 kg / 6.3 lb (18.0") | 2.85 kg / 6.3 lb (18.0") | 2.85 kg / 6.3 lb (18.0") | 2.54 kg / 5.6 lb (18.0") | 2.54 kg / 5.6 lb (18.0") |
| Fork/Front Travel | Marzocchi All-Mountain 3 130 MM |
Fox Talas R 90 - 130 MM |
Fox Talas RL 90 - 130 MM |
Fox Talas RLC 90 - 130 MM |
Fox Talas X TT 90 - 130 MM |
|
| Rear Shock | FOX Float RP3 - Custom Valved 101.5 - 127 MM |
FOX Float RP3 - Custom Valved 101.5 - 127 MM |
FOX Float RP3 - Custom Valved 101.5 - 127 MM |
FOX Float RP3 - Custom Valved 101.5 - 127 MM |
FOX Float RP3 - Custom Valved 101.5 - 127 MM |
FOX Float RP3 - Custom Valved 101.5 - 127 MM |
| Head Set | FSA | FSA | FSA Orbit | FSA Orbit | FSA Orbit X-Pro | |
| Stem | Easton EA30 | Easton EA30 | Race Face Evolve XC | Race Face Deus XC | Race Face Deus XC | |
| Handlebar | Easton EA30 | Easton EA30 | Race Face Evolve XC | Race Face Deus XC | Race Face Deus XC | |
| Brakes | Hayes Sole | Shimano Deore | Shimano LX Disc | Shimano XT Disc | Shimano XTR Disc | |
| Brake Levers | Hayes Sole | Shimano Deore Dual | Shimano LX Dual | Shimano XT Dual | Shimano XTR Dual | |
| Shifters | Shimano Deore | Shimano Deore Dual | Shimano LX Dual | Shimano XT Dual | Shimano XTR Dual | |
| Gearing (RR/FR) | Shimano XT / Deore | Shimano XT / Shimano LX | Shimano XT / Shimano LX | Shimano XTR / Shimano XT | Shimano XTR | |
| Cranks & Chainrings | RACE FACE Ride XC | RACE FACE Ride XC | Race Face Evolve XC | Race Face Deus XC | Shimano XTR | |
| Bottom Bracket | FSA ISIS | FSA ISIS | Race Face Evolve X-Type | Race Face Deus X-Type | Shimano XTR | |
| Pedals | Shimano M505 | Shimano M520 | Crank Brothers Egg Beater CX | Crank Brothers Egg Beater CX | - | |
| Hubs (RR/FR) | Shimano M475 Disc | Shimano Deore | Shimano LX | Shimano XT | Mavic Crossmax SL | |
| Cog-Set | Shimano Deore 9 Spd | Shimano Deore 9 Spd | Shimano LX 9 Spd | Shimano XT | Shimano XTR | |
| Chain | Shimano HG53-9 | Shimano HG53-9 | Shimano HG53-9 | Shimano HG73-9 | Shimano XTR | |
| Spokes | DT Champion | DT Champion | DT Comp | DT Comp | Mavic Crossmax SL | |
| Rims | Alex DP17 Disc | Alex TD17 Disc | Mavic XM 317 Disc | Mavic XC 717 Disc | Mavic Crossmax SL | |
| Tires (RR/FR) | IRC Mythos II 2.1" | IRC Mythos II 2.1" | IRC Mythos II 2.1" | IRC Mythos II 2.1" | IRC Serac UST | |
| Seat Post | Easton EA30 | Easton EA30 | Race Face Evolve XC | Race Face Deus XC | Race Face Next XC | |
| Saddle | RMB | RMB | Selle Italia X1 | Selle Italia C2 | Selle Italia C2 | |
| COLOUR(S) | Citrus+Stealth Black、 Patriot Blue+Stealth Black |
Flare+Shadow、 White+Stealth Black |
White+Acid+Stealth Black、 White+Shadow |
Team Blue+White | Team Red+White | Team Red+White |
| size | 15.0" 16.5" 18" 19" 20.5" | 15.0" 16.5" 18" 19" 20.5" | 15.0" 16.5" 18" 19" 20.5" | 15.0" 16.5" 18" 19" 20.5" | 15.0" 16.5" 18" 19" 20.5" 22" | 15.0" 16.5" 18" 19" 20.5" 22" |
サイズ&ジオメトリー表
| Size | 15.0" | 16.5" | 18.0" | 19.0" | 20.5" |
| Head Angle | 69.5。 | 69.5。 | 69.5。 | 69.5。 | 69.5。 |
| Seat Angle | 73.0。 | 73.0。 | 73.5。 | 73.5。 | 73.0。 |
| Horiz.ToptubeLength | 530 | 545 | 580 | 595 | 615 |
| Headtube Length | 98 | 98 | 115 | 130 | 155 |
| Chainstay Length | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bottom Bracket Rise | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Standover Height | 778.5 | 794.5 | 823.5 | 840.7 | 869.4 |
| Front-Center | 628 | 643 | 679 | 695 | 716 |
| Wheelbase | 1049 | 1064 | 1100 | 1116 | 1118 |
2005年ETSX-30(ブルー、16.5インチ)が25%OFFの特価中!
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。