BMC teammachine(チームマシーン) SLR01 FOUR ULTEGRA Di2完成車 2026年モデル
BMCの軽量クライミングバイク!
2025年にフルモデルチェンジした最新バージョンはエアロです!
軽くて、切れ味鋭く、そして驚くほど速い。妥協なきコントロールで、どんな高地も征服する。それがTeammachine SLR 01です。10年以上、世界のサイクリストがそのヒルクライム性能を高い評価を得てきました。
そして今、この最新モデルは、その伝統を受け継ぎ、さらに洗練されたデザインと、かつてない反応速度で、クライミングパフォーマンスの新たな時代を切り開きます。これは進化を超えた、次世代のヒルクライム性能の誕生です。
※このモデルより、コックピットシステム(ハンドル回り)は別売りとなります。
商品画像
| メインコンポ | Shimano Ultegra Di2 R8150 12spd |
|---|---|
| カラー | Carbon Black |
| サイズ | 47,51,54 |
| クランクセット | SHIMANO Ultegra FC-R8100 12spd 52-36T + 4iiii Precision Gen3+ Power Meter (Non-Drive Side) |
| スプロケット | Shimano Ultegra CS-R8101 12spd 11-30T |
| チェーン | Shimano Ultegra CN-M8100 12spd |
| シフター | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 12spd |
| ブレーキ | SHIMANO Ultegra BR-R8170 |
| ハンドル | CS Carbon Evo | One-Piece Full Carbon Cockpit | 135mm drop, 77mm reach |
| サドル | Fizik Argo Vento R3 | 140mm |
| ホイール | CR 40 SL Carbon | Tubeless Ready | 40mm |
| タイヤ | Pirelli P ZERO Race TLR 26mm |
| 備考 | ※諸事情により価格/仕様等が予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。 |
| 付属品 | Aerocore Bottle Cages |
| 重量 | 7.1kg | Size 54 with all accessories(カタログ値) |
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 |
| Stack MM | 504 | 528 | 548 | 563 |
| Reach MM | 368 | 378 | 387 | 393 |
| Seat Tube MM | 418 | 463 | 499 | 519 |
| Top Tube MM | 522 | 532 | 552 | 562 |
| Head Tube MM | 108 | 133 | 149 | 165 |
| Seat Tube Angle | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 |
| Head Angle | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 |
| Rear Center MM | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Front Center MM | 568 | 586 | 589 | 599 |
| Wheelbase MM | 968 | 986 | 989 | 999 |
| BB Drop MM | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Fork Length MM | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Fork Rake MM | 48 | 48 | 43 | 43 |
| Trail MM | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Crank Legth MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Stem Angle | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Bar Width MM | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 |
| Bar Drop MM | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Bar Reach MM | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Post Offset MM | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Seatpost Length MM | 335 | 335 | 385 | 385 |








定価:(税込)¥1,446,500 → 15%OFF!税込¥1,229,000!