XDS GT8 GRX 717 Di2 完成車
GT8は、すべての道を「冒険への誘い」と捉えるライダーのために構築された、X-LAB初のグラベルバイクです。
安定性、コントロール性能、そして長距離走行での快適性を追求したGT8は、舗装路からダートへ、市街地から開放感あふれるトレイルへと、ストレスなくシームレスに適応します。確かなハンドリングと耐久性に優れたカーボン構造を備え、限界のない探索を後押しするグラベルバイクに仕上がりました。
境界を超えて、進み続ける一歩をGT8とともに。
Where Gravel Gets Interesting
GT8は、あらかじめ決められたルートをなぞるだけでは物足りない、そんなライドのために生まれました。
不整地や予測不能なコーナー、そして舗装路と未舗装路が入り混じる長距離の「ミックスサーフェス」を攻略するために。安定性、スピード、そして安心感。そのすべてが同時に求められる過酷な環境を、自在に支配するために設計されています。
Clearance That Changes the Ride
最大55mmのタイヤクリアランスを確保したGT8は、さらなる快適性、強力なグリップ、そして高い走破性への扉を開きます。そのパフォーマンスに相応しい、精悍なカラーリングを纏って。
The Seat Stay Advantage
独自のシートステー形状が、剛性、快適性、そして精緻なハンドリングを高い次元で両立。現代のグラベル基準に忠実でありながら、レースをも見据えた高い走行性能を最大限に引き出せるよう、GT8は設計されています。
SPEC
| フレーム: | 東レT800カーボン |
|---|---|
| コンポ: | フレームセットでの販売です。 |
| カラー: | Afterburner, Slipstream |
| サイズ: | XS, S, M, L, XL, XXL |
| 項目 / Item | 内容 / Details |
|---|---|
| フレーム / FRAME | XDS Carbon Frame, Toray T-800, UDH Compatible |
| フォーク / FORK | XDS Carbon Fork, Toray T-800, 100×12mm Thru-Axle |
| ステム / STEM | Branta Carbon Stem |
| ハンドルバー / HANDLEBAR | Branta Gravel Carbon Handlebar |
| シートポスト / SEATPOST | XDS Carbon 27.2mm |
| リアディレイラー / REAR DERAILLEUR | Shimano GRX RD-RX717 Di2 |
| シフター / SHIFTERS | Shimano GRX ST-RX717 Di2 |
| ブレーキ / BRAKES | Shimano GRX BR-RX715 |
| カセット / CASSETTE | Shimano CS-M6100-12, 10-51T |
| クランクセット / CRANKSET | Branta Alloy Power Meter Crankset, 40T, Narrow-wide Teeth 24mm Steel Spindle, Apple Find My Anti-Theft Technology |
| ボトムブラケット / BOTTOM BRACKET | T47 24mm |
| ローター / ROTORS | Shimano SM-CL700, Front: 160mm / Rear: 160mm |
| チェーン / CHAIN | Shimano CN-M6100 |
| ホイールセット / WHEELSET | Branta C45 Gravel Carbon Wheelset, Stainless Steel Spokes |
| タイヤ / TIRES | Continental Terra Trail, 700×45C |
| 最大タイヤクリアランス / MAX TIRE CLEARANCE | 55C |
| サドル / SADDLE | Fizik Terra Argo X7 |
| 重量 / WEIGHT | 8.78 kg / 19.31 lbs (Size M) |
| サイズ展開 / SIZE OPTIONS | XS / S / M / L / XL / XXL |
| 項目 / Item | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A — シートチューブ長 / Seat Tube Length | 435mm | 447mm | 471mm | 491mm | 532mm | 577mm |
| B — トップチューブ長 / Top Tube Length | 506mm | 525mm | 547mm | 566mm | 585mm | 605mm |
| C — ヘッドチューブ長 / Head Tube Length | 80mm | 100mm | 120mm | 140mm | 165mm | 190mm |
| D — シートチューブ角 / Seat Tube Angle | 76° | 75° | 74° | 74° | 73° | 73° |
| E — ヘッドチューブ角 / Head Tube Angle | 70° | 70° | 71° | 71° | 71° | 71° |
| F — チェーンステー長 / Chainstay | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| G — ホイールベース / Wheelbase | 1020mm | 1032mm | 1031mm | 1046mm | 1061mm | 1078mm |
| H — BBドロップ / Bottom Bracket Drop | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| I — スタック / Stack | 519mm | 540mm | 565mm | 584mm | 607mm | 631mm |
| J — リーチ / Reach | 370mm | 379mm | 384mm | 392mm | 399mm | 408mm |
| K — フロントセンター / Front Center | 598mm | 610mm | 609mm | 624mm | 638mm | 655mm |
| O — スタンドオーバー / Stand Over | 715mm | 730mm | 755mm | 773mm | 807mm | 838mm |









定価:(税込)¥550,000 → お問合せください