BMC teammachine(チームマシーン) SLR01 FRS フレームセット 2027年モデル
BMCの軽量クライミングバイク!
2025年にフルモデルチェンジした最新バージョンはエアロです!
軽くて、切れ味鋭く、そして驚くほど速い。妥協なきコントロールで、どんな高地も征服する。それがTeammachine SLR 01です。10年以上、世界のサイクリストがそのヒルクライム性能を高い評価を得てきました。
そして今、この最新モデルは、その伝統を受け継ぎ、さらに洗練されたデザインと、かつてない反応速度で、クライミングパフォーマンスの新たな時代を切り開きます。これは進化を超えた、次世代のヒルクライム性能の誕生です。
※このモデルより、コックピットシステム(ハンドル回り)は別売りとなります。
試乗させていただきました。
とにかく漕ぎ出しと登りが軽快なバイクです。
使い古されたインプレッション構文で「ギア板2枚ほど軽く感じる」というのがありますが、まさにそれです。
速度維持や巡行の性能ではteammachine R 01に負けますが、登り特化型のバイクと言えます。
SPEC
| フレーム: | カーボン |
|---|---|
| コンポ: | フレームセットでの販売です。 |
| カラー: | VAR1(ピンク), VAR3(シルバーカーボン), VAR4(ブルーグリッターカーボン) |
| サイズ: | 47,51,54,56 |
| Frame | Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Premium Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Full Mount – UDH | TCC Race Compliance Level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle |
|---|---|
| Fork | Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Premium Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | TCC Race Compliance Level | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | 48mm offset Size 47-51 43mm offset Size 54-61 |
| Seatpost | Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Premium Carbon Aero Shaped Seatpost | 0mm Offset Size 47-51 and 10mm Offset Size 54-61 |
| Drivetrain | Front Derailleur: Derailleur hanger for Front Derailleur (2x drivetrain – 44.5mm chainline), and Cover (1x drivetrain) Rear Derailleur: Full Mount – UDH Bottom Bracket: Press-Fit 86.5mm Road |
| Tire Clearance | 32mm (Measured Width) |
| 重量制限 | 110 Kg |
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 |
| Stack MM | 504 | 528 | 548 | 563 |
| Reach MM | 368 | 378 | 387 | 393 |
| Seat Tube MM | 418 | 463 | 499 | 519 |
| Top Tube MM | 522 | 532 | 552 | 562 |
| Head Tube MM | 108 | 133 | 149 | 165 |
| Seat Tube Angle | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 |
| Head Angle | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 |
| Rear Center MM | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Front Center MM | 568 | 586 | 589 | 599 |
| Wheelbase MM | 968 | 986 | 989 | 999 |
| BB Drop MM | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Fork Length MM | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Fork Rake MM | 48 | 48 | 43 | 43 |
| Trail MM | 63 | 63 | 63 | 63 |

























定価:(税込)¥924,000 → 15%OFF!税込¥785,000!