BMC Unrestricted URS(ウルス) THREE APEX1 完成車 2027年モデル
グラベル向けに最適化されたプログレッシブジオメトリ、軽量設計、そしてメンテナンスのしやすさを完璧に融合。URS THREEは、SRAM ApexグループセットとDT Swiss G 1800 SPLINEホイール、そして44mm幅のWTB Raddlerタイヤを搭載。ダウンチューブ収納ソリューションが、あらゆるアドベンチャーに最適なグラベルセットアップを保証します。
最大700x47mmまでのタイヤが装着可能です!
今作からフルモデルチェンジしており、バックフォークに搭載されていたダンパは廃止。
ダウンチューブにはストレージが搭載されました。
| フレーム | URS Carbon with Gravel+ Geometry | Tuned Compliance Concept Gravel | Integrated Storage | Fender and Rack Mounts | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle | UDH Dropout Universal Derailleur Hanger |
|---|---|
| フォーク | URS Carbon with Tuned Compliance Concept Gravel | Cargo Mounts | Fender and Rack Mounts | Hub-Dynamo Cable Routing | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle |
| シートポスト | URS Carbon D-Shaped Seatpost | 0mm Offset | D-Fender Compatible |
| BB | PF86 |
| ブレーキ | Brake Levers / Calipers: SRAM Apex Rotors: SRAM Centerline | Centerlock Rotor Size (F/R): 180 / 160mm |
| Drivetrain | Crankset:SRAM Apex 1 DUB WIDE Chainrings:40T Cassette:SRAM NX PG-1230 Eagle Cassette Size:11-50T Chain:SRAM GX Eagle Rear Derailleur:SRAM Apex Eagle Shifters:SRAM Apex Gears:1 x 12 Bottom Bracket:PF86 Bottom Bracket |
| タイヤクリアランス | 47mm (Measured Width) |
| メインコンポ | SRAM APEX |
|---|---|
| カラー | Black / Grey |
| サイズ | XS,S, M |
| ハンドル | Easton EA50 AX |
| ステム | BMC MSM02 |
| サドル | WTB Silverado Steel | Medium |
| ハブ | DT Swiss 370 Spline Disc |
| リム | DT Swiss c1850 Spline, 25mm |
| タイヤ | WTB Raddler, 44mm |
| 備考 | ※諸事情により価格/仕様等が予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。 |
| Size | XS | S | M |
|---|---|---|---|
| Rider height cm | <167 | 165-170 | 168-178 |
| Stack mm | 560 | 560 | 580 |
| Reach mm | 390 | 400 | 410 |
| Seat tube st mm | 430 | 445 | 475 |
| Top tube tt‘ mm | 545 | 555 | 571 |
| Head tube ht mm | 133 | 133 | 140 |
| Seat angle sa ° | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| Head angle ha ° | 69 | 69 | 69.5 |
| Chainstay | 430 | 430 | 430 |
| Front center fc mm | 633 | 643 | 651 |
| Wheelbase wb mm | 1052 | 1062 | 1070 |
| BB drop mm | 76 | 76 | 76 |
| Fork length fl mm | 405 | 405 | 415 |
| Fork rake fr mm | 50 | 50 | 45 |
| Trail mm | 84 | 84 | 86 |
| Crank length mm | 170 | 170 | 172.5 |
| Stem length mm | 70 | 70 | 70 |
| Stem angle ° | ±6 | ±6 | ±6 |
| Bar width mm | 420 | 420 | 420 |
| Bar drop mm | 120 | 120 | 120 |
| Post length mm | 310 | 360 | 360 |
| Post offset mm | 0 | 0 | 0 |
| Stand over height mm | 727 | 735 | 758 |


















定価:(税込)¥682,000 → 15%OFF!税込¥579,000!