完売しました。
このLUPOには普通のリアキャリアを取付ける事が出来ません。
								(リアのダボ穴が必ずはずれます)
お問い合わせ、ご予約、入荷時期についてはこちらまで
実車の写真
LUPO(ルボ)
| 2011年モデルが入荷しました。出来は2010年モデルより悪くはなってなかったのですが、やはり効きそうにないブレーキが付いていてリアのキャリアダボは相変わらず「キャリアを付けた事のない人」が設計したとしか思われないダメダメなところはそのままです。ハンドル径が2010年の31.8ミリからまた細いものに戻ったのですが、ステムは昔ながらのツーリングっぽくノーマルステムになっています。 2010年モデルより定価が下がっていますが別に値下げではありません。クランクがシマノではなくなってしまっています。ですのでパーツの質を落としての実質の値上げです。2011年モデルと同じくティアグラのクランクにしますと上記のスペシャル仕様の価格になります。 以下は2010年モデルの説明文です。 最初に結論から言っておきます。2009年モデルがあるうちは2009年モデルをお買い上げ下さい。 ツーリングに最も適したクロモリフレームとクロモリフォーク、もちろんドロップハンドルにカンチブレーキに若干太めのタイヤ。フロントギヤはトリプルでドロヨケも装着可能です。クランクは2007年からTIAGRAを使い今風になりましたが、乗った感じは大昔からあるサイクリング車そのものと言っても良いでしょう。 とりあえず弱点ですが、まずツーリングと表記してる割にはリアキャリアがまともに付けられません。これは2008年モデルからの構造ですので仕方ありません。あとブレーキがまたおかしなものになりました。これは効くかどうかと言われれば効かないと思いますのでシマノBR-R550に変更した方が良いでしょう。あとハンドルがショートリーチになったのは良いのですが、センター径が31.8ミリになったので補助レバーがセンターからかなり広がって付く事になるので上面が非常に狭く使いにくく正直レバーが邪魔ですので最初から付けない方が良いかもしれません。このような事により、2009年モデルの在庫がまだあるうちは2009年モデルの価格も安くお勧めと言う事です。 よく初めてだから普通のクロスバイク(フラットバーハンドル)で良いんじゃないのか?とか言われますが正直長い距離を乗りたいのならドロップハンドルが良いと言う答えをします。どうもドロップハンドルは見た目がこんな形ですからなかなか初めての方は手を出せないかもしれない気持ちはわかるのですが良く考えるとフラットバーハンドルは一カ所しか持つ所がなく姿勢も一定なので結局ドロップハンドルで色々持ち替えて姿勢を変えて乗るのがラクだとフラットバーのクロスバイクを買ってから気が付くでしょう(笑)。初めてドロップハンドルを乗る方にもやさしいブレーキ補助アシストレバーも最初から付属していますが、2010年モデルは特にこのレバーが邪魔です。 | 
LUPOのブレーキをもっと効くようにしたい!!
LUPOのワイヤーをもっとはずしやすくしたい!!
仕様表
| LUPO | |
| FRAME | Cr-Mo Frame | 
| FORK | Cr-Mo Fork 1 | 
| HEAD SET | VP MH-201AC | 
| SHIFTER | Shimano Tiagra | 
| REAR DERAILLEUR | Shimano Tiagra | 
| front derailleur | Shimano Tiagra 28.6mm | 
| crankset | FSA VERO 50/39/30T | 
| BB | FSA BB-7420AL | 
| chain | KMC Z99 | 
| sprocket | Shimano CS-HG50 13/25T 9speed | 
| BRAKES | KORE RACE CANTI | 
| BRAKE LEVER | Included in Shifter | 
| WHEELS | |
| REAR HUB | Shimano Tiagra 32H | 
| FRONT HUB | Shimano Tiagra 32H | 
| RIMS | Jalco ATB-220 | 
| TIRES | Vittoria Randonneur 700x32C | 
| STEM | JD ST-05 | 
| HANDLEBAR | HL DR-AL-170BT | 
| GRIPS | Velo VLT-033D2 | 
| SEATPOST | Kalloy SP-248D 26.4mm | 
| SADDLE | Fizi:k PAVE CX | 
| PEDALS | VP-519A | 
フレームサイズ
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									フレームスケルトンはこちら
| 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												フレームサイズ mm | 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												48 | 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												50 | 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												52 | 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												55 | 
| 適応身長 cm(目安) | 160〜165 | 165〜170 | 170〜175 | 175〜180 | 
自転車パーツコーナー
					自転車生活にあったら便利なもの色々