完売しました。
キャノンデールは対面販売となります。
お手数ですが店頭にご来店下さい。
クロスバイク完成車
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| ブラック | グリーン | シルバー | |||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| グレー | ホワイト | ||||||||
| QUICK4
定価(完成車)¥69,000 カラー/ブラック、グリーン、シルバー、グレー、ホワイト サイズ/ 38.5、41、46、51 |
|||||||||
スペック(完成車)
| Frame | Quick Mechanically Formed 6061 Alloy w/SAVE features | |
| Fork | Quick Carbon Blades, 1.125" steerer | |
| Rims | Element Xero C3 Wheelset w/Paired Spokes | |
| Hubs | Element C3 by Formula | |
| Spokes | Element Xero Stainless | |
| Tires | Kenda Kwick Trax, 700 X 38c | |
| Pedals | Quick Reinforced Composite w/Kraton, by Wellgo | |
| Crank | Shimano M131, 48/38/28 | |
| Bottom Bracket | Tange Cartridge | |
| Chain | KMC Z72 | |
| Rear Cogs | Sunrace CSM668, 11-32, 8-speed | |
| Front Derailleur | Shimano M191 | |
| Rear Derailleur | Shimano Alivio M410 | |
| Shifters | Shimano Alivio M410 | |
| Handlebars | Cannondale C4, 6061 alloy, 25 mm rise | |
| Stem | Cannondale C4, 31.8 | |
| Headset | Tange Custom Si | |
| Brakes | Tektro TX 120 V-Brakes | |
| Brake levers | Tektro R392A w/Kraton insert | |
| Saddle | Cannondale Quick Ergo Performance | |
| Seat Post | Cannondale C4 6061 Alloy, 27.2 mm | |
| Sizes | S, M, L, X | |
| Extras | Cannondale Ergo Performance | |
| Color 1 (CODE) | Jet Black (gloss) (BLK). | |
| Color 2 (CODE) | Berserker Green (gloss)(GRN). | |
| Color 3 (CODE) | Fine Silver (gloss)(SLV). | |
| Color 4 (CODE) | Charcoal Grey (gloss) (GRY). | |
| Color 5 (CODE) | Magnesium White (gloss)(WHT). | |
ジオメトリ&サイズ


耐パンクタイヤについて
完成車に最初から付いているタイヤは、価格を安くしたり、転がり抵抗を少なくするため、あまり耐久性が高くない事が多いです。
耐パンク性能の高いタイヤを装着することにより、パンクのリスクを減らし、安心したサイクリングライフを送ることができます。
そのような耐久性の高いタイヤを紹介します。
