LGS-RSR シリーズ
LGS-RSR S まさに典型的なフラットロードバイクです。ロードレーサーに近い感じのクロスバイクではありません。ロードレーサーとの違いはハンドルがフラットバーなところだけです。イーストン エリートのアルミフレームを使い軽くシャキシャキ走る事が出来ます。コンポーネントもアルテグラ SLを使いハードウェアもイーストンでまとめて重量も7.8kgと同クラスのロードレーサーと全く遜色のない仕様です。ドロップハンドルのロードバイクが長距離用とするならばフラットバーのこれは短距離中距離に向いていると言えるのでまさに最強の通勤バイク、もしくは日帰りバイクとでも言えば良いのでしょうか。 LGS-RSR 1 LGS-RSR 2 LGS-RSR 3 LGS-RSR 4 |
サイズ(LGS-RSR S)
FRAME SIZE |
HEAD ANGLE |
SEAT ANGLE |
TOP TUBE |
FRONT CENTER |
REAR CENTER |
BB DROP |
FORK OFFSET |
WHEEL BASE |
STAND OVER HIGHT |
適応身長 |
400 | 71 | 73.5 | 530 | 582 | 405 | 65 | 43 | 978 | 671 | 155〜170 |
450 | 72 | 73.5 | 550 | 593 | 405 | 65 | 43 | 989 | 711 | 165〜175 |
500 | 72 | 73 | 580 | 618 | 405 | 65 | 43 | 1014 | 749 | 175〜190 |
サイズ(LGS-RSR 1)
FRAME SIZE |
HEAD ANGLE |
SEAT ANGLE |
TOP TUBE |
FRONT CENTER |
REAR CENTER |
BB DROP |
FORK OFFSET |
WHEEL BASE |
STAND OVER HIGHT |
適応身長 |
400 | 71 | 73.5 | 530 | 582 | 405 | 65 | 43 | 978 | 671 | 155〜170 |
450 | 72 | 73.5 | 550 | 593 | 405 | 65 | 43 | 989 | 711 | 165〜175 |
500 | 72 | 73 | 580 | 618 | 405 | 65 | 43 | 1014 | 749 | 175〜190 |
サイズ(LGS-RSR 2)
FRAME SIZE |
HEAD ANGLE |
SEAT ANGLE |
TOP TUBE |
FRONT CENTER |
REAR CENTER |
BB DROP |
FORK OFFSET |
WHEEL BASE |
STAND OVER HIGHT |
適応身長 |
400 | 71 | 73 | 530 | 585 | 410 | 65 | 45 | 985 | 671 | 155〜170 |
450 | 72 | 73 | 550 | 591 | 410 | 65 | 45 | 992 | 716 | 165〜175 |
500 | 72 | 73 | 580 | 616 | 410 | 65 | 45 | 1016 | 753 | 175〜190 |
サイズ(LGS-RSR 3)
FRAME SIZE |
HEAD ANGLE |
SEAT ANGLE |
TOP TUBE |
FRONT CENTER |
REAR CENTER |
BB DROP |
FORK OFFSET |
WHEEL BASE |
STAND OVER HIGHT |
適応身長 |
400 | 71 | 73 | 530 | 584 | 430 | 65 | 45 | 1005 | 660 | 155〜170 |
450 | 71 | 73 | 540 | 594 | 430 | 65 | 45 | 1015 | 700 | 165〜175 |
500 | 72 | 73 | 565 | 600 | 430 | 65 | 45 | 1012 | 740 | 175〜190 |
サイズ(LGS-RSR 4)
FRAME SIZE |
HEAD ANGLE |
SEAT ANGLE |
TOP TUBE |
FRONT CENTER |
REAR CENTER |
BB DROP |
FORK OFFSET |
WHEEL BASE |
STAND OVER HIGHT |
適応身長 |
400 | 71 | 73 | 530 | 584 | 440 | 65 | 45 | 1016 | 662 | 155〜170 |
450 | 71 | 73 | 540 | 590 | 440 | 65 | 45 | 1021 | 707 | 165〜175 |
500 | 72 | 73 | 565 | 600 | 440 | 65 | 45 | 1032 | 749 | 175〜190 |
仕様
LGS-RSR S | LGS-RSR 1 | LGS-RSR 2 | |
FRAME | EASTON ELITE REPLACE END:YES | EASTON ELITE REPLACE END:YES | LG 7005 ALUMINUM REPLACE END:YES |
FRONT FORK | EASTON EC70 AERO | EASTON EC70 | LG 3K CARBON |
HEADSET | FSA ORBIT IS INTEGRAL | FSA ORBIT IS INTEGRAL | FSA ORBIT IS INTEGRAL |
HANDLE BAR | EASTON EC70 XC (580mm) | EASTON EA70 (580mm) | LG ALLOY (580mm) |
HANDLE STEM | EASTON EC70 6-DEG (100mm) | EASTON EA70 6-DEG (90/400-450mm, 100/500mm) | LG ALLOY 7-DEG (110mm) |
BRAKE | SHIMANO ULTEGRA SL | SHIMANO 105 | TEKTRO RX5 V-BRAKE |
BRAKE LEVER | SHIMANO BL-R770 | SHIMANO BL-R550 | TEKTRO ALLOY |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO FD-R770 | SHIMANO FD-R770 | SHIMANO FD-R440 |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO ULTEGRA SL | SHIMANO 105 | SHIMNAO TIAGRA |
SHIFT LEVER | SHIMANO SL-R770 RAPIDFIRE | SHIMANO SL-R770 RAPIDFIRE | SHIMANO SL-R440 |
BOTTOM BRACKET | SHIMANO ULTEGRA?@SHELL:68mm | FSA MEGA EXO SHELL:68mm | SHIMANO TIAGRA SHELL:68mm |
CRANK SET | SHIMANO ULTEGRA SL 50/34T (170mm) | FSA GOSSAMER 50/34T (170mm) | SHIMANO TIAGRA 50/34T (170/400mm, 175/450-500mm) |
FREE WHEEL | SHIMANO ULTEGRA 12-25T 10 SPEED | SHIMANO 105 12-25T 10 SPEED | SHIMANO HG-50 12-25T 9 SPEED |
HUB | EASTON VISTA SL COMPLETE WHEEL | SHIMANO WH-RS10 COMPLETE WHEEL | SHIMANO WH-R500A COMPLETE WHEEL |
RIM | EASTON VISTA SL COMPLETE WHEEL | SHIMANO WH-RS10 COMPLETE WHEEL | SHIMANO WH-R500A COMPLETE WHEEL |
TIRE | SCHWALBE STELVIO 700x23C | SCHWALBE STELVIO 700x23C | SCHWALBE BLLIZARD 700x25C |
SADDLE | SELLE ITALIA THOORK | SELLE ITALIA C2 GENUINE | LG SPORTS |
SEAT POST | EASTON EC70 (300mm) DIAMETER:27.2mm | EASTON EA70 (350mm) DIAMETER:27.2mm | LG ALLOY (350mm)?@DIAMETER:27.2mm |
PEDAL | WELLGO ALLOY | ||
ACCESSORIES | POST MODERNE BN-810 BAREND | POST MODERNE BN-810 BAREND | |
SIZE | 400mm, 450mm, 500mm (C-T) | 400mm, 450mm, 500mm (C-T) | 400mm, 450mm, 500mm (C-T) |
COLOR | MATT WHITE | MATT WHITE, MATT BLACK | LG WHITE, BLACK |
WEIGHT | 7.8kg (450mm) | 8.2kg (450mm) | 9.3kg (450mm) |
仕様
LGS-RSR 3 | LGS-RSR 4 | |
FRAME | LG 7005 ALUMINUM REPLACE END:YES | LG 7005 ALUMINUM REPLACE END:YES |
FRONT FORK | LG 3K CARBON | LG ALLOY |
HEADSET | INTEGRAL | INTEGRAL |
HANDLE BAR | LG ALLOY (580mm) | LG ALLOY (580mm) |
HANDLE STEM | LG ALLOY 10-DEG (80/400mm, 90/450mm, 100/500mm) | LG ALLOY 10-DEG (80/400mm, 90/450mm, 100/500mm) |
BRAKE | TEKTRO R736 | TEKTRO RX-1 V-BRAKE |
BRAKE LEVER | TEKTRO ALLOY | SHIMANO ST-EF60 |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO FD-R440 | SHIMANO ALTUS |
REAR DERAILLEUR | SHIMNAO SORA | SHIMNAO ALTUS |
SHIFT LEVER | SHIMANO SL-R440 | SHIMANO EZ FIRE PLUS |
BOTTOM BRACKET | CARTRIDGE SHELL:68mm / AXLE:110mm | CARTRIDGE SHELL:68mm / AXLE:113mm |
CRANK SET | FSA VERO 50/34T (170mm) | RPM 48/38/28T (170mm) |
FREE WHEEL | SHIMANO HG-50 12-25T 9 SPEED | SHIMANO HG-50 12-25T 8 SPEED |
HUB | ALLOY QR | ALLOY QR |
RIM | ALEX R380 32H CNC SIDE WALL | ALEX DH22 32H CNC SIDE WALL |
TIRE | MAXXIS FUSE 700x25C | KENDA 700x28C |
SADDLE | LG SPORTS | LG SPORTS |
SEAT POST | LG ALLOY (350mm)?@DIAMETER:27.2mm | LG ALLOY (350mm) DIAMETER:27.2mm |
PEDAL | WELLGO ALLOY | WELLGO ALLOY |
ACCESSORIES | ||
SIZE | 400mm, 450mm, 500mm (C-T) | 400mm, 450mm, 500mm (C-T) |
COLOR | LG WHITE, BLACK | LG WHITE, BLACK, GLASSY BLUE, METAL YELLOW |
WEIGHT | 9.3kg (450mm) | 11.1kg (450mm) |
在庫、販売価格はお問い合わせ下さい。
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。