完売しました。
アルミクロスバイク完成車
スペック
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM | REPLACE END:YES |
|---|---|---|
| FRONT FORK | RST NEON T 60mm TRAVEL | |
| REAR SUSPENSION UNIT | NIL | |
| HEAD SET | FSA INTERNAL | |
| HANDLE BAR | ALLOY RISER (620mm) | |
| STEM | ALLOY A-HEAD (90/420mm, 100/470-520mm) | |
| CRANK SET | SHIMANO 42/32/24T (170mm) | |
| B/B(B/B WINDTH/AXLE) | CARTRIDGE (68mm/122.5mm) | |
| PEDAL | ALLOY/RESIN | |
| F/D | SHIMANO ALTUS | |
| R/D | SHIMANO ALTUS | |
| SHIFTER | SHIMANO ACERA | |
| BRAKE | TEKTRO NOVELA DISC | |
| BRAKE LEVER | TEKTRO | |
| FREEWHEEL | SHIMANO HG40 11-32T 8-SPEED | |
| CHAIN | SHIMANO HG40 | |
| SADDLE | LOUIS GARNEAU SPORTS | |
| SEATPOST | ALLOY 27.2mm (350mm) | |
| HUB | ALLOY QR DISC(6H) 32H | |
| RIM | ALEX ACE24 700C | |
| TIRE | MAXXIS RAZE 700x35C | |
ジオメトリ

| FRAME SIZE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | TOP TUBE | FRONT CENTER | REAR CENTER | BB DROP | FORK OFFSET | WHEEL BASE | STAND OVER HEIGHT | 適応身長 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 70° | 74° | 535 | 611 | 445 | 55 | 46 | 1050 | 714 | 155〜170 |
| 470 | 70° | 74° | 550 | 616 | 445 | 55 | 46 | 1055 | 754 | 165〜180 |
| 520 | 71° | 74° | 565 | 631 | 445 | 55 | 46 | 1070 | 791 | 175〜190 |
LGS-TRX3
| 快適なシティーライドのための機能を盛り込んだTRXシリーズのエントリーモデル。エアボリュームが高い35mm幅のタイヤ、 60mmトラベルのフロントサスペンションの採用によって、快適性の高い仕様となっています。また搭載されている24段変速のギヤ は、フラットな道での高速走行はもちろん、快適な上りの走行にも対応。さらにディスクブレーキもセットされているので、安全に対 する備えも万全。初めてスポーツバイクを乗る人でも、安全&快適なライディングができる機能が満載です。 (ルイガノ製品紹介より引用) |
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ロード用ペダルはこちら
お問い合わせ、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。