
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
グレー |
グリーン |
オレンジ |
レッド |
サイズ/440、470、490、520
在庫、納期、販売価格はお問い合わせ下さい。
ご注文、お問い合わせ、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
New組立工程完全版
(繁忙期、当店の納期がなぜ1ヶ月もかかるのか)
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ペダルはこちら
![]() |
当店はBGフィット対応店です。当店で自転車を買われた方には特典あり!!詳細はこちら!! |
| Frame | PF30 carbon frame |
|---|---|
| Fork | Carbon fiber with AL steerer |
| STEM | Titan lite |
| HANDLEBAR | Titan lite |
| HEADSET | BH alloy 1-1/8~ 1-1/2 inch integrated |
| SPACER | Alloy 1-1/8 , 15 mm x 3 |
| BAR TAPE | color matching |
| CHAIN | KMC X10 |
| CASSETTE | Shimano Tiagra 12-28T |
| CRANKSET | Shimano Tiagra 50/34 |
| BOTTOM BRACKET | BH PF30 adapter |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano Tiagra |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Tiagra |
| SHIFTER (LEFT) | Shimano Tiagra |
| SHIFTER (RIGHT) | Shimano Tiagra |
| TIRES | Michelin Dynamic Sport 700x23C |
| WHEEL (FRONT) | Shimano RS501 |
| WHEEL (REAR) | Shimano RS501 |
| BRAKE (FRONT) | Shimano Tiagra |
| BRAKE (REAR) | Shimano Tiagra |
| SEAT POST | Titan Lite |
| SADDLE | Prologo Kappa |
| Color | Red, Grey, Green, Orange |
| C-T Size | 44, 47, 49, 52 |
| Weight | 8.5kg(完成車) |
ジオメトリ

| Model | Size | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRISMA TIAGRA | 44 | 440mm | 518mm | 130mm | 72° | 74.5° | 267mm | 406mm |
| 47 | 470mm | 540mm | 150mm | 72.5° | 73.5° | 267mm | 406mm | |
| 49 | 490mm | 557mm | 175mm | 72.8° | 73° | 267mm | 406mm | |
| 52 | 520mm | 570mm | 190mm | 73° | 73° | 267mm | 406mm |
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ペダルはこちら
在庫、納期、販売価格はお問い合わせ下さい。
お問い合わせ、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
New組立工程完全版
(繁忙期、当店の納期がなぜ1ヶ月もかかるのか)