BMC teammachine R 01(チームマシーンR01) FOUR ULTEGRA Di2完成車 2026年モデル
トラックバイクやTTバイクの開発で培われたテクノロジーをロードバイクにも活用し、誕生させたエアロロードバイクです。
BMC エアロロードバイクで3世代目となるTeammachine Rは、今までのようにTTバイク(Timemachine シリーズ)ではなく、オールラウンダーロード Teammachine SLR01をベースにレッドブル・アドバンスド・テクノロジーズとの5年間の協業によって誕生しました。 そのため、カテゴリーもエアロカテゴリーからオールラウンドカテゴリーへと変更したため、モデル名もTimemachine からTeammachineへと変更になっています。エアロを追求しつつも、レースのあらゆるシーンに対応できる性能を獲得したエアロロードバイクは実戦でのデータに基づき、仕上げております。
Teammachine “R”の”R”は、Racingの頭文字でレーススペックの高さを表しております。
新しいトレンドに合わせ、Halo ForkやMariana Bottom Bracketなど最新のデザインを採用。
商品画像
| メインコンポ | Shimano Ultegra R8100 12spd |
|---|---|
| カラー | Anthracite&brush |
| サイズ | 47,51,54,56 |
| クランクセット | SHIMANO Ultegra FC-R8100 12spd 52-36T + 4iiii Precision Gen3+ Power Meter (Non-Drive Side) |
| スプロケット | Shimano Ultegra CS-R8101 12spd 11-30T |
| チェーン | Shimano Ultegra CN-M8100 12spd |
| シフター | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 12spd |
| ブレーキ | SHIMANO Ultegra BR-R8170 |
| ハンドル | CS Carbon Aero | One-Piece Full Carbon Cockpit | 135mm drop, 77mm reach, 12.5° flare |
| サドル | Fizik Argo Vento R3 (140mm) |
| ハブ | TXC-812 & TXC-240 Centerlock |
| リム | CR 50 SL Carbon | Tubeless Ready | 50mm |
| タイヤ | Pirelli P ZERO Race TLR 26mm |
| 備考 | ※諸事情により価格/仕様等が予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。 |
| 付属品 | Aerocore Bottle Cages |
| 重量 | FrameWeight*:910 g ForkWeight*:395 g SeatpostWeight*:155 g *Weight forthe lightest finish, size 54 and without bottle cages. |
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 |
| Stack MM | 504 | 528 | 548 | 563 |
| Reach MM | 368 | 378 | 387 | 393 |
| Seat Tube MM | 418 | 463 | 499 | 519 |
| Top Tube MM | 522 | 532 | 552 | 562 |
| Head Tube MM | 108 | 133 | 149 | 165 |
| Seat Tube Angle | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 |
| Head Angle | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 |
| Rear Center MM | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Front Center MM | 568 | 586 | 589 | 599 |
| Wheelbase MM | 968 | 986 | 989 | 999 |
| BB Drop MM | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Fork Length MM | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Fork Rake MM | 48 | 48 | 43 | 43 |
| Trail MM | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Crank Legth MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Stem Angle | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Bar Width MM | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 |
| Bar Drop MM | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Bar Reach MM | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Post Offset MM | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Seatpost Length MM | 335 | 335 | 385 | 385 |








定価:(税込)¥1,650,000 → お問合せください