BMC Speedmachine01(スピードマシーン01) MOD V2 フレームセット 2026年モデル
業界内のテクノロジーや発想だけでは、年々高まる要望に応えることが出来ないと考え、F1マシーンなど他のスピード競技で活躍しているRed Bull Advanced Technologiesとの共同開発を試み、ライダー、バイク、そして走行環境のインテグレーション化を図り、風洞実験や一流ライダーによるライド等、可能な限りのテストを繰り返し、3代目を凌駕する今まで以上の空力と重量、コントロール性能の最速バイクへとBMC更なる発展を遂げた。
「どんな状況」でも、「どんなコース」でもロードバイクと同じ感覚でエアロポジションが取れる最強バイク、Speedmachineの誕生。
商品画像
| Frame | Speedmachine 01 Premium Carbon | ICS Technology, Stealth Cable Routing | Integrated Fuel Tank 1200 hydration system | Integrated Rear Storage 260 | Integrated Rear Light | Stealth Dropout Design | T47 Bottom Bracket | Flat Mount Disc | 142x12mm Thru-Axle |
|---|---|
| Fork | Speedmachine 01 Premium Carbon | ICS Technology | Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 100x12mm Thru-Axle |
| Seatpost | BMC Speedmachine Seatpost 0 offset | 0mm, 12.5mm, 25mm offsets |
| BB | T47 Bottom Bracket |
| Tire Clearance | 30mm (Measured Width) |
| 重量制限 | 110 Kg |
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <174 | 172-185 | >180 |
| Saddle Height Range | 640-735 | 725-840 | 770-885 |
| Pad Stack Flat Cockpit MM | 558-651 | 588-681 | 628-721 |
| Pad Reach Flat Cockpit MM | 348-466 | 368-486 | 395-548 |
| Seat Tube MM | 460 | 525 | 551 |
| Seat Tube Angle (sa) | 80 | 80 | 82.4 |
| Rear Center MM (rc) | 405 | 405 | 405 |
| Front Center MM (fc) | 578 | 606 | 646 |
| Wheelbase MM (wb) | 974 | 1000 | 1040 |
| BB Drop MM (drop) | 62 | 72 | 72 |
| Fork Length MM (fl) | 391 | 391 | 391 |
| Crank Length MM | 165 | 170 | 172.5 |
| Bar Width MM | 400 | 400 | 400 |
| Post Offset MM | 0, 12.5, 25 | 0, 12.5, 25 | 0, 12.5, 25 |
| Standover Height mm | 766 | 806 | 837 |
| Seatpost Length MM | 300 | 330 | 360 |








定価:税込¥1,226,500 → お問合せください